BV GVA Doornenburg 2025-2026 - Clubhuis vv GVA - Doornenburg
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 27 = Betuwse Biljartbond Libre oud, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden op 0.5 punt. Uit in 14 brt: 12 pnt. Uit in 19 brt: 11 pnt.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Th. Willemsen | 8 | 74 | 91.44 % | 203 | 179 | 1.134 | 9 | 18 | 1.50 | 27 | libre | 73 | 1.100 | |
| 2 | G. Janssen | 8 | 72 | 84.26 % | 241 | 157 | 1.535 | 9 | 13 | 2.61 | - 2 | 41 | libre | 67 | 1.340 |
| 3 | H. v. Alst | 8 | 69.5 | 87.73 % | 186 | 171 | 1.087 | 7 | 17 | 1.36 | - 4.5 | 28 | libre | 85 | 1.040 |
| 4 | B. Joosten | 8 | 69.5 | 84.56 % | 137 | 167 | 0.820 | 6 | 15 | 1.33 | - 4.5 | 21 | libre | 85 | 0.740 |
| 5 | P. Vermaas | 8 | 67.5 | 81.65 % | 178 | 152 | 1.171 | 9 | 11 | 2.16 | - 6.5 | 31 | libre | 80 | 1.040 |
| 6 | J. Verhoeven | 7 | 66 | 88.99 % | 194 | 137 | 1.416 | 9 | 11 | 2.90 | - 8 | 32 | libre | 59 | 1.220 |
| 7 | R. Meeuwsen | 8 | 62.5 | 78.99 % | 188 | 166 | 1.132 | 9 | 12 | 1.50 | - 11.5 | 29 | libre | 74 | 1.190 |
| 8 | M. Peters | 8 | 60.5 | 75.62 % | 121 | 180 | 0.672 | 6 | 17 | 1.00 | - 13.5 | 20 | libre | 105 | 0.640 |
| 9 | H. Bolk | 7 | 58 | 81.54 % | 137 | 148 | 0.925 | 8 | 16 | 1.33 | - 16 | 24 | libre | 78 | 0.950 |
| 10 | H. Driessen | 7 | 57.5 | 80.51 % | 124 | 146 | 0.849 | 9 | 17 | 1.29 | - 16.5 | 22 | libre | 79 | 0.890 |
| 11 | A. Vermeulen | 7 | 56.5 | 77.85 % | 109 | 152 | 0.717 | 4 | 17 | 1.17 | - 17.5 | 20 | libre | 82 | 0.680 |
| 12 | M. Willems | 7 | 55.5 | 77.85 % | 109 | 145 | 0.751 | 4 | 16 | 1.25 | - 18.5 | 20 | libre | 72 | 0.760 |
| 13 | W. Roelofs | 7 | 55 | 79.42 % | 166 | 138 | 1.202 | 7 | 15 | 1.52 | - 19 | 29 | libre | 64 | 1.210 |
| 14 | L. Pesch | 7 | 50 | 68.57 % | 96 | 135 | 0.711 | 6 | 13 | 1.25 | - 24 | 20 | libre | 74 | 0.640 |
| 15 | S. Pere | 6 | 45 | 76.54 % | 124 | 133 | 0.932 | 6 | 19 | 1.22 | - 29 | 23 | libre | 68 | 1.090 |
| 16 | Th. Roelofs | 7 | 43.5 | 62.14 % | 87 | 154 | 0.564 | 5 | 17 | 0.76 | - 30.5 | 20 | libre | 103 | 0.550 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12-2025 | P. Vermaas | 31 | 28 | 24 | 1.166 | 7 | 12 | 9 | Th. Willemsen | 27 | 27 | 24 | 1.125 | 5 | 9 | 10 |
| 03-12-2025 | G. Janssen | 41 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 13 | 5.5 | R. Meeuwsen | 29 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 12 | 8.5 |
| 03-12-2025 | H. Driessen | 22 | 11 | 19 | 0.578 | 2 | 11 | 5 | W. Roelofs | 29 | 29 | 19 | 1.526 | 7 | 7 | 11 |
| 03-12-2025 | H. v. Alst | 28 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 12 | 9 | B. Joosten | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 15 | 6 |
| 03-12-2025 | Th. Roelofs | 20 | 2 | 22 | 0.090 | 1 | 20 | 1 | M. Peters | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 6 | 11 | 10 |
| 26-11-2025 | Th. Willemsen | 27 | 27 | 18 | 1.500 | 5 | 5 | 11 | G. Janssen | 41 | 29 | 18 | 1.611 | 6 | 6 | 7 |
| 26-11-2025 | P. Vermaas | 31 | 4 | 11 | 0.363 | 3 | 9 | 1 | J. Verhoeven | 32 | 32 | 11 | 2.909 | 9 | 1 | 12 |
| 26-11-2025 | M. Willems | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 3 | 4 | 11 | L. Pesch | 20 | 5 | 16 | 0.312 | 2 | 11 | 2.5 |
| 26-11-2025 | B. Joosten | 21 | 21 | 22 | 0.954 | 3 | 8 | 10 | H. Bolk | 24 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 14 | 5.5 |
| 26-11-2025 | H. v. Alst | 28 | 26 | 25 | 1.040 | 7 | 12 | 9 | M. Peters | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 15 | 9 |
| 26-11-2025 | R. Meeuwsen | 29 | 27 | 25 | 1.080 | 9 | 14 | 9 | A. Vermeulen | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 16 | 6.5 |
| 12-11-2025 | Th. Willemsen | 28 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 13 | 8 | L. Pesch | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 11 | 9 |
| 12-11-2025 | M. Willems | 20 | 14 | 23 | 0.608 | 3 | 15 | 7 | R. Meeuwsen | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 6 | 10 | 10 |
| 12-11-2025 | S. Pere | 27 | 17 | 22 | 0.772 | 4 | 12 | 6 | H. v. Alst | 26 | 26 | 22 | 1.181 | 7 | 11 | 10 |
| 12-11-2025 | W. Roelofs | 30 | 16 | 15 | 1.066 | 4 | 8 | 5 | B. Joosten | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 5 | 4 | 11 |
| 12-11-2025 | H. v. Alst | 26 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 16 | 8 | Th. Willemsen | 28 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 17 | 5 |
| 12-11-2025 | P. Vermaas | 26 | 18 | 25 | 0.720 | 6 | 16 | 6.5 | Th. Roelofs | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 18 | 9 |
| 05-11-2025 | A. Vermeulen | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 11 | 10 | Th. Roelofs | 20 | 15 | 22 | 0.681 | 2 | 12 | 7.5 |
| 05-11-2025 | M. Willems | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 7 | 10 | W. Roelofs | 30 | 25 | 20 | 1.250 | 3 | 11 | 8 |
| 05-11-2025 | S. Pere | 27 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 11 | 10 | M. Peters | 20 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 17 | 7.5 |
| 05-11-2025 | H. Driessen | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 4 | 12 | 10 | H. Bolk | 24 | 22 | 23 | 0.956 | 5 | 11 | 9 |
| 05-11-2025 | G. Janssen | 34 | 34 | 18 | 1.888 | 9 | 8 | 11 | H. v. Alst | 26 | 18 | 18 | 1.000 | 4 | 8 | 6.5 |
| 05-11-2025 | R. Meeuwsen | 30 | 12 | 14 | 0.857 | 2 | 6 | 4 | J. Verhoeven | 31 | 31 | 14 | 2.214 | 9 | 4 | 12 |
| 29-10-2025 | B. Joosten | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 14 | 8.5 | R. Meeuwsen | 30 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 10 | 9 |
| 29-10-2025 | J. Verhoeven | 31 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 15 | 6 | M. Peters | 20 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 14 | 7.5 |
| 29-10-2025 | S. Pere | 27 | 17 | 19 | 0.894 | 6 | 9 | 6 | H. Bolk | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 8 | 10 | 11 |
| 29-10-2025 | G. Janssen | 34 | 24 | 17 | 1.411 | 5 | 8 | 7 | A. Vermeulen | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 4 | 6 | 11 |
| 29-10-2025 | H. Driessen | 22 | 21 | 19 | 1.105 | 6 | 10 | 9.5 | L. Pesch | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 4 | 8 | 11 |
| 29-10-2025 | M. Willems | 20 | 14 | 21 | 0.666 | 2 | 9 | 7 | P. Vermaas | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 6 | 11 | 10 |
| 22-10-2025 | B. Joosten | 20 | 18 | 21 | 0.857 | 4 | 12 | 9 | Th. Willemsen | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 9 | 6 | 10 |
| 22-10-2025 | A. Vermeulen | 20 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 18 | 5 | H. Driessen | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 15 | 6 |
| 22-10-2025 | P. Vermaas | 26 | 24 | 18 | 1.333 | 6 | 8 | 9 | H. Bolk | 24 | 24 | 18 | 1.333 | 7 | 9 | 11 |
| 22-10-2025 | G. Janssen | 34 | 34 | 22 | 1.545 | 4 | 8 | 10 | Th. Roelofs | 20 | 15 | 22 | 0.681 | 3 | 14 | 7.5 |
| 22-10-2025 | L. Pesch | 20 | 10 | 21 | 0.476 | 2 | 13 | 5 | J. Verhoeven | 31 | 31 | 21 | 1.476 | 9 | 9 | 10 |
| 22-10-2025 | M. Peters | 20 | 10 | 24 | 0.416 | 4 | 18 | 5 | W. Roelofs | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 5 | 9 | 10 |
| 08-10-2025 | P. Vermaas | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 6 | 9 | 10 | A. Vermeulen | 20 | 15 | 21 | 0.714 | 4 | 12 | 7.5 |
| 08-10-2025 | G. Janssen | 34 | 34 | 13 | 2.615 | 9 | 4 | 12 | L. Pesch | 20 | 9 | 13 | 0.692 | 3 | 8 | 4.5 |
| 08-10-2025 | B. Joosten | 20 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 10 | 7 | J. Verhoeven | 31 | 31 | 20 | 1.550 | 5 | 8 | 10 |
| 08-10-2025 | Th. Willemsen | 28 | 28 | 24 | 1.166 | 6 | 6 | 10 | M. Peters | 20 | 12 | 24 | 0.500 | 4 | 12 | 6 |
| 08-10-2025 | Th. Roelofs | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 18 | 6 | H. Bolk | 24 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 12 | 9 |
| 08-10-2025 | H. v. Alst | 26 | 17 | 17 | 1.000 | 4 | 8 | 6.5 | H. Driessen | 22 | 22 | 17 | 1.294 | 6 | 7 | 11 |
| 01-10-2025 | P. Vermaas | 26 | 26 | 12 | 2.166 | 9 | 4 | 12 | R. Meeuwsen | 30 | 18 | 12 | 1.500 | 4 | 4 | 6 |
| 01-10-2025 | M. Willems | 20 | 9 | 19 | 0.473 | 2 | 13 | 4.5 | H. v. Alst | 26 | 26 | 19 | 1.368 | 6 | 8 | 11 |
| 01-10-2025 | G. Janssen | 34 | 34 | 19 | 1.789 | 7 | 9 | 11 | W. Roelofs | 30 | 28 | 19 | 1.473 | 6 | 7 | 9 |
| 01-10-2025 | S. Pere | 27 | 23 | 20 | 1.150 | 4 | 10 | 8.5 | Th. Willemsen | 28 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 7 | 10 |
| 01-10-2025 | B. Joosten | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 4 | 7 | 11 | Th. Roelofs | 20 | 9 | 17 | 0.529 | 2 | 9 | 4.5 |
| 01-10-2025 | H. Bolk | 24 | 15 | 16 | 0.937 | 3 | 7 | 6 | L. Pesch | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 6 | 7 | 11 |
| 24-09-2025 | M. Willems | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 4 | 8 | 10 | Th. Roelofs | 20 | 16 | 21 | 0.761 | 5 | 12 | 8 |
| 24-09-2025 | R. Meeuwsen | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 6 | 7 | 10 | W. Roelofs | 30 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 11 | 4 |
| 24-09-2025 | G. Janssen | 34 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 11 | 8.5 | H. Bolk | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 15 | 6.5 |
| 24-09-2025 | H. Driessen | 22 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 16 | 5 | J. Verhoeven | 31 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 14 | 6 |
| 24-09-2025 | S. Pere | 27 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 18 | 4.5 | L. Pesch | 20 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 16 | 7 |
| 24-09-2025 | A. Vermeulen | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 3 | 4 | 11 | M. Peters | 20 | 13 | 17 | 0.764 | 5 | 9 | 6.5 |
| 17-09-2025 | R. Meeuwsen | 30 | 18 | 22 | 0.818 | 6 | 11 | 6 | Th. Willemsen | 28 | 28 | 22 | 1.272 | 6 | 10 | 10 |
| 17-09-2025 | H. Driessen | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 9 | 8 | 11 | M. Peters | 20 | 18 | 18 | 1.000 | 3 | 9 | 9 |
| 17-09-2025 | P. Vermaas | 26 | 26 | 20 | 1.300 | 6 | 11 | 10 | H. v. Alst | 26 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 10 | 9.5 |
| 17-09-2025 | J. Verhoeven | 31 | 31 | 21 | 1.476 | 6 | 8 | 10 | W. Roelofs | 30 | 25 | 21 | 1.190 | 6 | 11 | 8 |
| 17-09-2025 | S. Pere | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 4 | 8 | 10 | B. Joosten | 20 | 14 | 22 | 0.636 | 6 | 15 | 7 |
| 17-09-2025 | A. Vermeulen | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 15 | 5.5 | M. Willems | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 16 | 6 |
