BV GVA Doornenburg 2025-2026 - Clubhuis vv GVA - Doornenburg
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 27 = Betuwse Biljartbond Libre oud, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden op 0.5 punt. Uit in 14 brt: 12 pnt. Uit in 19 brt: 11 pnt.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Verhoeven | 19 | 177 | 89.20 % | 537 | 396 | 1.356 | 11 | 11 | 2.90 | 32 | libre | 176 | 1.220 | |
| 2 | Herman Bolk | 19 | 173.5 | 88.04 % | 405 | 389 | 1.041 | 8 | 13 | 1.92 | - 3.5 | 25 | libre | 188 | 0.950 |
| 3 | Bud Joosten | 19 | 169 | 85.75 % | 337 | 399 | 0.844 | 8 | 10 | 2.10 | - 8 | 21 | libre | 212 | 0.740 |
| 4 | Theo Willemsen | 19 | 165 | 86.23 % | 451 | 407 | 1.108 | 13 | 13 | 1.69 | - 12 | 28 | libre | 172 | 1.100 |
| 5 | Ralph Meeuwsen | 19 | 164.5 | 85.13 % | 481 | 373 | 1.289 | 12 | 12 | 2.07 | - 12.5 | 31 | libre | 170 | 1.190 |
| 6 | Henk Driessen | 19 | 158.5 | 82.77 % | 346 | 398 | 0.869 | 12 | 16 | 1.37 | - 18.5 | 22 | libre | 223 | 0.890 |
| 7 | Leo Pesch | 20 | 155 | 75.00 % | 300 | 415 | 0.722 | 6 | 12 | 1.66 | - 22 | 20 | libre | 234 | 0.640 |
| 8 | Harry v. Alst | 19 | 153 | 80.51 % | 409 | 415 | 0.985 | 10 | 14 | 1.86 | - 24 | 25 | libre | 216 | 1.040 |
| 9 | Sylvo Pere | 19 | 153 | 80.08 % | 370 | 399 | 0.927 | 7 | 12 | 1.64 | - 24 | 24 | libre | 203 | 1.090 |
| 10 | Geert Janssen | 19 | 153 | 76.86 % | 545 | 389 | 1.401 | 18 | 12 | 2.83 | - 24 | 34 | libre | 172 | 1.340 |
| 11 | Peter Vermaas | 19 | 152.5 | 77.83 % | 432 | 375 | 1.152 | 9 | 11 | 2.16 | - 24.5 | 30 | libre | 201 | 1.040 |
| 12 | Wiechard Roelofs | 19 | 150.5 | 79.92 % | 442 | 394 | 1.121 | 10 | 14 | 1.70 | - 26.5 | 28 | libre | 190 | 1.210 |
| 13 | Antoon Vermeulen | 19 | 141.5 | 73.42 % | 279 | 399 | 0.699 | 8 | 10 | 1.17 | - 35.5 | 20 | libre | 232 | 0.680 |
| 14 | Theo Roelofs | 20 | 135.5 | 67.75 % | 271 | 443 | 0.611 | 5 | 15 | 1.00 | - 41.5 | 20 | libre | 271 | 0.550 |
| 15 | Martien Peters | 19 | 131.5 | 68.68 % | 261 | 430 | 0.606 | 6 | 15 | 1.11 | - 45.5 | 20 | libre | 275 | 0.640 |
| 16 | Mart Willems | 19 | 120.5 | 61.84 % | 235 | 377 | 0.623 | 5 | 12 | 1.25 | - 56.5 | 20 | libre | 228 | 0.760 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-05-2026 | Theo Roelofs | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 15 | 10 | Sylvo Pere | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 12 | 7.5 |
| 20-05-2026 | Leo Pesch | 20 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 16 | 7.5 | Harry v. Alst | 25 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 11 | 8.5 |
| 20-05-2026 | Herman Bolk | 25 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 13 | 9 | Peter Vermaas | 30 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 14 | 7 |
| 29-04-2026 | Leo Pesch | 20 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 17 | 7 | Theo Roelofs | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 17 | 5.5 |
| 29-04-2026 | Wiechard Roelofs | 28 | 26 | 19 | 1.368 | 10 | 11 | 9 | Ralph Meeuwsen | 31 | 31 | 19 | 1.631 | 12 | 10 | 11 |
| 29-04-2026 | Jos Verhoeven | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 11 | 9 | 11 | Henk Driessen | 22 | 13 | 19 | 0.684 | 3 | 8 | 5.5 |
| 29-04-2026 | Geert Janssen | 34 | 34 | 21 | 1.619 | 6 | 9 | 10 | Theo Willemsen | 28 | 21 | 21 | 1.000 | 5 | 9 | 7.5 |
| 29-04-2026 | Antoon Vermeulen | 20 | 7 | 10 | 0.700 | 2 | 5 | 3.5 | Bud Joosten | 21 | 21 | 10 | 2.100 | 8 | 4 | 12 |
| 29-04-2026 | Martien Peters | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 19 | 6.5 | Mart Willems | 20 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 17 | 4.5 |
| 15-04-2026 | Sylvo Pere | 23 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 14 | 8 | Antoon Vermeulen | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 17 | 6 |
| 15-04-2026 | Wiechard Roelofs | 28 | 27 | 20 | 1.350 | 7 | 10 | 9.5 | Henk Driessen | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 8 | 10 | 10 |
| 15-04-2026 | Martien Peters | 20 | 9 | 15 | 0.600 | 4 | 10 | 4.5 | Harry v. Alst | 25 | 25 | 15 | 1.666 | 10 | 7 | 11 |
| 15-04-2026 | Leo Pesch | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 14 | 8.5 | Peter Vermaas | 30 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 20 | 2 |
| 15-04-2026 | Herman Bolk | 25 | 25 | 13 | 1.923 | 8 | 5 | 12 | Theo Willemsen | 28 | 22 | 13 | 1.692 | 6 | 3 | 7.5 |
| 15-04-2026 | Theo Roelofs | 20 | 17 | 24 | 0.708 | 3 | 11 | 8.5 | Geert Janssen | 34 | 34 | 24 | 1.416 | 5 | 8 | 10 |
| 08-04-2026 | Henk Driessen | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 8 | 14 | 10 | Theo Willemsen | 28 | 18 | 21 | 0.857 | 4 | 8 | 6 |
| 08-04-2026 | Mart Willems | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 5 | 10 | 11 | Geert Janssen | 34 | 21 | 19 | 1.105 | 7 | 10 | 6 |
| 08-04-2026 | Theo Roelofs | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 18 | 5.5 | Bud Joosten | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 16 | 7 |
| 08-04-2026 | Wiechard Roelofs | 28 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 15 | 6.5 | Martien Peters | 20 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 17 | 7 |
| 08-04-2026 | Ralph Meeuwsen | 31 | 31 | 15 | 2.066 | 5 | 4 | 11 | Leo Pesch | 20 | 6 | 15 | 0.400 | 4 | 12 | 3 |
| 08-04-2026 | Jos Verhoeven | 32 | 32 | 15 | 2.133 | 10 | 3 | 11 | Antoon Vermeulen | 20 | 11 | 15 | 0.733 | 3 | 9 | 5.5 |
| 01-04-2026 | Jos Verhoeven | 32 | 32 | 16 | 2.000 | 7 | 5 | 11 | Ralph Meeuwsen | 31 | 21 | 16 | 1.312 | 9 | 9 | 6.5 |
| 01-04-2026 | Herman Bolk | 25 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 16 | 8 | Harry v. Alst | 25 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 14 | 8 |
| 01-04-2026 | Sylvo Pere | 23 | 18 | 17 | 1.058 | 7 | 11 | 7.5 | Peter Vermaas | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 7 | 7 | 11 |
| 01-04-2026 | Leo Pesch | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 14 | 9 | Bud Joosten | 21 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 18 | 5.5 |
| 01-04-2026 | Mart Willems | 20 | 2 | 20 | 0.100 | 1 | 18 | 1 | Antoon Vermeulen | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 8 | 11 | 10 |
| 01-04-2026 | Martien Peters | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 17 | 6.5 | Henk Driessen | 22 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 15 | 7 |
| 25-03-2026 | Theo Willemsen | 28 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 15 | 6.5 | Harry v. Alst | 25 | 19 | 25 | 0.760 | 6 | 16 | 7.5 |
| 25-03-2026 | Mart Willems | 20 | 16 | 23 | 0.695 | 4 | 17 | 8 | Ralph Meeuwsen | 31 | 31 | 23 | 1.347 | 6 | 8 | 10 |
| 25-03-2026 | Bud Joosten | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 13 | 10 | Jos Verhoeven | 32 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 12 | 9 |
| 25-03-2026 | Herman Bolk | 25 | 25 | 14 | 1.785 | 8 | 5 | 12 | Wiechard Roelofs | 28 | 14 | 14 | 1.000 | 4 | 6 | 5 |
| 25-03-2026 | Theo Roelofs | 20 | 17 | 19 | 0.894 | 5 | 12 | 8.5 | Peter Vermaas | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 7 | 6 | 11 |
| 25-03-2026 | Sylvo Pere | 23 | 10 | 12 | 0.833 | 5 | 8 | 4 | Geert Janssen | 34 | 34 | 12 | 2.833 | 18 | 4 | 12 |
| 11-03-2026 | Martien Peters | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 15 | 8.5 | Ralph Meeuwsen | 29 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 15 | 6 |
| 11-03-2026 | Antoon Vermeulen | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 14 | 9.5 | Sylvo Pere | 23 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 15 | 8 |
| 11-03-2026 | Mart Willems | 20 | 5 | 12 | 0.416 | 2 | 8 | 2.5 | Bud Joosten | 21 | 21 | 12 | 1.750 | 5 | 3 | 12 |
| 11-03-2026 | Peter Vermaas | 31 | 31 | 19 | 1.631 | 8 | 9 | 11 | Geert Janssen | 41 | 22 | 19 | 1.157 | 7 | 12 | 5 |
| 11-03-2026 | Theo Willemsen | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 3 | 7 | 10 | Herman Bolk | 24 | 22 | 23 | 0.956 | 5 | 11 | 9 |
| 11-03-2026 | Harry v. Alst | 28 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 14 | 7.5 | Jos Verhoeven | 32 | 32 | 25 | 1.280 | 9 | 13 | 10 |
| 04-03-2026 | Jos Verhoeven | 32 | 18 | 18 | 1.000 | 4 | 8 | 5.5 | Herman Bolk | 24 | 24 | 18 | 1.333 | 4 | 6 | 11 |
| 04-03-2026 | Geert Janssen | 41 | 24 | 19 | 1.263 | 6 | 11 | 5.5 | Mart Willems | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 5 | 9 | 11 |
| 04-03-2026 | Wiechard Roelofs | 29 | 29 | 17 | 1.705 | 5 | 6 | 11 | Leo Pesch | 20 | 11 | 17 | 0.647 | 3 | 9 | 5.5 |
| 04-03-2026 | Henk Driessen | 22 | 21 | 23 | 0.913 | 12 | 18 | 9.5 | Theo Roelofs | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 4 | 11 | 10 |
| 04-03-2026 | Theo Willemsen | 27 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 15 | 5.5 | Antoon Vermeulen | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 15 | 9.5 |
| 04-03-2026 | Bud Joosten | 21 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 17 | 5.5 | Martien Peters | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 18 | 5.5 |
| 25-02-2026 | Theo Willemsen | 27 | 27 | 21 | 1.285 | 5 | 7 | 10 | Wiechard Roelofs | 29 | 26 | 21 | 1.238 | 8 | 9 | 8.5 |
| 25-02-2026 | Herman Bolk | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 9 | 10 | Antoon Vermeulen | 20 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 10 | 8.5 |
| 25-02-2026 | Sylvo Pere | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 3 | 5 | 11 | Ralph Meeuwsen | 29 | 26 | 17 | 1.529 | 7 | 7 | 8.5 |
| 25-02-2026 | Henk Driessen | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 16 | 6 | Bud Joosten | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 15 | 7.5 |
| 25-02-2026 | Harry v. Alst | 28 | 28 | 15 | 1.866 | 5 | 5 | 11 | Theo Roelofs | 20 | 13 | 15 | 0.866 | 3 | 6 | 6.5 |
| 25-02-2026 | Peter Vermaas | 31 | 8 | 12 | 0.666 | 4 | 10 | 2.5 | Leo Pesch | 20 | 20 | 12 | 1.666 | 6 | 6 | 12 |
| 18-02-2026 | Peter Vermaas | 31 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 15 | 7.5 | Henk Driessen | 22 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 13 | 8.5 |
| 18-02-2026 | Mart Willems | 20 | 8 | 19 | 0.421 | 2 | 13 | 4 | Jos Verhoeven | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 6 | 7 | 11 |
| 18-02-2026 | Leo Pesch | 20 | 15 | 21 | 0.714 | 3 | 12 | 7.5 | Ralph Meeuwsen | 29 | 29 | 21 | 1.380 | 6 | 11 | 10 |
| 18-02-2026 | Harry v. Alst | 28 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 14 | 5.5 | Wiechard Roelofs | 29 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 13 | 6.5 |
| 18-02-2026 | Sylvo Pere | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 6 | 3 | 11 | Theo Roelofs | 20 | 17 | 17 | 1.000 | 3 | 5 | 8.5 |
| 18-02-2026 | Geert Janssen | 41 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 15 | 3.5 | Martien Peters | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 17 | 5.5 |
| 04-02-2026 | Henk Driessen | 22 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 14 | 5 | Geert Janssen | 41 | 41 | 21 | 1.952 | 8 | 5 | 10 |
| 04-02-2026 | Wiechard Roelofs | 29 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 14 | 5.5 | Herman Bolk | 24 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 11 | 9 |
| 04-02-2026 | Bud Joosten | 21 | 21 | 23 | 0.913 | 5 | 13 | 10 | Leo Pesch | 20 | 19 | 23 | 0.826 | 4 | 12 | 9.5 |
| 04-02-2026 | Theo Willemsen | 27 | 27 | 16 | 1.687 | 6 | 3 | 11 | Theo Roelofs | 20 | 14 | 16 | 0.875 | 3 | 8 | 7 |
| 04-02-2026 | Antoon Vermeulen | 20 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 15 | 5 | Jos Verhoeven | 32 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 17 | 7.5 |
| 04-02-2026 | Mart Willems | 20 | 5 | 18 | 0.277 | 2 | 14 | 2.5 | Martien Peters | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 5 | 9 | 11 |
| 28-01-2026 | Mart Willems | 20 | 6 | 23 | 0.260 | 2 | 18 | 3 | Sylvo Pere | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 5 | 13 | 10 |
| 28-01-2026 | Harry v. Alst | 28 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 16 | 6 | Leo Pesch | 20 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 17 | 7 |
| 28-01-2026 | Theo Willemsen | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 6 | 10 | 10 | Jos Verhoeven | 32 | 24 | 23 | 1.043 | 6 | 13 | 7.5 |
| 28-01-2026 | Geert Janssen | 41 | 29 | 23 | 1.260 | 6 | 11 | 7 | Bud Joosten | 21 | 21 | 23 | 0.913 | 4 | 12 | 10 |
| 28-01-2026 | Peter Vermaas | 31 | 31 | 21 | 1.476 | 7 | 9 | 10 | Wiechard Roelofs | 29 | 29 | 21 | 1.380 | 7 | 7 | 10 |
| 28-01-2026 | Theo Roelofs | 20 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 20 | 3 | Ralph Meeuwsen | 29 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 12 | 8.5 |
| 21-01-2026 | Martien Peters | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 16 | 8.5 | Peter Vermaas | 31 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 14 | 7 |
| 21-01-2026 | Sylvo Pere | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 4 | 11 | 10 | Wiechard Roelofs | 29 | 25 | 22 | 1.136 | 5 | 9 | 8.5 |
| 21-01-2026 | Theo Roelofs | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 11 | 9.5 | Leo Pesch | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 12 | 9 |
| 21-01-2026 | Harry v. Alst | 28 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 18 | 5 | Antoon Vermeulen | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 18 | 8.5 |
| 21-01-2026 | Ralph Meeuwsen | 29 | 29 | 16 | 1.812 | 7 | 8 | 11 | Henk Driessen | 22 | 17 | 16 | 1.062 | 4 | 8 | 7.5 |
| 21-01-2026 | Mart Willems | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 7 | 10 | Herman Bolk | 24 | 21 | 20 | 1.050 | 4 | 7 | 8.5 |
| 14-01-2026 | Bud Joosten | 21 | 21 | 18 | 1.166 | 5 | 9 | 11 | Antoon Vermeulen | 20 | 13 | 18 | 0.722 | 4 | 13 | 6.5 |
| 14-01-2026 | Peter Vermaas | 31 | 19 | 14 | 1.357 | 9 | 9 | 6 | Sylvo Pere | 23 | 23 | 14 | 1.642 | 6 | 4 | 12 |
| 14-01-2026 | Martien Peters | 20 | 3 | 17 | 0.176 | 2 | 15 | 1.5 | Herman Bolk | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 6 | 7 | 11 |
| 14-01-2026 | Geert Janssen | 41 | 27 | 24 | 1.125 | 8 | 10 | 6.5 | Jos Verhoeven | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 5 | 9 | 10 |
| 14-01-2026 | Theo Willemsen | 27 | 17 | 22 | 0.772 | 5 | 12 | 6 | Henk Driessen | 22 | 22 | 22 | 1.000 | 4 | 12 | 10 |
| 14-01-2026 | Harry v. Alst | 28 | 11 | 14 | 0.785 | 2 | 5 | 3.5 | Ralph Meeuwsen | 29 | 29 | 14 | 2.071 | 6 | 5 | 12 |
| 17-12-2025 | Mart Willems | 20 | 7 | 16 | 0.437 | 4 | 13 | 3.5 | Henk Driessen | 22 | 22 | 16 | 1.375 | 5 | 6 | 11 |
| 17-12-2025 | Geert Janssen | 41 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 10 | 5.5 | Sylvo Pere | 23 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 17 | 4 |
| 17-12-2025 | Jos Verhoeven | 32 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 11 | 7.5 | Theo Roelofs | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 15 | 6 |
| 17-12-2025 | Herman Bolk | 24 | 24 | 16 | 1.500 | 6 | 5 | 11 | Ralph Meeuwsen | 29 | 23 | 16 | 1.437 | 7 | 6 | 7.5 |
| 17-12-2025 | Leo Pesch | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 10 | 8.5 | Martien Peters | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 17 | 6 |
| 17-12-2025 | Antoon Vermeulen | 20 | 19 | 22 | 0.863 | 5 | 11 | 9.5 | Wiechard Roelofs | 29 | 29 | 22 | 1.318 | 7 | 8 | 10 |
| 10-12-2025 | Leo Pesch | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 6 | 9 | 11 | Antoon Vermeulen | 20 | 6 | 17 | 0.352 | 2 | 12 | 3 |
| 10-12-2025 | Peter Vermaas | 31 | 31 | 21 | 1.476 | 6 | 8 | 10 | Bud Joosten | 21 | 19 | 21 | 0.904 | 2 | 7 | 9 |
| 10-12-2025 | Mart Willems | 20 | 8 | 18 | 0.444 | 3 | 12 | 4 | Theo Willemsen | 27 | 27 | 18 | 1.500 | 13 | 10 | 11 |
| 10-12-2025 | Wiechard Roelofs | 29 | 16 | 25 | 0.640 | 6 | 18 | 5.5 | Theo Roelofs | 20 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 19 | 3.5 |
| 10-12-2025 | Harry v. Alst | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 11 | 10 | Herman Bolk | 24 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 15 | 5 |
| 10-12-2025 | Henk Driessen | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 6 | 10 | 11 | Sylvo Pere | 23 | 16 | 19 | 0.842 | 4 | 10 | 6.5 |
| 03-12-2025 | Peter Vermaas | 31 | 28 | 24 | 1.166 | 7 | 12 | 9 | Theo Willemsen | 27 | 27 | 24 | 1.125 | 5 | 9 | 10 |
| 03-12-2025 | Geert Janssen | 41 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 13 | 5.5 | Ralph Meeuwsen | 29 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 12 | 8.5 |
| 03-12-2025 | Henk Driessen | 22 | 11 | 19 | 0.578 | 2 | 11 | 5 | Wiechard Roelofs | 29 | 29 | 19 | 1.526 | 7 | 7 | 11 |
| 03-12-2025 | Harry v. Alst | 28 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 12 | 9 | Bud Joosten | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 15 | 6 |
| 03-12-2025 | Jos Verhoeven | 32 | 32 | 25 | 1.280 | 6 | 10 | 10 | Sylvo Pere | 23 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 12 | 8.5 |
| 03-12-2025 | Theo Roelofs | 20 | 2 | 22 | 0.090 | 1 | 20 | 1 | Martien Peters | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 6 | 11 | 10 |
| 26-11-2025 | Peter Vermaas | 31 | 4 | 11 | 0.363 | 3 | 9 | 1 | Jos Verhoeven | 32 | 32 | 11 | 2.909 | 9 | 1 | 12 |
| 26-11-2025 | Bud Joosten | 21 | 21 | 22 | 0.954 | 3 | 8 | 10 | Herman Bolk | 24 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 14 | 5.5 |
| 26-11-2025 | Harry v. Alst | 28 | 26 | 25 | 1.040 | 7 | 12 | 9 | Martien Peters | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 15 | 9 |
| 26-11-2025 | Ralph Meeuwsen | 29 | 27 | 25 | 1.080 | 9 | 14 | 9 | Antoon Vermeulen | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 16 | 6.5 |
| 26-11-2025 | Mart Willems | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 3 | 4 | 11 | Leo Pesch | 20 | 5 | 16 | 0.312 | 2 | 11 | 2.5 |
| 26-11-2025 | Theo Willemsen | 27 | 27 | 18 | 1.500 | 5 | 5 | 11 | Geert Janssen | 41 | 29 | 18 | 1.611 | 6 | 6 | 7 |
| 12-11-2025 | Theo Willemsen | 28 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 13 | 8 | Leo Pesch | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 11 | 9 |
| 12-11-2025 | Sylvo Pere | 27 | 17 | 22 | 0.772 | 4 | 12 | 6 | Harry v. Alst | 26 | 26 | 22 | 1.181 | 7 | 11 | 10 |
| 12-11-2025 | Harry v. Alst | 26 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 16 | 8 | Theo Willemsen | 28 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 17 | 5 |
| 12-11-2025 | Peter Vermaas | 26 | 18 | 25 | 0.720 | 6 | 16 | 6.5 | Theo Roelofs | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 18 | 9 |
| 12-11-2025 | Wiechard Roelofs | 30 | 16 | 15 | 1.066 | 4 | 8 | 5 | Bud Joosten | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 5 | 4 | 11 |
| 12-11-2025 | Mart Willems | 20 | 14 | 23 | 0.608 | 3 | 15 | 7 | Ralph Meeuwsen | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 6 | 11 | 10 |
| 05-11-2025 | Antoon Vermeulen | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 11 | 10 | Theo Roelofs | 20 | 15 | 22 | 0.681 | 2 | 12 | 7.5 |
| 05-11-2025 | Henk Driessen | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 4 | 12 | 10 | Herman Bolk | 24 | 22 | 23 | 0.956 | 5 | 11 | 9 |
| 05-11-2025 | Geert Janssen | 34 | 34 | 18 | 1.888 | 9 | 8 | 11 | Harry v. Alst | 26 | 18 | 18 | 1.000 | 4 | 8 | 6.5 |
| 05-11-2025 | Ralph Meeuwsen | 30 | 12 | 14 | 0.857 | 2 | 6 | 4 | Jos Verhoeven | 31 | 31 | 14 | 2.214 | 9 | 4 | 12 |
| 05-11-2025 | Sylvo Pere | 27 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 11 | 10 | Martien Peters | 20 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 17 | 7.5 |
| 05-11-2025 | Mart Willems | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 7 | 10 | Wiechard Roelofs | 30 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 11 | 8 |
| 29-10-2025 | Bud Joosten | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 14 | 8.5 | Ralph Meeuwsen | 30 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 10 | 9 |
| 29-10-2025 | Jos Verhoeven | 31 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 15 | 6 | Martien Peters | 20 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 14 | 7.5 |
| 29-10-2025 | Sylvo Pere | 27 | 17 | 19 | 0.894 | 6 | 9 | 6 | Herman Bolk | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 8 | 10 | 11 |
| 29-10-2025 | Geert Janssen | 34 | 24 | 17 | 1.411 | 5 | 8 | 7 | Antoon Vermeulen | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 4 | 6 | 11 |
| 29-10-2025 | Mart Willems | 20 | 14 | 21 | 0.666 | 2 | 9 | 7 | Peter Vermaas | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 6 | 11 | 10 |
| 29-10-2025 | Henk Driessen | 22 | 21 | 19 | 1.105 | 6 | 10 | 9.5 | Leo Pesch | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 4 | 8 | 11 |
| 22-10-2025 | Geert Janssen | 34 | 34 | 22 | 1.545 | 4 | 8 | 10 | Theo Roelofs | 20 | 15 | 22 | 0.681 | 3 | 14 | 7.5 |
| 22-10-2025 | Leo Pesch | 20 | 10 | 21 | 0.476 | 2 | 13 | 5 | Jos Verhoeven | 31 | 31 | 21 | 1.476 | 9 | 9 | 10 |
| 22-10-2025 | Martien Peters | 20 | 10 | 24 | 0.416 | 4 | 18 | 5 | Wiechard Roelofs | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 5 | 9 | 10 |
| 22-10-2025 | Peter Vermaas | 26 | 24 | 18 | 1.333 | 6 | 8 | 9 | Herman Bolk | 24 | 24 | 18 | 1.333 | 7 | 9 | 11 |
| 22-10-2025 | Antoon Vermeulen | 20 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 18 | 5 | Henk Driessen | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 15 | 6 |
| 22-10-2025 | Bud Joosten | 20 | 18 | 21 | 0.857 | 4 | 12 | 9 | Theo Willemsen | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 9 | 6 | 10 |
| 08-10-2025 | Peter Vermaas | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 6 | 9 | 10 | Antoon Vermeulen | 20 | 15 | 21 | 0.714 | 4 | 12 | 7.5 |
| 08-10-2025 | Geert Janssen | 34 | 34 | 13 | 2.615 | 9 | 4 | 12 | Leo Pesch | 20 | 9 | 13 | 0.692 | 3 | 8 | 4.5 |
| 08-10-2025 | Bud Joosten | 20 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 10 | 7 | Jos Verhoeven | 31 | 31 | 20 | 1.550 | 5 | 8 | 10 |
| 08-10-2025 | Theo Willemsen | 28 | 28 | 24 | 1.166 | 6 | 6 | 10 | Martien Peters | 20 | 12 | 24 | 0.500 | 4 | 12 | 6 |
| 08-10-2025 | Theo Roelofs | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 18 | 6 | Herman Bolk | 24 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 12 | 9 |
| 08-10-2025 | Harry v. Alst | 26 | 17 | 17 | 1.000 | 4 | 8 | 6.5 | Henk Driessen | 22 | 22 | 17 | 1.294 | 6 | 7 | 11 |
