BC Gorredijk - Vrijdag Driebanden Competitie 2025 - 2026 - Clubhuis De Trochstjitter - Gorredijk

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 04 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 10 punten 2 decimalen extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise + extra 3 pnt wanneer boven het gemiddelde gespeeld is.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Bao Nguyen 18 178 81.64 % 338 780 0.433 9 25 0.88   23 3kl 0.460
2 Jappie Kamstra 16 176 88.98 % 299 685 0.436 5 26 0.80 - 2 21 3kl 0.443
3 Piet Brandsma 16 174 87.93 % 408 708 0.576 6 34 0.85 - 4 29 3kl 0.586
4 Sjoerd Jonker 17 160 84.08 % 243 770 0.315 4 26 0.50 - 18 17 3kl 0.340
5 Eppie Post 15 159 85.00 % 306 613 0.499 23 26 0.92 - 19 24 3kl 0.471
6 Sietse Krist 13 156 91.12 % 308 524 0.587 7 28 0.92 - 22 26 3kl 0.527
7 Son Hoang 17 144 78.89 % 456 784 0.581 7 30 0.97 - 34 34 3kl 0.686
8 Kees Peetam 14 134 78.09 % 164 566 0.289 5 25 0.60 - 44 15 3kl 0.293
9 Dienko Steneker 13 130 80.58 % 220 568 0.387 4 26 0.51 - 48 21 3kl 0.414
10 Pieter Kooistra 12 128 90.19 % 184 542 0.339 6 35 0.42 - 50 17 3kl 0.323
11 Gerrie Jonker 14 125 71.42 % 200 609 0.328 4 30 0.66 - 53 20 3kl 0.400
12 Sytze Boerstra 13 114 76.47 % 169 592 0.285 5 26 0.44 - 64 17 3kl 0.339
13 Lia Laken 12 92 69.73 % 159 551 0.288 4 24 0.51 - 86 17 3kl 0.310
14 Joop de Jong 8 74 71.73 % 132 298 0.442 4 24 0.95 - 104 23 3kl 0.468
15 Eise Steneker 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 178 17 3kl 0.335

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
13-12-2025 Pieter Kooistra 17 16 50 0.320 6 9 Piet Brandsma 29 21 50 0.420 2 7
13-12-2025 Eppie Post 24 24 32 0.750 3 15 Joop de Jong 23 10 32 0.312 2 4
13-12-2025 Joop de Jong 23 13 37 0.351 3 5 Piet Brandsma 29 29 37 0.783 4 15
13-12-2025 Sytze Boerstra 17 8 50 0.160 2 4 Lia Laken 17 4 50 0.080 1 2
13-12-2025 Sjoerd Jonker 17 13 42 0.309 2 7 Sietse Krist 26 26 42 0.619 2 15
13-12-2025 Gerrie Jonker 20 20 30 0.666 4 15 Kees Peetam 15 11 30 0.366 2 10
13-12-2025 Bao Nguyen 23 17 48 0.354 4 7 Lia Laken 17 17 48 0.354 2 15
13-12-2025 Son Hoang 34 34 42 0.809 4 15 Jappie Kamstra 21 17 42 0.404 2 8
06-12-2025 Dienko Steneker 21 21 43 0.488 4 15 Sietse Krist 26 17 43 0.395 2 6
06-12-2025 Lia Laken 17 12 50 0.240 2 7 Jappie Kamstra 21 21 50 0.420 4 12
06-12-2025 Bao Nguyen 23 23 30 0.766 9 15 Son Hoang 34 15 30 0.500 6 4
06-12-2025 Kees Peetam 15 8 42 0.190 2 5 Pieter Kooistra 17 17 42 0.404 5 15
06-12-2025 Sietse Krist 26 20 39 0.512 5 7 Lia Laken 17 20 39 0.512 2 14
06-12-2025 Sjoerd Jonker 17 16 50 0.320 3 9 Dienko Steneker 21 21 50 0.420 3 15
06-12-2025 Jappie Kamstra 21 21 45 0.466 2 15 Eppie Post 24 23 45 0.511 23 12
06-12-2025 Eppie Post 24 24 44 0.545 3 15 Sytze Boerstra 17 9 44 0.204 2 5
29-11-2025 Gerrie Jonker 20 14 50 0.280 2 7 Son Hoang 34 19 50 0.380 4 5
29-11-2025 Lia Laken 20 15 48 0.312 3 7 Sjoerd Jonker 17 17 48 0.354 2 15
29-11-2025 Piet Brandsma 29 21 41 0.512 2 7 Dienko Steneker 21 21 41 0.512 3 15
29-11-2025 Pieter Kooistra 17 12 35 0.342 3 10 Sietse Krist 26 26 35 0.742 5 15
29-11-2025 Bao Nguyen 23 15 42 0.357 3 6 Eppie Post 24 24 42 0.571 6 15
29-11-2025 Jappie Kamstra 21 15 50 0.300 3 7 Joop de Jong 23 12 50 0.240 3 5
29-11-2025 Kees Peetam 15 15 36 0.416 2 15 Dienko Steneker 21 15 36 0.416 3 10
29-11-2025 Piet Brandsma 29 29 50 0.580 3 12 Lia Laken 20 12 50 0.240 2 6
22-11-2025 Gerrie Jonker 20 20 45 0.444 2 15 Lia Laken 20 12 45 0.266 2 6
22-11-2025 Pieter Kooistra 17 16 50 0.320 2 9 Dienko Steneker 21 14 50 0.280 3 6
22-11-2025 Sietse Krist 26 26 50 0.520 4 12 Sytze Boerstra 17 13 50 0.260 3 7
22-11-2025 Sjoerd Jonker 17 12 46 0.260 2 7 Son Hoang 34 34 46 0.739 4 15
22-11-2025 Piet Brandsma 29 29 34 0.852 4 15 Jappie Kamstra 21 15 34 0.441 3 7
22-11-2025 Kees Peetam 15 15 25 0.600 4 15 Bao Nguyen 23 16 25 0.640 4 9
22-11-2025 Joop de Jong 23 23 24 0.958 3 15 Lia Laken 20 12 24 0.500 2 9
22-11-2025 Gerrie Jonker 20 9 30 0.300 2 4 Sietse Krist 26 26 30 0.866 7 15
22-11-2025 Kees Peetam 15 15 39 0.384 5 15 Piet Brandsma 29 20 39 0.512 3 6
14-11-2025 Bao Nguyen 23 14 50 0.280 3 6 Lia Laken 20 19 50 0.380 4 9
14-11-2025 Sytze Boerstra 17 17 48 0.354 2 15 Eppie Post 24 22 48 0.458 3 9
14-11-2025 Pieter Kooistra 17 17 42 0.404 3 15 Sjoerd Jonker 17 12 42 0.285 1 7
14-11-2025 Son Hoang 34 34 35 0.971 5 15 Joop de Jong 23 7 35 0.200 1 3
14-11-2025 Eppie Post 24 24 26 0.923 4 15 Sjoerd Jonker 17 11 26 0.423 2 9
14-11-2025 Son Hoang 34 32 50 0.640 4 9 Lia Laken 20 9 50 0.180 3 4
07-11-2025 Piet Brandsma 29 29 45 0.644 3 15 Kees Peetam 15 12 45 0.266 1 8
07-11-2025 Pieter Kooistra 17 16 50 0.320 2 9 Lia Laken 20 13 50 0.260 2 6
07-11-2025 Gerrie Jonker 20 6 50 0.120 2 3 Sytze Boerstra 17 14 50 0.280 2 8
07-11-2025 Sjoerd Jonker 17 15 50 0.300 4 8 Bao Nguyen 23 21 50 0.420 4 9
07-11-2025 Eppie Post 24 18 50 0.360 3 7 Son Hoang 34 27 50 0.540 3 7
07-11-2025 Jappie Kamstra 21 21 26 0.807 5 15 Sytze Boerstra 17 11 26 0.423 3 9
07-11-2025 Piet Brandsma 29 29 47 0.617 6 15 Gerrie Jonker 20 11 47 0.234 2 5
07-11-2025 Kees Peetam 15 15 47 0.319 4 15 Lia Laken 20 14 47 0.297 2 7
07-11-2025 Bao Nguyen 23 15 50 0.300 2 6 Jappie Kamstra 21 17 50 0.340 2 8
31-10-2025 Eppie Post 24 24 38 0.631 5 15 Piet Brandsma 29 19 38 0.500 2 6
31-10-2025 Jappie Kamstra 21 21 42 0.500 4 15 Son Hoang 34 22 42 0.523 3 6
31-10-2025 Piet Brandsma 29 29 41 0.707 3 15 Jappie Kamstra 21 12 41 0.292 3 5
31-10-2025 Eppie Post 24 24 42 0.571 4 15 Bao Nguyen 23 13 42 0.309 2 5
25-10-2025 Jappie Kamstra 21 21 38 0.552 2 15 Sietse Krist 26 21 38 0.552 4 11
25-10-2025 Sytze Boerstra 17 16 50 0.320 4 9 Bao Nguyen 23 16 50 0.320 4 6
25-10-2025 Dienko Steneker 21 15 50 0.300 3 7 Sjoerd Jonker 17 16 50 0.320 3 9
25-10-2025 Pieter Kooistra 17 14 50 0.280 3 8 Son Hoang 34 31 50 0.620 7 9
25-10-2025 Kees Peetam 15 8 50 0.160 4 5 Dienko Steneker 21 15 50 0.300 2 7
25-10-2025 Jappie Kamstra 21 21 50 0.420 3 12 Sjoerd Jonker 17 12 50 0.240 4 7
25-10-2025 Sietse Krist 26 23 45 0.511 4 8 Bao Nguyen 23 23 45 0.511 3 15
17-10-2025 Gerrie Jonker 20 20 46 0.434 2 15 Sjoerd Jonker 17 13 46 0.282 3 7
17-10-2025 Son Hoang 34 23 50 0.460 3 6 Sytze Boerstra 17 12 50 0.240 2 7
17-10-2025 Bao Nguyen 23 19 40 0.475 5 11 Piet Brandsma 29 29 40 0.725 4 15
17-10-2025 Gerrie Jonker 20 13 46 0.282 2 6 Piet Brandsma 29 29 46 0.630 3 15
11-10-2025 Son Hoang 34 15 43 0.348 2 4 Sietse Krist 26 26 43 0.604 5 15
11-10-2025 Dienko Steneker 21 12 26 0.461 3 8 Bao Nguyen 23 23 26 0.884 5 15
11-10-2025 Sytze Boerstra 17 12 45 0.266 2 7 Sjoerd Jonker 17 17 45 0.377 4 15
11-10-2025 Gerrie Jonker 20 15 37 0.405 3 10 Jappie Kamstra 21 21 37 0.567 2 15
11-10-2025 Eppie Post 24 16 34 0.470 3 6 Kees Peetam 15 15 34 0.441 2 15
11-10-2025 Pieter Kooistra 17 17 40 0.425 3 15 Jappie Kamstra 21 14 40 0.350 2 6
04-10-2025 Sjoerd Jonker 17 17 34 0.500 3 15 Eppie Post 24 21 34 0.617 5 11
04-10-2025 Son Hoang 34 34 50 0.680 3 12 Bao Nguyen 23 14 50 0.280 2 6
04-10-2025 Piet Brandsma 29 27 50 0.540 3 9 Sjoerd Jonker 17 11 50 0.220 2 6
04-10-2025 Bao Nguyen 23 19 50 0.380 3 8 Kees Peetam 15 13 50 0.260 3 8
04-10-2025 Son Hoang 34 23 50 0.460 3 6 Piet Brandsma 29 26 50 0.520 6 8
27-09-2025 Gerrie Jonker 20 20 46 0.434 3 15 Son Hoang 34 26 46 0.565 3 7
27-09-2025 Sjoerd Jonker 17 15 50 0.300 2 8 Son Hoang 34 29 50 0.580 3 8
27-09-2025 Dienko Steneker 21 18 38 0.473 3 11 Sytze Boerstra 17 17 38 0.447 5 15
27-09-2025 Gerrie Jonker 20 15 50 0.300 3 7 Eppie Post 24 15 50 0.300 2 6
27-09-2025 Sietse Krist 26 26 28 0.928 5 15 Kees Peetam 15 8 28 0.285 4 5
27-09-2025 Joop de Jong 23 23 45 0.511 2 15 Bao Nguyen 23 21 45 0.466 3 12
27-09-2025 Pieter Kooistra 17 15 50 0.300 2 8 Bao Nguyen 23 23 50 0.460 3 12
20-09-2025 Gerrie Jonker 20 6 50 0.120 1 3 Dienko Steneker 21 21 50 0.420 4 15
20-09-2025 Sietse Krist 26 26 38 0.684 4 15 Eppie Post 24 11 38 0.289 3 4
20-09-2025 Pieter Kooistra 17 14 50 0.280 4 8 Sytze Boerstra 17 14 50 0.280 2 8
20-09-2025 Sjoerd Jonker 17 17 50 0.340 2 12 Kees Peetam 15 13 50 0.260 4 8
20-09-2025 Dienko Steneker 21 18 50 0.360 2 8 Jappie Kamstra 21 20 50 0.400 5 9
13-09-2025 Dienko Steneker 21 15 50 0.300 2 7 Son Hoang 34 26 50 0.520 6 7
13-09-2025 Sytze Boerstra 17 9 50 0.180 2 5 Piet Brandsma 29 21 50 0.420 3 7
13-09-2025 Bao Nguyen 23 23 39 0.589 2 15 Gerrie Jonker 20 11 39 0.282 2 5
13-09-2025 Sietse Krist 26 26 43 0.604 4 15 Sjoerd Jonker 17 15 43 0.348 3 11
13-09-2025 Pieter Kooistra 17 17 40 0.425 2 15 Eppie Post 24 15 40 0.375 3 6
13-09-2025 Kees Peetam 15 8 40 0.200 2 5 Jappie Kamstra 21 21 40 0.525 5 15
13-09-2025 Joop de Jong 23 23 34 0.676 3 15 Dienko Steneker 21 14 34 0.411 2 6
06-09-2025 Pieter Kooistra 17 13 43 0.302 2 7 Gerrie Jonker 20 20 43 0.465 3 15
06-09-2025 Eppie Post 24 21 50 0.420 3 8 Jappie Kamstra 21 21 50 0.420 3 12
06-09-2025 Son Hoang 34 32 50 0.640 4 9 Kees Peetam 15 8 50 0.160 1 5
06-09-2025 Bao Nguyen 23 23 48 0.479 4 15 Sjoerd Jonker 17 14 48 0.291 3 8
06-09-2025 Sietse Krist 26 19 50 0.380 2 7 Piet Brandsma 29 21 50 0.420 3 7
06-09-2025 Joop de Jong 23 21 41 0.512 4 12 Sytze Boerstra 17 17 41 0.414 4 15

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Bao Nguyen 23 Dienko Steneker 212e keer
Bao Nguyen 23 Eise Steneker 171e keer
Bao Nguyen 23 Eise Steneker 172e keer
Bao Nguyen 23 Gerrie Jonker 202e keer
Bao Nguyen 23 Jappie Kamstra 212e keer
Bao Nguyen 23 Joop de Jong 232e keer
Bao Nguyen 23 Piet Brandsma 292e keer
Bao Nguyen 23 Pieter Kooistra 172e keer
Bao Nguyen 23 Sietse Krist 262e keer
Bao Nguyen 23 Sytze Boerstra 172e keer
Dienko Steneker 21 Bao Nguyen 232e keer
Dienko Steneker 21 Eise Steneker 171e keer
Dienko Steneker 21 Eise Steneker 172e keer
Dienko Steneker 21 Eppie Post 241e keer
Dienko Steneker 21 Eppie Post 242e keer
Dienko Steneker 21 Gerrie Jonker 202e keer
Dienko Steneker 21 Jappie Kamstra 212e keer
Dienko Steneker 21 Joop de Jong 232e keer
Dienko Steneker 21 Lia Laken 171e keer
Dienko Steneker 21 Lia Laken 172e keer
Dienko Steneker 21 Piet Brandsma 292e keer
Dienko Steneker 21 Pieter Kooistra 172e keer
Dienko Steneker 21 Sietse Krist 262e keer
Dienko Steneker 21 Son Hoang 342e keer
Dienko Steneker 21 Sytze Boerstra 172e keer
Eise Steneker 17 Bao Nguyen 231e keer
Eise Steneker 17 Bao Nguyen 232e keer
Eise Steneker 17 Dienko Steneker 211e keer
Eise Steneker 17 Dienko Steneker 212e keer
Eise Steneker 17 Eppie Post 241e keer
Eise Steneker 17 Eppie Post 242e keer
Eise Steneker 17 Gerrie Jonker 201e keer
Eise Steneker 17 Gerrie Jonker 202e keer
Eise Steneker 17 Jappie Kamstra 211e keer
Eise Steneker 17 Jappie Kamstra 212e keer
Eise Steneker 17 Joop de Jong 231e keer
Eise Steneker 17 Joop de Jong 232e keer
Eise Steneker 17 Kees Peetam 151e keer
Eise Steneker 17 Kees Peetam 152e keer
Eise Steneker 17 Lia Laken 171e keer
Eise Steneker 17 Lia Laken 172e keer
Eise Steneker 17 Piet Brandsma 291e keer
Eise Steneker 17 Piet Brandsma 292e keer
Eise Steneker 17 Pieter Kooistra 171e keer
Eise Steneker 17 Pieter Kooistra 172e keer
Eise Steneker 17 Sietse Krist 261e keer
Eise Steneker 17 Sietse Krist 262e keer
Eise Steneker 17 Sjoerd Jonker 171e keer
Eise Steneker 17 Sjoerd Jonker 172e keer
Eise Steneker 17 Son Hoang 341e keer
Eise Steneker 17 Son Hoang 342e keer
Eise Steneker 17 Sytze Boerstra 171e keer
Eise Steneker 17 Sytze Boerstra 172e keer
Eppie Post 24 Dienko Steneker 211e keer
Eppie Post 24 Dienko Steneker 212e keer
Eppie Post 24 Eise Steneker 171e keer
Eppie Post 24 Eise Steneker 172e keer
Eppie Post 24 Gerrie Jonker 202e keer
Eppie Post 24 Joop de Jong 232e keer
Eppie Post 24 Kees Peetam 152e keer
Eppie Post 24 Lia Laken 171e keer
Eppie Post 24 Lia Laken 172e keer
Eppie Post 24 Piet Brandsma 292e keer
Eppie Post 24 Pieter Kooistra 172e keer
Eppie Post 24 Sietse Krist 262e keer
Eppie Post 24 Son Hoang 342e keer
Gerrie Jonker 20 Bao Nguyen 232e keer
Gerrie Jonker 20 Dienko Steneker 212e keer
Gerrie Jonker 20 Eise Steneker 171e keer
Gerrie Jonker 20 Eise Steneker 172e keer
Gerrie Jonker 20 Eppie Post 242e keer
Gerrie Jonker 20 Jappie Kamstra 212e keer
Gerrie Jonker 20 Joop de Jong 231e keer
Gerrie Jonker 20 Joop de Jong 232e keer
Gerrie Jonker 20 Kees Peetam 152e keer
Gerrie Jonker 20 Lia Laken 172e keer
Gerrie Jonker 20 Pieter Kooistra 172e keer
Gerrie Jonker 20 Sietse Krist 262e keer
Gerrie Jonker 20 Sjoerd Jonker 172e keer
Gerrie Jonker 20 Sytze Boerstra 172e keer
Jappie Kamstra 21 Bao Nguyen 232e keer
Jappie Kamstra 21 Dienko Steneker 212e keer
Jappie Kamstra 21 Eise Steneker 171e keer
Jappie Kamstra 21 Eise Steneker 172e keer
Jappie Kamstra 21 Gerrie Jonker 202e keer
Jappie Kamstra 21 Joop de Jong 232e keer
Jappie Kamstra 21 Kees Peetam 152e keer
Jappie Kamstra 21 Lia Laken 172e keer
Jappie Kamstra 21 Pieter Kooistra 172e keer
Jappie Kamstra 21 Sietse Krist 262e keer
Jappie Kamstra 21 Sjoerd Jonker 172e keer
Jappie Kamstra 21 Sytze Boerstra 172e keer
Joop de Jong 23 Bao Nguyen 232e keer
Joop de Jong 23 Dienko Steneker 212e keer
Joop de Jong 23 Eise Steneker 171e keer
Joop de Jong 23 Eise Steneker 172e keer
Joop de Jong 23 Eppie Post 242e keer
Joop de Jong 23 Gerrie Jonker 201e keer
Joop de Jong 23 Gerrie Jonker 202e keer
Joop de Jong 23 Jappie Kamstra 212e keer
Joop de Jong 23 Kees Peetam 151e keer
Joop de Jong 23 Kees Peetam 152e keer
Joop de Jong 23 Lia Laken 172e keer
Joop de Jong 23 Piet Brandsma 292e keer
Joop de Jong 23 Pieter Kooistra 171e keer
Joop de Jong 23 Pieter Kooistra 172e keer
Joop de Jong 23 Sietse Krist 261e keer
Joop de Jong 23 Sietse Krist 262e keer
Joop de Jong 23 Sjoerd Jonker 171e keer
Joop de Jong 23 Sjoerd Jonker 172e keer
Joop de Jong 23 Son Hoang 342e keer
Joop de Jong 23 Sytze Boerstra 172e keer
Kees Peetam 15 Eise Steneker 171e keer
Kees Peetam 15 Eise Steneker 172e keer
Kees Peetam 15 Eppie Post 242e keer
Kees Peetam 15 Gerrie Jonker 202e keer
Kees Peetam 15 Jappie Kamstra 212e keer
Kees Peetam 15 Joop de Jong 231e keer
Kees Peetam 15 Joop de Jong 232e keer
Kees Peetam 15 Lia Laken 172e keer
Kees Peetam 15 Pieter Kooistra 172e keer
Kees Peetam 15 Sietse Krist 262e keer
Kees Peetam 15 Sjoerd Jonker 172e keer
Kees Peetam 15 Son Hoang 342e keer
Kees Peetam 15 Sytze Boerstra 171e keer
Kees Peetam 15 Sytze Boerstra 172e keer
Lia Laken 17 Dienko Steneker 211e keer
Lia Laken 17 Dienko Steneker 212e keer
Lia Laken 17 Eise Steneker 171e keer
Lia Laken 17 Eise Steneker 172e keer
Lia Laken 17 Eppie Post 241e keer
Lia Laken 17 Eppie Post 242e keer
Lia Laken 17 Gerrie Jonker 202e keer
Lia Laken 17 Jappie Kamstra 212e keer
Lia Laken 17 Joop de Jong 232e keer
Lia Laken 17 Kees Peetam 152e keer
Lia Laken 17 Piet Brandsma 292e keer
Lia Laken 17 Pieter Kooistra 172e keer
Lia Laken 17 Sietse Krist 262e keer
Lia Laken 17 Sjoerd Jonker 172e keer
Lia Laken 17 Son Hoang 342e keer
Lia Laken 17 Sytze Boerstra 172e keer
Piet Brandsma 29 Bao Nguyen 232e keer
Piet Brandsma 29 Dienko Steneker 212e keer
Piet Brandsma 29 Eise Steneker 171e keer
Piet Brandsma 29 Eise Steneker 172e keer
Piet Brandsma 29 Eppie Post 242e keer
Piet Brandsma 29 Joop de Jong 232e keer
Piet Brandsma 29 Lia Laken 172e keer
Piet Brandsma 29 Pieter Kooistra 172e keer
Piet Brandsma 29 Sietse Krist 262e keer
Piet Brandsma 29 Sjoerd Jonker 172e keer
Piet Brandsma 29 Son Hoang 342e keer
Piet Brandsma 29 Sytze Boerstra 172e keer
Pieter Kooistra 17 Bao Nguyen 232e keer
Pieter Kooistra 17 Dienko Steneker 212e keer
Pieter Kooistra 17 Eise Steneker 171e keer
Pieter Kooistra 17 Eise Steneker 172e keer
Pieter Kooistra 17 Eppie Post 242e keer
Pieter Kooistra 17 Gerrie Jonker 202e keer
Pieter Kooistra 17 Jappie Kamstra 212e keer
Pieter Kooistra 17 Joop de Jong 231e keer
Pieter Kooistra 17 Joop de Jong 232e keer
Pieter Kooistra 17 Kees Peetam 152e keer
Pieter Kooistra 17 Lia Laken 172e keer
Pieter Kooistra 17 Piet Brandsma 292e keer
Pieter Kooistra 17 Sietse Krist 262e keer
Pieter Kooistra 17 Sjoerd Jonker 172e keer
Pieter Kooistra 17 Son Hoang 342e keer
Pieter Kooistra 17 Sytze Boerstra 172e keer
Sietse Krist 26 Bao Nguyen 232e keer
Sietse Krist 26 Dienko Steneker 212e keer
Sietse Krist 26 Eise Steneker 171e keer
Sietse Krist 26 Eise Steneker 172e keer
Sietse Krist 26 Eppie Post 242e keer
Sietse Krist 26 Gerrie Jonker 202e keer
Sietse Krist 26 Jappie Kamstra 212e keer
Sietse Krist 26 Joop de Jong 231e keer
Sietse Krist 26 Joop de Jong 232e keer
Sietse Krist 26 Kees Peetam 152e keer
Sietse Krist 26 Lia Laken 172e keer
Sietse Krist 26 Piet Brandsma 292e keer
Sietse Krist 26 Pieter Kooistra 172e keer
Sietse Krist 26 Son Hoang 342e keer
Sietse Krist 26 Sytze Boerstra 172e keer
Sjoerd Jonker 17 Eise Steneker 171e keer
Sjoerd Jonker 17 Eise Steneker 172e keer
Sjoerd Jonker 17 Gerrie Jonker 202e keer
Sjoerd Jonker 17 Jappie Kamstra 212e keer
Sjoerd Jonker 17 Joop de Jong 231e keer
Sjoerd Jonker 17 Joop de Jong 232e keer
Sjoerd Jonker 17 Kees Peetam 152e keer
Sjoerd Jonker 17 Lia Laken 172e keer
Sjoerd Jonker 17 Piet Brandsma 292e keer
Sjoerd Jonker 17 Pieter Kooistra 172e keer
Sjoerd Jonker 17 Sytze Boerstra 172e keer
Son Hoang 34 Dienko Steneker 212e keer
Son Hoang 34 Eise Steneker 171e keer
Son Hoang 34 Eise Steneker 172e keer
Son Hoang 34 Eppie Post 242e keer
Son Hoang 34 Joop de Jong 232e keer
Son Hoang 34 Kees Peetam 152e keer
Son Hoang 34 Lia Laken 172e keer
Son Hoang 34 Piet Brandsma 292e keer
Son Hoang 34 Pieter Kooistra 172e keer
Son Hoang 34 Sietse Krist 262e keer
Son Hoang 34 Sytze Boerstra 172e keer
Sytze Boerstra 17 Bao Nguyen 232e keer
Sytze Boerstra 17 Dienko Steneker 212e keer
Sytze Boerstra 17 Eise Steneker 171e keer
Sytze Boerstra 17 Eise Steneker 172e keer
Sytze Boerstra 17 Gerrie Jonker 202e keer
Sytze Boerstra 17 Jappie Kamstra 212e keer
Sytze Boerstra 17 Joop de Jong 232e keer
Sytze Boerstra 17 Kees Peetam 151e keer
Sytze Boerstra 17 Kees Peetam 152e keer
Sytze Boerstra 17 Lia Laken 172e keer
Sytze Boerstra 17 Piet Brandsma 292e keer
Sytze Boerstra 17 Pieter Kooistra 172e keer
Sytze Boerstra 17 Sietse Krist 262e keer
Sytze Boerstra 17 Sjoerd Jonker 172e keer
Sytze Boerstra 17 Son Hoang 342e keer