De Driestad Libre Seizoen 2025/2026 - Wooncentrum De Driestad - Culemborg

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Jos Sisak 17 163 97.53 % 1463 482 3.035 34 21 4.28   90 libre 3.333
2 Chris Perquin 18 162 91.84 % 777 507 1.532 17 20 2.35 - 1 47 libre 1.433
3 Dick Heij 16 153 96.75 % 536 490 1.093 8 16 2.18 - 10 35 libre 1.020
4 Rob Bronius 16 149 94.50 % 671 454 1.477 19 20 2.20 - 14 47 libre 1.453
5 Piet v.d.Borgt 15 145 97.74 % 824 453 1.818 11 20 2.80 - 18 59 libre 1.808
6 Johan v Middelkoop 16 139 89.46 % 467 554 0.842 8 20 1.24 - 24 33 libre 0.956
7 Chris de Bruin 16 138 88.49 % 623 543 1.147 9 22 1.83 - 25 44 libre 1.349
8 Aart Pothuizen 15 137 92.98 % 530 458 1.157 10 21 1.80 - 26 38 libre 1.114
9 Peter v Dalum 15 137 92.94 % 672 458 1.467 11 22 2.27 - 26 50 libre 1.518
10 Ton v Gaalen 14 135 97.95 % 480 425 1.129 10 18 1.94 - 28 38 libre 1.129
11 Louis Verbruggen 15 133 90.52 % 516 515 1.001 8 22 1.72 - 30 38 libre 1.130
12 Wil v Pelt 14 131 94.28 % 462 405 1.140 7 20 1.75 - 32 38 libre 1.140
13 Kees Pothuizen 15 127 87.36 % 401 554 0.723 7 28 1.00 - 36 31 libre 0.872
14 Jan Plaizier 14 124 89.59 % 439 403 1.089 12 22 1.59 - 39 35 libre 1.072
15 Dirk v Kuijk 15 123 84.30 % 392 476 0.823 8 20 1.10 - 40 31 libre 0.804
16 Wout v Meegdenburg 15 122 83.24 % 497 456 1.089 10 21 1.95 - 41 41 libre 1.200
17 Roland Reverda 14 115 83.41 % 362 484 0.747 10 21 1.24 - 48 31 libre 0.767
18 Wil Wijdieks 16 115 75.75 % 303 625 0.484 5 20 0.73 - 48 25 libre 0.510
19 Thijs Slooter 15 113 78.51 % 318 553 0.575 6 26 0.79 - 50 27 libre 0.643
20 Rene v.d. Wetering 14 110 81.10 % 352 466 0.755 6 25 1.10 - 53 31 libre 0.821
21 Menno Venstra 13 109 87.06 % 498 379 1.313 10 21 1.83 - 54 44 libre 1.318
22 Hans Verheijde 15 107 73.40 % 425 487 0.872 8 20 1.45 - 56 41 libre 1.242
23 Kees Bok 13 105 83.44 % 358 373 0.959 9 16 1.26 - 58 33 libre 0.985
24 Dick Pothuizen 14 105 77.29 % 286 481 0.594 6 23 1.04 - 58 27 libre 0.690
25 Jos Waardenburg 14 100 74.28 % 260 433 0.600 5 20 0.83 - 63 27 libre 0.600
26 Henk Prijn 14 98 73.01 % 276 517 0.533 4 25 0.88 - 65 27 libre 0.688
27 Ed de Lang 15 93 65.86 % 247 570 0.433 7 25 0.70 - 70 25 libre 0.500
28 Hein Breddels 12 90 77.24 % 241 473 0.509 5 26 0.88 - 73 27 libre 0.678
29 Cor Koopsen 13 88 72.14 % 272 472 0.576 6 21 1.19 - 75 29 libre 0.732
30 Cees v Hees 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 163 31 libre 0.890

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
03-12-2025 Hein Breddels 27 23 41 0.560 4 8 Aart Pothuizen 38 38 41 0.926 4 10
03-12-2025 Henk Prijn 27 27 44 0.613 4 10 Hans Verheijde 41 20 44 0.454 7 4
03-12-2025 Ed de Lang 25 15 37 0.405 4 6 Louis Verbruggen 38 38 37 1.027 7 10
03-12-2025 Dick Heij 35 35 30 1.166 5 10 Chris Perquin 47 34 30 1.133 10 7
03-12-2025 Dick Pothuizen 27 27 38 0.710 5 10 Kees Pothuizen 31 28 38 0.736 6 9
03-12-2025 Johan v Middelkoop 33 33 49 0.673 5 10 Chris de Bruin 44 40 49 0.816 5 9
03-12-2025 Rob Bronius 47 45 24 1.875 9 9 Peter v Dalum 50 50 24 2.083 10 10
01-12-2025 Piet v.d.Borgt 59 59 30 1.966 9 10 Wil v Pelt 35 29 30 0.966 5 8
01-12-2025 Jos Waardenburg 25 23 33 0.696 3 9 Ton v Gaalen 35 35 33 1.060 10 10
01-12-2025 Rene v.d. Wetering 31 17 25 0.680 3 5 Wil v Pelt 35 35 25 1.400 6 10
01-12-2025 Menno Venstra 44 44 27 1.629 8 10 Thijs Slooter 27 14 27 0.518 4 5
01-12-2025 Wout v Meegdenburg 41 40 32 1.250 8 9 Dick Heij 35 35 32 1.093 5 10
01-12-2025 Cor Koopsen 29 29 36 0.805 4 10 Menno Venstra 44 39 36 1.083 5 8
01-12-2025 Roland Reverda 31 25 44 0.568 5 8 Wil Wijdieks 25 25 44 0.568 3 10
01-12-2025 Chris de Bruin 44 33 28 1.178 9 7 Dirk v Kuijk 31 31 28 1.107 8 10
26-11-2025 Roland Reverda 31 26 30 0.866 4 8 Johan v Middelkoop 33 33 30 1.100 4 10
26-11-2025 Hans Verheijde 41 32 31 1.032 8 7 Louis Verbruggen 38 38 31 1.225 8 10
26-11-2025 Rob Bronius 47 36 24 1.500 5 7 Ton v Gaalen 35 35 24 1.458 9 10
26-11-2025 Dick Pothuizen 27 27 27 1.000 5 10 Rene v.d. Wetering 31 20 27 0.740 5 6
26-11-2025 Wout v Meegdenburg 41 41 26 1.576 9 10 Ed de Lang 25 8 26 0.307 2 3
26-11-2025 Thijs Slooter 27 19 28 0.678 3 7 Louis Verbruggen 38 38 28 1.357 4 10
26-11-2025 Ed de Lang 25 22 31 0.709 7 8 Dirk v Kuijk 31 31 31 1.000 4 10
26-11-2025 Jos Waardenburg 25 25 30 0.833 4 10 Chris de Bruin 44 18 30 0.600 4 4
24-11-2025 Henk Prijn 27 19 32 0.593 4 7 Chris de Bruin 44 44 32 1.375 6 10
24-11-2025 Jos Sisak 90 87 22 3.954 19 9 Dick Heij 35 35 22 1.590 7 10
24-11-2025 Thijs Slooter 27 17 39 0.435 4 6 Wil v Pelt 35 35 39 0.897 5 10
24-11-2025 Wil Wijdieks 25 24 46 0.521 5 9 Cor Koopsen 29 29 46 0.630 4 10
24-11-2025 Aart Pothuizen 38 20 22 0.909 6 5 Jan Plaizier 35 35 22 1.590 6 10
24-11-2025 Chris Perquin 47 47 28 1.678 12 10 Kees Pothuizen 31 27 28 0.964 6 8
24-11-2025 Roland Reverda 31 31 31 1.000 5 10 Jos Sisak 90 87 31 2.806 15 9
24-11-2025 Peter v Dalum 50 22 22 1.000 4 4 Jan Plaizier 35 35 22 1.590 12 10
24-11-2025 Peter v Dalum 50 48 23 2.086 7 9 Piet v.d.Borgt 56 56 23 2.434 8 10
19-11-2025 Jos Waardenburg 25 25 32 0.781 5 10 Wout v Meegdenburg 41 30 32 0.937 4 7
19-11-2025 Wil Wijdieks 25 21 55 0.381 4 8 Dick Pothuizen 27 27 55 0.490 5 10
19-11-2025 Aart Pothuizen 38 28 36 0.777 5 7 Ton v Gaalen 35 35 36 0.972 7 10
19-11-2025 Jos Sisak 90 90 30 3.000 34 10 Hans Verheijde 41 18 30 0.600 4 4
19-11-2025 Ed de Lang 25 9 25 0.360 2 3 Rob Bronius 44 44 25 1.760 7 10
19-11-2025 Kees Pothuizen 31 20 36 0.555 2 6 Peter v Dalum 50 50 36 1.388 9 10
19-11-2025 Jan Plaizier 35 35 25 1.400 11 10 Chris Perquin 47 44 25 1.760 12 9
19-11-2025 Kees Bok 33 19 21 0.904 4 5 Jos Sisak 90 90 21 4.285 30 10
17-11-2025 Menno Venstra 44 34 21 1.619 8 7 Piet v.d.Borgt 56 56 21 2.666 11 10
17-11-2025 Kees Pothuizen 31 21 30 0.700 4 6 Wil v Pelt 35 35 30 1.166 6 10
17-11-2025 Jos Waardenburg 25 16 33 0.484 4 6 Dirk v Kuijk 31 31 33 0.939 5 10
17-11-2025 Johan v Middelkoop 33 33 49 0.673 4 10 Louis Verbruggen 38 35 49 0.714 3 9
17-11-2025 Dick Heij 35 35 30 1.166 8 10 Ton v Gaalen 35 31 30 1.033 7 8
17-11-2025 Henk Prijn 27 20 32 0.625 4 7 Roland Reverda 31 31 32 0.968 4 10
17-11-2025 Wout v Meegdenburg 41 41 21 1.952 7 10 Cor Koopsen 29 25 21 1.190 5 8
17-11-2025 Rene v.d. Wetering 31 31 45 0.688 4 10 Thijs Slooter 27 20 45 0.444 2 7
17-11-2025 Chris de Bruin 44 37 22 1.681 6 8 Peter v Dalum 50 50 22 2.272 10 10
12-11-2025 Piet v.d.Borgt 56 56 32 1.750 7 10 Rob Bronius 44 40 32 1.250 7 9
12-11-2025 Thijs Slooter 27 24 34 0.705 3 8 Peter v Dalum 50 50 34 1.470 6 10
12-11-2025 Dick Heij 35 30 35 0.857 3 8 Johan v Middelkoop 33 33 35 0.942 3 10
12-11-2025 Roland Reverda 31 16 21 0.761 5 5 Aart Pothuizen 38 38 21 1.809 7 10
12-11-2025 Kees Bok 33 33 47 0.702 4 10 Ed de Lang 25 20 47 0.425 2 8
12-11-2025 Hans Verheijde 41 14 20 0.700 3 3 Chris Perquin 47 47 20 2.350 10 10
12-11-2025 Wout v Meegdenburg 41 22 29 0.758 3 5 Ton v Gaalen 35 35 29 1.206 4 10
12-11-2025 Wil Wijdieks 25 25 51 0.490 4 10 Hein Breddels 27 23 51 0.450 4 8
12-11-2025 Aart Pothuizen 38 38 40 0.950 6 10 Peter v Dalum 50 44 40 1.100 6 8
10-11-2025 Kees Pothuizen 31 31 37 0.837 6 10 Henk Prijn 27 25 37 0.675 3 9
10-11-2025 Menno Venstra 44 44 25 1.760 10 10 Wout v Meegdenburg 41 24 25 0.960 8 5
10-11-2025 Rene v.d. Wetering 31 20 28 0.714 5 6 Jos Sisak 90 90 28 3.214 12 10
10-11-2025 Cor Koopsen 29 10 22 0.454 3 3 Wil v Pelt 35 35 22 1.590 6 10
10-11-2025 Louis Verbruggen 38 38 42 0.904 6 10 Jan Plaizier 35 32 42 0.761 5 9
10-11-2025 Jos Sisak 90 90 29 3.103 23 10 Peter v Dalum 50 41 29 1.413 7 8
10-11-2025 Dirk v Kuijk 31 27 31 0.870 4 8 Kees Bok 33 33 31 1.064 5 10
10-11-2025 Dick Pothuizen 27 27 47 0.574 3 10 Jos Waardenburg 25 17 47 0.361 2 6
05-11-2025 Thijs Slooter 27 24 40 0.600 4 8 Ed de Lang 25 25 40 0.625 3 10
05-11-2025 Chris Perquin 47 47 29 1.620 8 10 Wil Wijdieks 25 19 29 0.655 3 7
05-11-2025 Roland Reverda 31 31 37 0.837 5 10 Jos Waardenburg 25 21 37 0.567 3 8
05-11-2025 Dick Pothuizen 27 20 43 0.465 6 7 Piet v.d.Borgt 56 56 43 1.302 11 10
05-11-2025 Hein Breddels 27 19 43 0.441 4 7 Kees Pothuizen 31 31 43 0.720 6 10
05-11-2025 Ton v Gaalen 35 35 24 1.458 7 10 Jan Plaizier 35 14 24 0.583 2 4
05-11-2025 Rene v.d. Wetering 31 30 38 0.789 4 9 Rob Bronius 44 44 38 1.157 7 10
03-11-2025 Kees Pothuizen 31 31 59 0.525 3 10 Wout v Meegdenburg 41 22 59 0.372 3 5
03-11-2025 Hans Verheijde 41 37 50 0.740 4 9 Chris de Bruin 44 44 50 0.880 7 10
03-11-2025 Menno Venstra 44 44 31 1.419 9 10 Dirk v Kuijk 31 14 31 0.451 4 4
03-11-2025 Cor Koopsen 29 19 31 0.612 3 6 Aart Pothuizen 38 38 31 1.225 5 10
03-11-2025 Chris Perquin 47 47 26 1.807 6 10 Johan v Middelkoop 33 25 26 0.961 5 7
03-11-2025 Dick Heij 35 35 16 2.187 7 10 Kees Bok 33 18 16 1.125 4 5
03-11-2025 Louis Verbruggen 38 23 33 0.696 3 6 Piet v.d.Borgt 56 56 33 1.696 8 10
03-11-2025 Henk Prijn 27 26 54 0.481 4 9 Hein Breddels 27 27 54 0.500 4 10
29-10-2025 Roland Reverda 31 31 36 0.861 4 10 Ed de Lang 25 20 36 0.555 2 8
29-10-2025 Kees Pothuizen 31 19 29 0.655 4 6 Jos Sisak 90 90 29 3.103 23 10
29-10-2025 Jan Plaizier 35 35 29 1.206 5 10 Rene v.d. Wetering 31 22 29 0.758 4 7
29-10-2025 Menno Venstra 44 26 30 0.866 9 5 Ton v Gaalen 35 35 30 1.166 5 10
29-10-2025 Hein Breddels 27 22 31 0.709 5 8 Jos Sisak 90 90 31 2.903 12 10
29-10-2025 Thijs Slooter 27 7 26 0.269 2 2 Rob Bronius 44 44 26 1.692 8 10
29-10-2025 Kees Pothuizen 31 25 31 0.806 7 8 Hans Verheijde 41 41 31 1.322 5 10
29-10-2025 Ed de Lang 25 11 33 0.333 3 4 Jos Waardenburg 25 25 33 0.757 4 10
27-10-2025 Piet v.d.Borgt 56 56 20 2.800 10 10 Wil Wijdieks 25 6 20 0.300 3 2
27-10-2025 Henk Prijn 27 24 36 0.666 3 8 Chris Perquin 47 47 36 1.305 6 10
27-10-2025 Wout v Meegdenburg 41 41 25 1.640 6 10 Jos Sisak 90 77 25 3.080 23 8
27-10-2025 Kees Pothuizen 31 25 29 0.862 5 8 Kees Bok 33 33 29 1.137 5 10
27-10-2025 Wil v Pelt 35 30 25 1.200 5 8 Dick Heij 35 35 25 1.400 7 10
27-10-2025 Cor Koopsen 29 19 37 0.513 3 6 Dirk v Kuijk 31 31 37 0.837 4 10
27-10-2025 Dick Pothuizen 27 19 36 0.527 4 7 Chris de Bruin 44 44 36 1.222 5 10
27-10-2025 Louis Verbruggen 38 24 29 0.827 3 6 Aart Pothuizen 38 38 29 1.310 10 10
27-10-2025 Kees Pothuizen 31 30 41 0.731 5 9 Johan v Middelkoop 33 33 41 0.804 7 10
22-10-2025 Wil Wijdieks 25 25 46 0.543 4 10 Ed de Lang 25 24 46 0.521 4 9
22-10-2025 Jos Sisak 90 90 39 2.307 10 10 Johan v Middelkoop 33 29 39 0.743 5 8
22-10-2025 Hans Verheijde 41 38 37 1.027 8 9 Aart Pothuizen 38 38 37 1.027 4 10
22-10-2025 Thijs Slooter 27 27 34 0.794 4 10 Ton v Gaalen 35 31 34 0.911 7 8
22-10-2025 Johan v Middelkoop 33 29 33 0.878 4 8 Jos Waardenburg 25 25 33 0.757 4 10
22-10-2025 Rene v.d. Wetering 31 26 39 0.666 3 8 Kees Bok 33 33 39 0.846 9 10
22-10-2025 Chris Perquin 47 47 21 2.238 17 10 Jos Sisak 90 77 21 3.666 21 8
22-10-2025 Dick Pothuizen 27 14 23 0.608 4 5 Rob Bronius 44 44 23 1.913 9 10
20-10-2025 Henk Prijn 27 0 30 0.000 0 0 Dirk v Kuijk 31 31 30 1.033 3 10
20-10-2025 Wil v Pelt 35 35 36 0.972 7 10 Chris de Bruin 44 38 36 1.055 7 8
20-10-2025 Roland Reverda 31 31 42 0.738 4 10 Thijs Slooter 27 26 42 0.619 5 9
20-10-2025 Jan Plaizier 35 35 30 1.166 5 10 Kees Bok 33 26 30 0.866 5 7
20-10-2025 Chris Perquin 47 33 32 1.031 6 7 Dirk v Kuijk 31 31 32 0.968 3 10
20-10-2025 Wout v Meegdenburg 41 17 22 0.772 4 4 Louis Verbruggen 38 38 22 1.727 7 10
20-10-2025 Peter v Dalum 50 50 33 1.515 6 10 Dick Heij 35 30 33 0.909 4 8
20-10-2025 Hein Breddels 27 27 52 0.519 5 10 Cor Koopsen 29 23 52 0.442 6 7
20-10-2025 Ton v Gaalen 35 33 37 0.891 6 9 Piet v.d.Borgt 56 56 37 1.513 7 10
15-10-2025 Jos Waardenburg 25 5 20 0.250 1 2 Rob Bronius 44 44 20 2.200 10 10
15-10-2025 Wout v Meegdenburg 41 41 36 1.138 5 10 Thijs Slooter 27 23 36 0.638 3 8
15-10-2025 Roland Reverda 31 21 26 0.807 5 6 Ton v Gaalen 35 35 26 1.346 6 10
15-10-2025 Wil Wijdieks 25 12 26 0.461 3 4 Kees Bok 33 33 26 1.269 8 10
15-10-2025 Hein Breddels 27 8 31 0.258 3 2 Louis Verbruggen 38 38 31 1.225 7 10
15-10-2025 Chris Perquin 47 44 28 1.571 5 9 Rene v.d. Wetering 31 31 28 1.107 4 10
15-10-2025 Menno Venstra 44 44 28 1.571 5 10 Ed de Lang 25 9 28 0.321 2 3
13-10-2025 Louis Verbruggen 38 25 28 0.892 3 6 Jos Sisak 90 90 28 3.214 21 10
13-10-2025 Jan Plaizier 35 35 22 1.590 8 10 Wil v Pelt 35 25 22 1.136 7 7
13-10-2025 Dick Pothuizen 27 27 40 0.675 4 10 Cor Koopsen 29 24 40 0.600 2 8
13-10-2025 Roland Reverda 31 28 36 0.777 7 9 Peter v Dalum 50 50 36 1.388 11 10
13-10-2025 Hans Verheijde 41 19 23 0.826 4 4 Dick Heij 35 35 23 1.521 8 10
13-10-2025 Kees Bok 33 15 18 0.833 3 4 Ton v Gaalen 35 35 18 1.944 7 10
13-10-2025 Henk Prijn 27 18 35 0.514 4 6 Piet v.d.Borgt 56 56 35 1.600 11 10
13-10-2025 Aart Pothuizen 38 37 24 1.541 6 9 Chris de Bruin 44 44 24 1.833 9 10
08-10-2025 Wout v Meegdenburg 41 41 33 1.242 10 10 Dirk v Kuijk 31 22 33 0.666 3 7
08-10-2025 Dick Heij 35 27 48 0.562 4 7 Louis Verbruggen 38 38 48 0.791 6 10
08-10-2025 Hans Verheijde 41 41 35 1.171 5 10 Wil Wijdieks 25 13 35 0.371 2 5
08-10-2025 Jos Waardenburg 25 6 20 0.300 2 2 Piet v.d.Borgt 56 56 20 2.800 11 10
08-10-2025 Thijs Slooter 27 27 52 0.519 4 10 Hein Breddels 27 19 52 0.365 3 7
08-10-2025 Chris Perquin 47 39 21 1.857 5 8 Aart Pothuizen 38 38 21 1.809 7 10
08-10-2025 Johan v Middelkoop 33 33 34 0.970 5 10 Rene v.d. Wetering 31 21 34 0.617 5 6
08-10-2025 Rob Bronius 44 44 28 1.571 8 10 Johan v Middelkoop 33 18 28 0.642 4 5
06-10-2025 Dick Pothuizen 27 17 36 0.472 3 6 Wout v Meegdenburg 41 41 36 1.138 6 10
06-10-2025 Hans Verheijde 41 28 31 0.903 7 6 Wil v Pelt 35 35 31 1.129 5 10
06-10-2025 Rob Bronius 44 44 28 1.571 19 10 Jan Plaizier 35 29 28 1.035 5 8
06-10-2025 Ed de Lang 25 12 43 0.279 2 4 Cor Koopsen 29 29 43 0.674 4 10
06-10-2025 Dirk v Kuijk 31 27 44 0.613 3 8 Wil Wijdieks 25 25 44 0.568 5 10
06-10-2025 Menno Venstra 44 44 31 1.419 10 10 Henk Prijn 27 14 31 0.451 3 5
06-10-2025 Chris de Bruin 44 41 44 0.931 4 9 Dick Heij 35 35 44 0.795 7 10
06-10-2025 Dirk v Kuijk 31 26 33 0.787 5 8 Wil v Pelt 35 35 33 1.060 7 10
01-10-2025 Menno Venstra 44 44 32 1.375 8 10 Jos Sisak 90 85 32 2.656 18 9
01-10-2025 Hans Verheijde 41 35 51 0.686 4 8 Roland Reverda 31 31 51 0.607 6 10
01-10-2025 Chris de Bruin 44 44 35 1.257 5 10 Ed de Lang 25 16 35 0.457 4 6
29-09-2025 Piet v.d.Borgt 56 50 35 1.428 10 8 Jan Plaizier 35 35 35 1.000 6 10
29-09-2025 Wil Wijdieks 25 12 25 0.480 3 4 Dick Heij 35 35 25 1.400 5 10
29-09-2025 Thijs Slooter 27 22 44 0.500 3 8 Dirk v Kuijk 31 31 44 0.704 4 10
29-09-2025 Rob Bronius 44 44 31 1.419 10 10 Hein Breddels 27 14 31 0.451 2 5
29-09-2025 Henk Prijn 27 15 34 0.441 4 5 Rene v.d. Wetering 31 31 34 0.911 6 10
29-09-2025 Peter v Dalum 50 44 43 1.023 7 8 Johan v Middelkoop 33 33 43 0.767 5 10
24-09-2025 Ton v Gaalen 35 35 34 1.029 5 10 Johan v Middelkoop 33 31 34 0.911 8 9
24-09-2025 Ed de Lang 25 24 44 0.545 4 9 Jos Sisak 90 90 44 2.045 16 10
24-09-2025 Chris de Bruin 44 34 28 1.214 6 7 Kees Bok 33 33 28 1.178 6 10
24-09-2025 Henk Prijn 27 27 52 0.519 3 10 Wil Wijdieks 25 22 52 0.423 4 8
24-09-2025 Jos Waardenburg 25 24 33 0.727 5 9 Jan Plaizier 35 35 33 1.060 4 10
22-09-2025 Chris Perquin 47 41 35 1.171 6 8 Peter v Dalum 50 50 35 1.428 7 10
22-09-2025 Kees Pothuizen 31 31 59 0.525 4 10 Ed de Lang 25 20 59 0.338 5 8
22-09-2025 Wil v Pelt 35 35 20 1.750 6 10 Johan v Middelkoop 33 15 20 0.750 3 4
22-09-2025 Menno Venstra 44 44 24 1.833 8 10 Chris de Bruin 44 34 24 1.416 7 7
22-09-2025 Rob Bronius 44 44 40 1.100 4 10 Louis Verbruggen 38 34 40 0.850 3 8
22-09-2025 Rene v.d. Wetering 31 19 30 0.633 3 6 Dick Heij 35 35 30 1.166 5 10
22-09-2025 Piet v.d.Borgt 56 56 31 1.806 8 10 Cor Koopsen 29 11 31 0.354 4 3
22-09-2025 Thijs Slooter 27 27 34 0.794 6 10 Hans Verheijde 41 15 34 0.441 3 3
17-09-2025 Hans Verheijde 29 29 20 1.450 5 10 Dirk v Kuijk 31 18 20 0.900 7 5
17-09-2025 Chris Perquin 47 47 25 1.880 6 10 Dick Pothuizen 27 11 25 0.440 3 4
17-09-2025 Aart Pothuizen 38 38 30 1.266 6 10 Wil Wijdieks 25 12 30 0.400 4 4
17-09-2025 Jos Waardenburg 25 17 27 0.629 5 6 Louis Verbruggen 38 38 27 1.407 5 10
17-09-2025 Kees Pothuizen 29 28 33 0.848 6 9 Rob Bronius 44 44 33 1.333 11 10
17-09-2025 Jos Sisak 80 80 24 3.333 14 10 Piet v.d.Borgt 56 53 24 2.208 7 9
17-09-2025 Chris Perquin 47 47 40 1.175 6 10 Ed de Lang 25 12 40 0.300 2 4
17-09-2025 Roland Reverda 31 19 46 0.413 3 6 Rene v.d. Wetering 31 31 46 0.673 4 10
15-09-2025 Wil v Pelt 35 35 22 1.590 7 10 Aart Pothuizen 38 29 22 1.318 6 7
15-09-2025 Jan Plaizier 35 35 40 0.875 5 10 Cor Koopsen 29 17 40 0.425 3 5
15-09-2025 Dick Pothuizen 25 12 27 0.444 2 4 Peter v Dalum 41 41 27 1.518 9 10
15-09-2025 Hein Breddels 23 23 34 0.676 4 10 Johan v Middelkoop 31 27 34 0.794 7 8
15-09-2025 Henk Prijn 27 12 31 0.387 3 4 Dick Heij 33 33 31 1.064 5 10
15-09-2025 Wout v Meegdenburg 35 26 24 1.083 4 7 Chris de Bruin 44 44 24 1.833 7 10
15-09-2025 Chris Perquin 47 40 23 1.739 7 8 Ton v Gaalen 35 35 23 1.521 10 10
15-09-2025 Menno Venstra 44 32 31 1.032 9 7 Kees Bok 33 33 31 1.064 6 10
10-09-2025 Dick Pothuizen 25 11 28 0.392 4 4 Aart Pothuizen 38 38 28 1.357 9 10
10-09-2025 Rob Bronius 44 25 23 1.086 5 5 Hans Verheijde 29 29 23 1.260 5 10
10-09-2025 Roland Reverda 31 31 25 1.240 10 10 Dirk v Kuijk 31 19 25 0.760 4 6
10-09-2025 Kees Pothuizen 29 25 32 0.781 5 8 Piet v.d.Borgt 56 56 32 1.750 8 10
10-09-2025 Chris Perquin 47 32 28 1.142 4 6 Wout v Meegdenburg 35 35 28 1.250 7 10
10-09-2025 Wil Wijdieks 25 25 34 0.735 3 10 Louis Verbruggen 38 33 34 0.970 8 8
10-09-2025 Hein Breddels 23 23 26 0.884 4 10 Rene v.d. Wetering 31 22 26 0.846 3 7
10-09-2025 Jos Sisak 80 80 22 3.636 26 10 Jan Plaizier 35 23 22 1.045 4 6
08-09-2025 Jos Waardenburg 25 15 29 0.517 2 6 Peter v Dalum 41 41 29 1.413 8 10
08-09-2025 Wil Wijdieks 25 17 42 0.404 3 6 Wil v Pelt 35 35 42 0.833 6 10
08-09-2025 Dick Heij 33 33 27 1.222 8 10 Menno Venstra 44 21 27 0.777 6 4
08-09-2025 Henk Prijn 27 27 44 0.613 3 10 Aart Pothuizen 38 36 44 0.818 4 9
08-09-2025 Johan v Middelkoop 31 31 34 0.911 6 10 Cor Koopsen 29 18 34 0.529 3 6
08-09-2025 Ton v Gaalen 35 35 47 0.744 3 10 Chris de Bruin 44 44 47 0.936 6 10
08-09-2025 Dick Pothuizen 25 22 32 0.687 3 8 Kees Bok 33 33 32 1.031 4 10
08-09-2025 Thijs Slooter 27 14 26 0.538 6 5 Chris Perquin 47 47 26 1.807 7 10
03-09-2025 Jos Waardenburg 25 16 26 0.615 3 6 Jos Sisak 80 80 26 3.076 18 10
03-09-2025 Rene v.d. Wetering 31 31 37 0.837 5 10 Piet v.d.Borgt 56 46 37 1.243 7 8
03-09-2025 Roland Reverda 31 10 27 0.370 4 3 Rob Bronius 44 44 27 1.629 7 10
03-09-2025 Johan v Middelkoop 31 31 25 1.240 7 10 Kees Bok 33 16 25 0.640 3 4
03-09-2025 Hans Verheijde 29 29 27 1.074 4 10 Hein Breddels 23 13 27 0.481 2 5
03-09-2025 Thijs Slooter 27 27 46 0.586 4 10 Wil Wijdieks 25 20 46 0.434 5 8
01-09-2025 Kees Pothuizen 29 29 29 1.000 3 10 Jan Plaizier 35 26 29 0.896 4 7
01-09-2025 Wout v Meegdenburg 35 35 28 1.250 5 10 Wil v Pelt 35 28 28 1.000 6 8
01-09-2025 Cor Koopsen 29 19 39 0.487 4 6 Dick Heij 33 33 39 0.846 4 10
01-09-2025 Henk Prijn 27 22 25 0.880 4 8 Peter v Dalum 41 41 25 1.640 6 10
01-09-2025 Chris Perquin 47 47 34 1.382 9 10 Chris de Bruin 44 40 34 1.176 6 9
01-09-2025 Aart Pothuizen 38 38 32 1.187 4 10 Rob Bronius 44 41 32 1.281 5 9
01-09-2025 Louis Verbruggen 38 38 36 1.055 5 10 Menno Venstra 44 38 36 1.055 7 8
01-09-2025 Dick Pothuizen 25 25 24 1.041 4 10 Dirk v Kuijk 31 22 24 0.916 4 7

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Aart Pothuizen 38 Cees v Hees 311e keer
Aart Pothuizen 38 Dick Heij 351e keer
Aart Pothuizen 38 Dirk v Kuijk 311e keer
Aart Pothuizen 38 Ed de Lang 251e keer
Aart Pothuizen 38 Johan v Middelkoop 331e keer
Aart Pothuizen 38 Jos Sisak 901e keer
Aart Pothuizen 38 Jos Waardenburg 251e keer
Aart Pothuizen 38 Kees Bok 331e keer
Aart Pothuizen 38 Kees Pothuizen 311e keer
Aart Pothuizen 38 Menno Venstra 441e keer
Aart Pothuizen 38 Piet v.d.Borgt 591e keer
Aart Pothuizen 38 Rene v.d. Wetering 311e keer
Aart Pothuizen 38 Thijs Slooter 271e keer
Aart Pothuizen 38 Wout v Meegdenburg 411e keer
Cees v Hees 31 Aart Pothuizen 381e keer
Cees v Hees 31 Chris de Bruin 441e keer
Cees v Hees 31 Chris Perquin 471e keer
Cees v Hees 31 Cor Koopsen 291e keer
Cees v Hees 31 Dick Heij 351e keer
Cees v Hees 31 Dick Pothuizen 271e keer
Cees v Hees 31 Dirk v Kuijk 311e keer
Cees v Hees 31 Ed de Lang 251e keer
Cees v Hees 31 Hans Verheijde 411e keer
Cees v Hees 31 Hein Breddels 271e keer
Cees v Hees 31 Henk Prijn 271e keer
Cees v Hees 31 Jan Plaizier 351e keer
Cees v Hees 31 Johan v Middelkoop 331e keer
Cees v Hees 31 Jos Sisak 901e keer
Cees v Hees 31 Jos Waardenburg 251e keer
Cees v Hees 31 Kees Bok 331e keer
