Centraal Beheer - Wintercompetitie 2024-2025 - Bandstoten - Sequoia Lodge - Apeldoorn
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Bakker | 2 | 14 | 72.72 % | 48 | 51 | 0.941 | 6 | 18 | 1.000 | 33 | band | 1.000 | |
2 | Ronald Hendriksen | 1 | 10 | 100.00 % | 24 | 24 | 1.000 | 4 | 24 | 1.000 | - 4 | 24 | band | 0.765 |
3 | Henk Wesselink | 1 | 10 | 100.00 % | 15 | 18 | 0.833 | 3 | 18 | 0.833 | - 4 | 15 | band | 0.473 |
4 | Peter Toonen | 1 | 10 | 100.00 % | 21 | 29 | 0.724 | 3 | 29 | 0.724 | - 4 | 21 | band | 0.644 |
5 | Paul Hertog | 1 | 8 | 86.66 % | 13 | 33 | 0.393 | 2 | 33 | 0.393 | - 6 | 15 | band | 0.257 |
6 | Arno van 't Noordende | 1 | 6 | 62.50 % | 15 | 24 | 0.625 | 4 | 24 | 0.625 | - 8 | 24 | band | 0.781 |
7 | Fred Kuikman | 1 | 5 | 55.55 % | 15 | 29 | 0.517 | 4 | 29 | 0.517 | - 9 | 27 | band | 0.873 |
8 | Bernie de Hoop | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 14 | 45 | band | 1.420 |
9 | Gertie Voorhorst | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 14 | 27 | band | 0.817 |
10 | Jan Wesselink | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 14 | 51 | band | 1.761 |
11 | Otto Ronner | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 14 | 24 | band | 0.757 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-12-2024 | Fred Kuikman | 27 | 15 | 29 | 0.517 | 4 | 5 | Peter Toonen | 21 | 21 | 29 | 0.724 | 3 | 10 |
19-12-2024 | Paul Hertog | 15 | 13 | 33 | 0.393 | 2 | 8 | Jacob Bakker | 33 | 33 | 33 | 1.000 | 4 | 10 |
05-12-2024 | Ronald Hendriksen | 24 | 24 | 24 | 1.000 | 4 | 10 | Arno van 't Noordende | 24 | 15 | 24 | 0.625 | 4 | 6 |
05-12-2024 | Henk Wesselink | 15 | 15 | 18 | 0.833 | 3 | 10 | Jacob Bakker | 33 | 15 | 18 | 0.833 | 6 | 4 |