Biljartcompetitie B-ploeg 2024-2025 2e helft - Yn 'e Lijte - Folsgare
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Age van der Werf | 14 | 141 | 87.61 % | 184 | 364 | 0.505 | 5 | 19 | 0.789 | 15 | libre | 0.375 | |
2 | Wim Kuitert | 14 | 135 | 91.72 % | 244 | 353 | 0.691 | 6 | 20 | 0.950 | - 6 | 19 | libre | 0.550 |
3 | Bonne van der Valk | 13 | 128 | 89.74 % | 175 | 339 | 0.516 | 6 | 14 | 1.071 | - 13 | 15 | libre | 0.432 |
4 | Bauke Posthuma | 12 | 126 | 92.46 % | 233 | 310 | 0.751 | 8 | 17 | 1.235 | - 15 | 21 | libre | 0.700 |
5 | Leon de Bree | 16 | 121 | 74.58 % | 179 | 433 | 0.413 | 5 | 18 | 0.750 | - 20 | 15 | libre | 0.500 |
6 | Siep van der Velde | 14 | 119 | 78.99 % | 188 | 362 | 0.519 | 5 | 16 | 1.062 | - 22 | 17 | libre | 0.562 |
7 | Bert Jager | 13 | 113 | 82.41 % | 225 | 305 | 0.737 | 9 | 9 | 2.333 | - 28 | 21 | libre | 0.686 |
8 | Hans Mooij | 13 | 106 | 79.93 % | 239 | 332 | 0.719 | 7 | 9 | 1.444 | - 35 | 23 | libre | 0.754 |
9 | Gosse Damstra | 12 | 104 | 81.06 % | 214 | 303 | 0.706 | 6 | 11 | 1.047 | - 37 | 22 | libre | 0.718 |
10 | Simon Kooistra | 13 | 97 | 78.46 % | 153 | 363 | 0.421 | 5 | 16 | 0.625 | - 44 | 15 | libre | 0.473 |
11 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 97 | 65.77 % | 148 | 391 | 0.378 | 7 | 11 | 1.363 | - 44 | 15 | libre | 0.507 |
12 | Rein Kroes | 10 | 90 | 83.91 % | 193 | 263 | 0.733 | 6 | 20 | 1.095 | - 51 | 23 | libre | 0.741 |
13 | Bart Keja | 9 | 59 | 67.32 % | 103 | 254 | 0.405 | 7 | 22 | 0.625 | - 82 | 17 | libre | 0.571 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-12-2024 | Bert Jager | 21 | 21 | 29 | 0.724 | 3 | 12 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 14 | 29 | 0.482 | 7 | 9 |
18-12-2024 | Leon de Bree | 15 | 8 | 31 | 0.258 | 2 | 5 | Simon Kooistra | 15 | 12 | 31 | 0.387 | 2 | 8 |
18-12-2024 | Age van der Werf | 15 | 15 | 28 | 0.535 | 3 | 12 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 5 | 28 | 0.178 | 2 | 3 |
18-12-2024 | Bert Jager | 21 | 21 | 24 | 0.875 | 4 | 11 | Bonne van der Valk | 15 | 15 | 24 | 0.625 | 3 | 11 |
11-12-2024 | Siep van der Velde | 17 | 17 | 28 | 0.607 | 4 | 12 | Leon de Bree | 15 | 14 | 28 | 0.500 | 5 | 9 |
11-12-2024 | Gosse Damstra | 22 | 8 | 19 | 0.421 | 3 | 3 | Age van der Werf | 15 | 15 | 19 | 0.789 | 3 | 12 |
11-12-2024 | Bauke Posthuma | 21 | 18 | 31 | 0.580 | 3 | 8 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 13 | 31 | 0.419 | 4 | 8 |
04-12-2024 | Gosse Damstra | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 3 | 12 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 6 | 21 | 0.285 | 2 | 4 |
27-11-2024 | Siep van der Velde | 17 | 17 | 16 | 1.062 | 4 | 12 | Simon Kooistra | 15 | 10 | 16 | 0.625 | 3 | 6 |
27-11-2024 | Leon de Bree | 15 | 14 | 22 | 0.636 | 4 | 9 | Age van der Werf | 15 | 15 | 22 | 0.681 | 4 | 12 |
27-11-2024 | Hans Mooij | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 4 | 12 | Wim Kuitert | 19 | 12 | 24 | 0.500 | 2 | 6 |
21-11-2024 | Leon de Bree | 15 | 4 | 20 | 0.200 | 2 | 2 | Wim Kuitert | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 4 | 12 |