Biljartcompetitie B-ploeg 2024-2025 1e helft - Yn 'e Lijte - Folsgare
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke Posthuma | 11 | 118 | 93.07 % | 215 | 279 | 0.770 | 8 | 17 | 1.235 | 21 | libre | 0.700 | |
2 | Wim Kuitert | 12 | 117 | 93.42 % | 213 | 309 | 0.689 | 6 | 20 | 0.950 | - 1 | 19 | libre | 0.550 |
3 | Bonne van der Valk | 12 | 117 | 88.88 % | 160 | 315 | 0.507 | 6 | 14 | 1.071 | - 1 | 15 | libre | 0.432 |
4 | Age van der Werf | 11 | 105 | 84.24 % | 139 | 295 | 0.471 | 5 | 19 | 0.789 | - 13 | 15 | libre | 0.375 |
5 | Leon de Bree | 12 | 96 | 77.22 % | 139 | 332 | 0.418 | 5 | 18 | 0.750 | - 22 | 15 | libre | 0.500 |
6 | Siep van der Velde | 12 | 95 | 75.49 % | 154 | 318 | 0.484 | 5 | 21 | 0.809 | - 23 | 17 | libre | 0.562 |
7 | Hans Mooij | 12 | 94 | 78.26 % | 216 | 308 | 0.701 | 7 | 9 | 1.444 | - 24 | 23 | libre | 0.754 |
8 | Rein Kroes | 10 | 90 | 83.91 % | 193 | 263 | 0.733 | 6 | 20 | 1.095 | - 28 | 23 | libre | 0.741 |
9 | Bert Jager | 11 | 90 | 79.22 % | 183 | 252 | 0.726 | 9 | 9 | 2.333 | - 28 | 21 | libre | 0.686 |
10 | Gosse Damstra | 10 | 89 | 83.63 % | 184 | 263 | 0.699 | 6 | 11 | 0.956 | - 29 | 22 | libre | 0.718 |
11 | Simon Kooistra | 11 | 83 | 79.39 % | 131 | 316 | 0.414 | 5 | 24 | 0.451 | - 35 | 15 | libre | 0.473 |
12 | Tjeerd Dijkstra | 11 | 73 | 66.66 % | 110 | 282 | 0.390 | 5 | 11 | 1.363 | - 45 | 15 | libre | 0.507 |
13 | Bart Keja | 9 | 59 | 67.32 % | 103 | 254 | 0.405 | 7 | 22 | 0.625 | - 59 | 17 | libre | 0.571 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-12-2024 | Siep van der Velde | 17 | 6 | 26 | 0.230 | 2 | 3 | Bauke Posthuma | 21 | 21 | 26 | 0.807 | 8 | 12 |
18-12-2024 | Bauke Posthuma | 21 | 21 | 21 | 1.000 | 6 | 12 | Hans Mooij | 23 | 18 | 21 | 0.857 | 4 | 7 |
11-12-2024 | Hans Mooij | 23 | 16 | 23 | 0.695 | 3 | 6 | Rein Kroes | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 6 | 12 |
11-12-2024 | Bauke Posthuma | 21 | 21 | 24 | 0.875 | 4 | 12 | Simon Kooistra | 15 | 10 | 24 | 0.416 | 2 | 6 |
11-12-2024 | Bart Keja | 17 | 15 | 24 | 0.625 | 3 | 8 | Bauke Posthuma | 21 | 21 | 24 | 0.875 | 5 | 12 |
11-12-2024 | Bart Keja | 17 | 10 | 31 | 0.322 | 2 | 5 | Bonne van der Valk | 15 | 10 | 31 | 0.322 | 2 | 6 |
04-12-2024 | Bart Keja | 17 | 17 | 29 | 0.586 | 7 | 12 | Simon Kooistra | 15 | 12 | 29 | 0.413 | 2 | 8 |
04-12-2024 | Bert Jager | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 12 | Leon de Bree | 15 | 6 | 25 | 0.240 | 3 | 4 |
04-12-2024 | Rein Kroes | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 5 | 12 | Wim Kuitert | 19 | 17 | 27 | 0.629 | 3 | 8 |
04-12-2024 | Bart Keja | 17 | 13 | 30 | 0.433 | 3 | 7 | Age van der Werf | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 12 |
04-12-2024 | Bonne van der Valk | 15 | 15 | 22 | 0.681 | 3 | 12 | Siep van der Velde | 17 | 13 | 22 | 0.590 | 3 | 7 |
04-12-2024 | Bert Jager | 21 | 19 | 31 | 0.612 | 5 | 9 | Siep van der Velde | 17 | 13 | 31 | 0.419 | 2 | 7 |
27-11-2024 | Gosse Damstra | 22 | 18 | 23 | 0.782 | 4 | 8 | Bonne van der Valk | 15 | 15 | 23 | 0.652 | 3 | 12 |
27-11-2024 | Siep van der Velde | 17 | 17 | 29 | 0.586 | 3 | 12 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 13 | 29 | 0.448 | 3 | 8 |
27-11-2024 | Gosse Damstra | 22 | 22 | 27 | 0.814 | 4 | 12 | Simon Kooistra | 15 | 10 | 27 | 0.370 | 2 | 6 |
21-11-2024 | Age van der Werf | 15 | 15 | 22 | 0.681 | 3 | 12 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 6 | 22 | 0.272 | 2 | 4 |
21-11-2024 | Leon de Bree | 15 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 9 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 12 |
21-11-2024 | Simon Kooistra | 15 | 14 | 31 | 0.451 | 3 | 9 | Bert Jager | 21 | 17 | 31 | 0.548 | 5 | 8 |
21-11-2024 | Hans Mooij | 23 | 20 | 31 | 0.645 | 5 | 8 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 10 | 31 | 0.322 | 3 | 6 |
21-11-2024 | Bert Jager | 21 | 21 | 9 | 2.333 | 9 | 12 | Hans Mooij | 23 | 13 | 9 | 1.444 | 7 | 5 |
13-11-2024 | Hans Mooij | 23 | 23 | 26 | 0.884 | 4 | 12 | Gosse Damstra | 22 | 21 | 26 | 0.807 | 5 | 9 |
13-11-2024 | Bauke Posthuma | 21 | 13 | 29 | 0.448 | 2 | 6 | Rein Kroes | 23 | 23 | 29 | 0.793 | 3 | 12 |
13-11-2024 | Age van der Werf | 15 | 10 | 31 | 0.322 | 2 | 6 | Siep van der Velde | 17 | 13 | 31 | 0.419 | 3 | 7 |
13-11-2024 | Hans Mooij | 23 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 6 | Wim Kuitert | 19 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 12 |
13-11-2024 | Bauke Posthuma | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 2 | 12 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 8 |
13-11-2024 | Leon de Bree | 15 | 13 | 31 | 0.419 | 4 | 8 | Bonne van der Valk | 15 | 12 | 31 | 0.387 | 2 | 8 |
13-11-2024 | Gosse Damstra | 22 | 3 | 11 | 0.272 | 2 | 1 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 15 | 11 | 1.363 | 5 | 12 |
06-11-2024 | Bert Jager | 21 | 21 | 26 | 0.807 | 4 | 12 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 5 | 26 | 0.192 | 2 | 3 |
06-11-2024 | Bauke Posthuma | 21 | 15 | 31 | 0.483 | 2 | 7 | Leon de Bree | 15 | 12 | 31 | 0.387 | 2 | 8 |
06-11-2024 | Gosse Damstra | 22 | 22 | 31 | 0.709 | 5 | 12 | Age van der Werf | 15 | 8 | 31 | 0.258 | 2 | 5 |
06-11-2024 | Rein Kroes | 23 | 14 | 29 | 0.482 | 4 | 6 | Bonne van der Valk | 15 | 15 | 29 | 0.517 | 3 | 12 |
06-11-2024 | Siep van der Velde | 17 | 6 | 31 | 0.193 | 2 | 3 | Wim Kuitert | 19 | 17 | 31 | 0.548 | 3 | 8 |
06-11-2024 | Simon Kooistra | 15 | 14 | 31 | 0.451 | 3 | 9 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 1 | 31 | 0.032 | 1 | 0 |
30-10-2024 | Rein Kroes | 23 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 7 | Leon de Bree | 15 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 12 |
30-10-2024 | Wim Kuitert | 19 | 18 | 27 | 0.666 | 4 | 9 | Bonne van der Valk | 15 | 15 | 27 | 0.555 | 4 | 12 |
30-10-2024 | Simon Kooistra | 15 | 9 | 27 | 0.333 | 3 | 6 | Bonne van der Valk | 15 | 15 | 27 | 0.555 | 4 | 12 |
30-10-2024 | Wim Kuitert | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 6 | 12 | Age van der Werf | 15 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 5 |
30-10-2024 | Rein Kroes | 23 | 16 | 21 | 0.761 | 3 | 6 | Siep van der Velde | 17 | 17 | 21 | 0.809 | 4 | 12 |
23-10-2024 | Bert Jager | 21 | 20 | 31 | 0.645 | 4 | 9 | Rein Kroes | 23 | 21 | 31 | 0.677 | 2 | 9 |
23-10-2024 | Rein Kroes | 23 | 23 | 21 | 1.095 | 4 | 12 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 8 | 21 | 0.380 | 2 | 5 |
23-10-2024 | Simon Kooistra | 15 | 14 | 31 | 0.451 | 5 | 9 | Leon de Bree | 15 | 11 | 31 | 0.354 | 4 | 7 |
23-10-2024 | Hans Mooij | 23 | 17 | 31 | 0.548 | 3 | 7 | Bonne van der Valk | 15 | 13 | 31 | 0.419 | 3 | 8 |
23-10-2024 | Gosse Damstra | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 5 | 12 | Siep van der Velde | 17 | 12 | 23 | 0.521 | 3 | 7 |
23-10-2024 | Bert Jager | 21 | 9 | 19 | 0.473 | 4 | 4 | Age van der Werf | 15 | 15 | 19 | 0.789 | 3 | 12 |
23-10-2024 | Wim Kuitert | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 5 | 12 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 6 |
16-10-2024 | Rein Kroes | 23 | 19 | 31 | 0.612 | 4 | 8 | Bart Keja | 17 | 9 | 31 | 0.290 | 2 | 5 |
16-10-2024 | Hans Mooij | 23 | 22 | 31 | 0.709 | 4 | 9 | Simon Kooistra | 15 | 14 | 31 | 0.451 | 4 | 9 |
16-10-2024 | Bauke Posthuma | 21 | 21 | 23 | 0.913 | 5 | 12 | Wim Kuitert | 19 | 17 | 23 | 0.739 | 3 | 8 |
16-10-2024 | Bonne van der Valk | 15 | 12 | 24 | 0.500 | 2 | 8 | Age van der Werf | 15 | 15 | 24 | 0.625 | 2 | 12 |
16-10-2024 | Leon de Bree | 15 | 9 | 31 | 0.290 | 2 | 6 | Gosse Damstra | 22 | 17 | 31 | 0.548 | 2 | 7 |
16-10-2024 | Bart Keja | 17 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 7 | Siep van der Velde | 17 | 17 | 22 | 0.772 | 3 | 12 |
09-10-2024 | Bert Jager | 21 | 10 | 17 | 0.588 | 3 | 4 | Bauke Posthuma | 21 | 21 | 17 | 1.235 | 4 | 12 |
09-10-2024 | Rein Kroes | 23 | 14 | 31 | 0.451 | 4 | 6 | Gosse Damstra | 22 | 20 | 31 | 0.645 | 4 | 9 |
09-10-2024 | Hans Mooij | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 4 | 12 | Leon de Bree | 15 | 6 | 18 | 0.333 | 3 | 4 |
09-10-2024 | Bauke Posthuma | 21 | 19 | 29 | 0.655 | 4 | 9 | Age van der Werf | 15 | 15 | 29 | 0.517 | 2 | 12 |
09-10-2024 | Bonne van der Valk | 15 | 15 | 14 | 1.071 | 6 | 12 | Bert Jager | 21 | 12 | 14 | 0.857 | 2 | 5 |
09-10-2024 | Siep van der Velde | 17 | 17 | 27 | 0.629 | 4 | 12 | Simon Kooistra | 15 | 11 | 27 | 0.407 | 2 | 7 |
09-10-2024 | Wim Kuitert | 19 | 18 | 29 | 0.620 | 4 | 9 | Leon de Bree | 15 | 15 | 29 | 0.517 | 3 | 12 |
02-10-2024 | Bart Keja | 17 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 7 | Wim Kuitert | 19 | 19 | 25 | 0.760 | 6 | 12 |
02-10-2024 | Leon de Bree | 15 | 10 | 31 | 0.322 | 2 | 6 | Age van der Werf | 15 | 8 | 31 | 0.258 | 1 | 5 |
02-10-2024 | Hans Mooij | 23 | 11 | 31 | 0.354 | 3 | 4 | Siep van der Velde | 17 | 12 | 31 | 0.387 | 5 | 7 |
02-10-2024 | Simon Kooistra | 15 | 13 | 31 | 0.419 | 2 | 8 | Wim Kuitert | 19 | 16 | 31 | 0.516 | 2 | 8 |
02-10-2024 | Bauke Posthuma | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 12 | Bonne van der Valk | 15 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 9 |
25-09-2024 | Age van der Werf | 15 | 15 | 27 | 0.555 | 3 | 12 | Simon Kooistra | 15 | 10 | 27 | 0.370 | 3 | 6 |
25-09-2024 | Bart Keja | 17 | 9 | 31 | 0.290 | 2 | 5 | Leon de Bree | 15 | 13 | 31 | 0.419 | 3 | 8 |
25-09-2024 | Bert Jager | 21 | 20 | 29 | 0.689 | 4 | 9 | Gosse Damstra | 22 | 22 | 29 | 0.758 | 6 | 12 |
25-09-2024 | Gosse Damstra | 22 | 17 | 31 | 0.548 | 4 | 7 | Wim Kuitert | 19 | 15 | 31 | 0.483 | 4 | 7 |
25-09-2024 | Bert Jager | 21 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 6 | Wim Kuitert | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 5 | 12 |
18-09-2024 | Siep van der Velde | 17 | 11 | 24 | 0.458 | 2 | 6 | Leon de Bree | 15 | 15 | 24 | 0.625 | 5 | 12 |
18-09-2024 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 14 | 31 | 0.451 | 2 | 9 | Bonne van der Valk | 15 | 9 | 31 | 0.290 | 2 | 6 |
18-09-2024 | Hans Mooij | 23 | 15 | 31 | 0.483 | 3 | 6 | Age van der Werf | 15 | 15 | 31 | 0.483 | 5 | 12 |
18-09-2024 | Hans Mooij | 23 | 23 | 31 | 0.741 | 4 | 12 | Bart Keja | 17 | 6 | 31 | 0.193 | 2 | 3 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Age van der Werf | 15 | Rein Kroes | 23 | 1e keer |
Bart Keja | 17 | Bert Jager | 21 | 1e keer |
Bart Keja | 17 | Gosse Damstra | 22 | 1e keer |
Bart Keja | 17 | Tjeerd Dijkstra | 15 | 1e keer |
Bauke Posthuma | 21 | Gosse Damstra | 22 | 1e keer |
Bert Jager | 21 | Bart Keja | 17 | 1e keer |
Gosse Damstra | 22 | Bart Keja | 17 | 1e keer |
Gosse Damstra | 22 | Bauke Posthuma | 21 | 1e keer |
Rein Kroes | 23 | Age van der Werf | 15 | 1e keer |
Rein Kroes | 23 | Simon Kooistra | 15 | 1e keer |
Simon Kooistra | 15 | Rein Kroes | 23 | 1e keer |
Tjeerd Dijkstra | 15 | Bart Keja | 17 | 1e keer |