Dinsdag Bandstoten_1 2024 - SSVR - Roosendaal
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Maas | 8 | 75 | 94.37 % | 151 | 258 | 0.585 | 5 | 22 | 0.909 | 20 | band | ||
2 | Adrie de Bot | 8 | 70 | 90.62 % | 232 | 257 | 0.902 | 9 | 25 | 1.185 | - 5 | 32 | band | |
3 | Adrie Roks | 8 | 70 | 89.06 % | 171 | 239 | 0.715 | 8 | 21 | 1.047 | - 5 | 24 | band | |
4 | Charles Rovers | 8 | 69 | 88.94 % | 185 | 272 | 0.680 | 7 | 21 | 1.238 | - 6 | 26 | band | |
5 | Cees van Dorst | 8 | 68 | 86.48 % | 256 | 260 | 0.984 | 39 | 21 | 1.761 | - 7 | 37 | band | |
6 | René van Oosterhout | 8 | 66 | 84.74 % | 400 | 242 | 1.652 | 10 | 20 | 1.903 | - 9 | 59 | band | |
7 | Rinus van Dorst | 7 | 62 | 90.06 % | 145 | 194 | 0.747 | 6 | 20 | 1.150 | - 13 | 23 | band | |
8 | Paul Vergouwen | 7 | 62 | 89.52 % | 376 | 209 | 1.799 | 13 | 24 | 2.400 | - 13 | 60 | band | |
9 | Ad Koevoets | 8 | 61 | 77.50 % | 124 | 223 | 0.556 | 7 | 21 | 0.869 | - 14 | 20 | band |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-10-2024 | Rinus van Dorst | 23 | 23 | 30 | 0.766 | 3 | 10 | Jan Maas | 20 | 18 | 30 | 0.600 | 3 | 9 |
15-10-2024 | Adrie Roks | 24 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 6 | Rinus van Dorst | 23 | 23 | 30 | 0.766 | 4 | 10 |
06-08-2024 | René van Oosterhout | 59 | 59 | 39 | 1.512 | 9 | 10 | Cees van Dorst | 37 | 34 | 39 | 0.871 | 39 | 9 |
23-07-2024 | Rinus van Dorst | 23 | 23 | 30 | 0.766 | 5 | 10 | Charles Rovers | 26 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 8 |
09-07-2024 | Charles Rovers | 26 | 19 | 46 | 0.413 | 2 | 7 | Adrie de Bot | 32 | 32 | 46 | 0.695 | 4 | 10 |
09-07-2024 | Cees van Dorst | 37 | 37 | 21 | 1.761 | 7 | 10 | Ad Koevoets | 20 | 18 | 21 | 0.857 | 3 | 9 |
25-06-2024 | Jan Maas | 20 | 20 | 40 | 0.500 | 2 | 10 | Charles Rovers | 26 | 19 | 40 | 0.475 | 4 | 7 |
18-06-2024 | Jan Maas | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 4 | 10 | Ad Koevoets | 20 | 5 | 22 | 0.227 | 1 | 2 |
18-06-2024 | Ad Koevoets | 20 | 20 | 31 | 0.645 | 3 | 10 | Charles Rovers | 26 | 23 | 31 | 0.741 | 4 | 8 |
18-06-2024 | Jan Maas | 20 | 13 | 33 | 0.393 | 2 | 6 | Adrie Roks | 24 | 24 | 33 | 0.727 | 3 | 10 |
04-06-2024 | Ad Koevoets | 20 | 17 | 37 | 0.459 | 2 | 8 | Paul Vergouwen | 60 | 60 | 37 | 1.621 | 7 | 10 |
04-06-2024 | Paul Vergouwen | 60 | 50 | 31 | 1.612 | 9 | 8 | Charles Rovers | 26 | 26 | 31 | 0.838 | 4 | 10 |
04-06-2024 | René van Oosterhout | 59 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 4 | Rinus van Dorst | 23 | 23 | 20 | 1.150 | 3 | 10 |
04-06-2024 | Ad Koevoets | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 4 | 10 | René van Oosterhout | 59 | 38 | 23 | 1.652 | 7 | 6 |
21-05-2024 | Charles Rovers | 26 | 24 | 32 | 0.750 | 3 | 9 | René van Oosterhout | 59 | 59 | 32 | 1.843 | 10 | 10 |
07-05-2024 | Adrie Roks | 24 | 17 | 31 | 0.548 | 3 | 7 | René van Oosterhout | 59 | 59 | 31 | 1.903 | 7 | 10 |
30-04-2024 | Adrie de Bot | 32 | 32 | 27 | 1.185 | 9 | 10 | Adrie Roks | 24 | 22 | 27 | 0.814 | 6 | 9 |
30-04-2024 | Jan Maas | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 4 | 10 | Paul Vergouwen | 60 | 38 | 24 | 1.583 | 5 | 6 |
30-04-2024 | Jan Maas | 20 | 20 | 41 | 0.487 | 3 | 10 | Cees van Dorst | 37 | 31 | 41 | 0.756 | 4 | 8 |
23-04-2024 | Paul Vergouwen | 60 | 60 | 25 | 2.400 | 13 | 10 | Adrie de Bot | 32 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 4 |
23-04-2024 | Paul Vergouwen | 60 | 60 | 29 | 2.068 | 10 | 10 | René van Oosterhout | 59 | 50 | 29 | 1.724 | 8 | 8 |
23-04-2024 | Adrie Roks | 24 | 24 | 36 | 0.666 | 4 | 10 | Cees van Dorst | 37 | 26 | 36 | 0.722 | 3 | 7 |
01-01-1970 | Cees van Dorst | 37 | 37 | 28 | 1.321 | 9 | 10 | Rinus van Dorst | 23 | 10 | 28 | 0.357 | 2 | 4 |
01-01-1970 | Rinus van Dorst | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 10 | Ad Koevoets | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 7 | 8 |
01-01-1970 | Cees van Dorst | 37 | 37 | 27 | 1.370 | 9 | 10 | Paul Vergouwen | 60 | 48 | 27 | 1.777 | 9 | 8 |
01-01-1970 | Jan Maas | 20 | 20 | 37 | 0.540 | 5 | 10 | René van Oosterhout | 59 | 48 | 37 | 1.297 | 7 | 8 |
01-01-1970 | Adrie de Bot | 32 | 32 | 31 | 1.032 | 4 | 10 | Rinus van Dorst | 23 | 20 | 31 | 0.645 | 3 | 8 |
01-01-1970 | Adrie Roks | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 7 | 10 | Ad Koevoets | 20 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 4 |
01-01-1970 | Adrie de Bot | 32 | 31 | 31 | 1.000 | 6 | 9 | René van Oosterhout | 59 | 59 | 31 | 1.903 | 9 | 10 |
01-01-1970 | Jan Maas | 20 | 20 | 31 | 0.645 | 4 | 10 | Adrie de Bot | 32 | 28 | 31 | 0.903 | 6 | 8 |
01-01-1970 | Charles Rovers | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 4 | 10 | Adrie Roks | 24 | 22 | 21 | 1.047 | 8 | 9 |
01-01-1970 | Cees van Dorst | 37 | 34 | 41 | 0.829 | 9 | 9 | Charles Rovers | 26 | 26 | 41 | 0.634 | 7 | 10 |
01-01-1970 | Paul Vergouwen | 60 | 60 | 36 | 1.666 | 10 | 10 | Adrie Roks | 24 | 23 | 36 | 0.638 | 4 | 9 |
01-01-1970 | Ad Koevoets | 20 | 20 | 39 | 0.512 | 5 | 10 | Adrie de Bot | 32 | 30 | 39 | 0.769 | 5 | 9 |
01-01-1970 | Adrie de Bot | 32 | 32 | 27 | 1.185 | 6 | 10 | Cees van Dorst | 37 | 20 | 27 | 0.740 | 9 | 5 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Paul Vergouwen | 60 | Rinus van Dorst | 23 | 1e keer |
Rinus van Dorst | 23 | Paul Vergouwen | 60 | 1e keer |