SBH Bandstoten 2024 - Horst

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Rens Louis van 24 53 93.33 % 336 584 0.575 5 8 1.87   15 band 0.470
2 Kleuskens Jeu 24 53 91.83 % 551 591 0.932 9 14 1.78   25 band 0.824
3 Verheijen Lou 24 52 93.30 % 739 598 1.235 12 12 2.35 - 1 33 band 1.088
4 Jacobs Ves 24 52 91.28 % 1183 566 2.090 22 15 3.60 - 1 54 band 1.793
5 Jacobs Huub 24 45 89.93 % 518 598 0.866 12 14 1.71 - 8 24 band 0.791
6 Jong Arie de 24 45 86.27 % 352 565 0.623 5 14 1.21 - 8 17 band 0.563
7 Vervuurt Henk 24 44 92.22 % 819 549 1.491 17 12 3.08 - 9 37 band 1.235
8 Wilms Hans 24 42 79.74 % 307 602 0.509 6 13 1.15 - 11 15 band 0.408
9 Verkoelen Patrick 24 41 82.70 % 397 617 0.643 5 13 1.00 - 12 20 band 0.626
10 Wijnands Jac 24 40 85.27 % 307 588 0.522 6 9 1.15 - 13 15 band 0.438
11 Deijnen Joep van 24 38 89.07 % 432 670 0.644 6 20 1.00 - 15 20 band 0.674
12 Bekerom Leo v.d. 24 35 86.36 % 684 638 1.072 10 15 1.65 - 18 33 band 1.085
13 Versleijen Piet 24 34 91.02 % 568 668 0.850 7 17 1.52 - 19 26 band 0.872
14 Verhaagh Lambert 24 33 84.37 % 324 678 0.477 4 15 1.06 - 20 16 band 0.537
15 Hoogduijn Jan 24 33 83.45 % 560 664 0.843 9 12 1.61 - 20 29 band 0.983
16 Hesen Ger 24 33 79.72 % 287 699 0.410 5 18 0.83 - 20 15 band 0.411
17 Verheijen Jeu 24 31 79.62 % 344 671 0.512 6 12 1.50 - 22 18 band 0.596
18 Derks Piet 24 31 70.27 % 253 663 0.381 6 14 1.07 - 22 15 band 0.361
19 janssen Hay 24 30 81.48 % 704 629 1.119 12 12 2.25 - 23 36 band 1.210
20 Lemmen Henk 24 28 78.96 % 398 600 0.663 12 8 2.33 - 25 21 band 0.716
21 Joosten leo 24 27 74.02 % 285 653 0.436 5 12 1.25 - 26 15 band 0.457
22 Rongen Twan 24 26 82.22 % 296 691 0.428 5 21 0.71 - 27 15 band 0.507
23 Stipdonk Ad van 24 24 72.27 % 451 568 0.794 12 13 1.73 - 29 26 band 0.879
24 Nijsen Jan 24 24 70.83 % 255 656 0.388 5 17 0.83 - 29 15 band 0.338
25 Willems Theo 24 22 85.05 % 1286 710 1.811 20 18 3.50 - 31 63 band 2.093
26 Hesen Sef 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 53 22 band 0.720

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
24-08-2024 Verheijen Jeu 18 9 30 0.300 2 0 Willems Theo 63 63 30 2.100 12 3
23-08-2024 Jacobs Huub 24 23 28 0.821 4 1 Verheijen Jeu 18 18 28 0.642 5 3
23-08-2024 Hesen Ger 15 6 25 0.240 1 0 Verheijen Lou 33 33 25 1.320 4 3
22-08-2024 Jong Arie de 17 17 35 0.485 3 2 Jacobs Huub 24 18 35 0.514 3 0
22-08-2024 Verheijen Lou 33 33 32 1.031 6 2 Hoogduijn Jan 29 28 32 0.875 3 0
16-08-2024 Lemmen Henk 21 11 21 0.523 2 0 Jong Arie de 17 17 21 0.809 5 3
15-08-2024 Verheijen Lou 33 33 26 1.269 4 3 Deijnen Joep van 20 18 26 0.692 4 1
15-08-2024 Jong Arie de 17 17 39 0.435 2 2 Joosten leo 15 14 39 0.358 2 0
15-08-2024 Deijnen Joep van 20 17 27 0.629 4 0 Vervuurt Henk 37 37 27 1.370 4 3
15-08-2024 Derks Piet 15 11 27 0.407 4 1 Verheijen Jeu 18 18 27 0.666 3 3
14-08-2024 Vervuurt Henk 37 19 20 0.950 5 0 Wilms Hans 15 15 20 0.750 5 3
12-08-2024 Verkoelen Patrick 20 4 23 0.173 2 0 Derks Piet 15 15 23 0.652 4 3
12-08-2024 Stipdonk Ad van 26 26 35 0.742 4 1 Hoogduijn Jan 29 29 35 0.828 4 1
12-08-2024 Verkoelen Patrick 20 20 20 1.000 5 3 Versleijen Piet 26 24 20 1.200 3 1
08-08-2024 Stipdonk Ad van 26 14 16 0.875 2 0 Jong Arie de 17 17 16 1.062 5 3
08-08-2024 Jong Arie de 17 12 22 0.545 3 0 Rens Louis van 15 15 22 0.681 3 3
07-08-2024 Wilms Hans 15 15 31 0.483 2 3 Bekerom Leo v.d. 33 30 31 0.967 3 0
07-08-2024 Rens Louis van 15 13 27 0.481 3 1 Kleuskens Jeu 25 25 27 0.925 4 3
05-08-2024 Verhaagh Lambert 16 14 25 0.560 2 1 Jacobs Ves 54 54 25 2.160 11 3
05-08-2024 Vervuurt Henk 37 37 31 1.193 3 2 Hesen Ger 15 13 31 0.419 2 1
02-08-2024 Bekerom Leo v.d. 33 33 28 1.178 5 3 Wijnands Jac 15 13 28 0.464 3 1
02-08-2024 Wijnands Jac 15 5 18 0.277 2 0 Willems Theo 63 63 18 3.500 17 3
02-08-2024 Versleijen Piet 26 21 31 0.677 4 0 Jacobs Huub 24 24 31 0.774 3 2
02-08-2024 Derks Piet 15 15 34 0.441 2 2 Wijnands Jac 15 15 34 0.441 3 2
01-08-2024 Hoogduijn Jan 29 29 26 1.115 4 2 Rens Louis van 15 15 26 0.576 3 2
01-08-2024 Jacobs Ves 54 31 15 2.066 11 1 Stipdonk Ad van 26 26 15 1.733 7 3
31-07-2024 Lemmen Henk 21 21 20 1.050 6 3 Nijsen Jan 15 12 20 0.600 2 1
31-07-2024 Versleijen Piet 26 26 28 0.928 4 3 Derks Piet 15 7 28 0.250 1 0
31-07-2024 Joosten leo 15 9 22 0.409 2 0 Kleuskens Jeu 25 25 22 1.136 5 3
31-07-2024 Nijsen Jan 15 7 21 0.333 2 0 Joosten leo 15 15 21 0.714 3 3
31-07-2024 Wilms Hans 15 15 31 0.483 3 3 Deijnen Joep van 20 9 31 0.290 2 0
31-07-2024 Kleuskens Jeu 25 25 30 0.833 4 3 Lemmen Henk 21 15 30 0.500 3 0
30-07-2024 Rongen Twan 15 15 23 0.652 3 3 janssen Hay 36 29 23 1.260 7 1
30-07-2024 Joosten leo 15 14 25 0.560 2 1 Rongen Twan 15 15 25 0.600 3 3
30-07-2024 janssen Hay 36 21 17 1.235 7 1 Versleijen Piet 26 26 17 1.529 7 3
30-07-2024 Hoogduijn Jan 29 24 35 0.685 5 0 Verhaagh Lambert 16 16 35 0.457 3 2
29-07-2024 Willems Theo 63 49 36 1.361 5 0 Versleijen Piet 26 26 36 0.722 3 2
29-07-2024 Hesen Ger 15 15 24 0.625 2 3 Stipdonk Ad van 26 19 24 0.791 4 0
26-07-2024 Verhaagh Lambert 16 14 40 0.350 4 0 Hesen Ger 15 15 40 0.375 5 2
25-07-2024 Willems Theo 63 62 25 2.480 8 1 Verkoelen Patrick 20 20 25 0.800 5 3
25-07-2024 Rens Louis van 15 11 27 0.407 4 0 Jacobs Ves 54 54 27 2.000 8 3
25-07-2024 Bekerom Leo v.d. 33 33 28 1.178 5 3 Willems Theo 63 44 28 1.571 7 0
24-07-2024 Verhaagh Lambert 16 7 31 0.225 1 0 Verheijen Lou 33 33 31 1.064 5 2
23-07-2024 Jacobs Huub 24 14 22 0.636 4 0 Rongen Twan 15 15 22 0.681 5 3
23-07-2024 janssen Hay 36 36 22 1.636 7 3 Nijsen Jan 15 6 22 0.272 2 0
23-07-2024 Derks Piet 15 15 38 0.394 2 2 Rongen Twan 15 15 38 0.394 3 1
22-07-2024 Jacobs Ves 54 54 16 3.375 12 3 Lemmen Henk 21 15 16 0.937 3 1
22-07-2024 Nijsen Jan 15 10 26 0.384 2 1 Jacobs Huub 24 24 26 0.923 6 3
22-07-2024 Verkoelen Patrick 20 5 13 0.384 3 0 Wijnands Jac 15 15 13 1.153 4 3
22-07-2024 Deijnen Joep van 20 18 24 0.750 3 1 Verhaagh Lambert 16 16 24 0.666 3 3
22-07-2024 Kleuskens Jeu 25 25 14 1.785 5 3 janssen Hay 36 12 14 0.857 4 0
19-07-2024 Lemmen Henk 21 19 40 0.475 3 0 Hoogduijn Jan 29 29 40 0.725 5 2
19-07-2024 Verhaagh Lambert 16 16 34 0.470 3 2 Wilms Hans 15 7 34 0.205 2 0
18-07-2024 Vervuurt Henk 37 37 15 2.466 8 3 Bekerom Leo v.d. 33 20 15 1.333 7 1
18-07-2024 Rens Louis van 15 15 23 0.652 2 3 Hesen Ger 15 10 23 0.434 2 1
17-07-2024 Vervuurt Henk 37 37 23 1.608 4 2 Verhaagh Lambert 16 16 23 0.695 4 2
16-07-2024 Jacobs Huub 24 19 23 0.826 4 1 Kleuskens Jeu 25 25 23 1.086 4 3
16-07-2024 Derks Piet 15 15 32 0.468 2 3 Kleuskens Jeu 25 15 32 0.468 3 0
16-07-2024 Joosten leo 15 1 18 0.055 1 0 Jacobs Ves 54 54 18 3.000 17 3
16-07-2024 Nijsen Jan 15 12 38 0.315 2 0 Derks Piet 15 15 38 0.394 4 3
16-07-2024 Wilms Hans 15 14 14 1.000 5 1 Verheijen Lou 33 33 14 2.357 6 3
15-07-2024 janssen Hay 36 28 26 1.076 7 0 Jong Arie de 17 17 26 0.653 4 3
15-07-2024 Bekerom Leo v.d. 33 33 31 1.064 3 2 Verkoelen Patrick 20 18 31 0.580 3 0
15-07-2024 Verheijen Jeu 18 18 22 0.818 3 3 Verkoelen Patrick 20 17 22 0.772 5 1
15-07-2024 Hoogduijn Jan 29 25 16 1.562 7 1 Jacobs Huub 24 24 16 1.500 7 3
15-07-2024 Stipdonk Ad van 26 18 31 0.580 5 0 Deijnen Joep van 20 20 31 0.645 4 2
15-07-2024 Verheijen Lou 33 6 12 0.500 1 0 Vervuurt Henk 37 37 12 3.083 17 3
13-07-2024 Hoogduijn Jan 29 6 12 0.500 3 0 Joosten leo 15 15 12 1.250 4 3
12-07-2024 Wijnands Jac 15 15 28 0.535 3 3 Verheijen Jeu 18 10 28 0.357 2 0
12-07-2024 Deijnen Joep van 20 12 26 0.461 4 0 Rens Louis van 15 15 26 0.576 2 3
11-07-2024 Jacobs Ves 54 29 21 1.380 9 0 janssen Hay 36 36 21 1.714 12 3
11-07-2024 Wilms Hans 15 15 13 1.153 5 3 Stipdonk Ad van 26 9 13 0.692 3 0
10-07-2024 Bekerom Leo v.d. 33 33 26 1.269 7 3 Verheijen Jeu 18 10 26 0.384 2 0
10-07-2024 Lemmen Henk 21 12 23 0.521 3 0 Deijnen Joep van 20 20 23 0.869 3 3
10-07-2024 Versleijen Piet 26 26 37 0.702 4 2 Wijnands Jac 15 12 37 0.324 3 0
10-07-2024 Wijnands Jac 15 13 32 0.406 4 0 Rongen Twan 15 15 32 0.468 3 2
09-07-2024 Rongen Twan 15 15 37 0.405 2 2 Willems Theo 63 61 37 1.648 12 0
08-07-2024 Hesen Ger 15 12 31 0.387 2 0 Lemmen Henk 21 21 31 0.677 3 2
08-07-2024 Joosten leo 15 15 36 0.416 3 2 Hesen Ger 15 13 36 0.361 2 0
08-07-2024 Verheijen Lou 33 33 22 1.500 6 3 Bekerom Leo v.d. 33 28 22 1.272 4 1
08-07-2024 Jacobs Huub 24 18 24 0.750 3 0 Jacobs Ves 54 54 24 2.250 12 3
08-07-2024 Stipdonk Ad van 26 8 17 0.470 2 0 Vervuurt Henk 37 37 17 2.176 6 3
06-07-2024 janssen Hay 36 36 25 1.440 8 3 Hoogduijn Jan 29 18 25 0.720 2 0
04-07-2024 Verhaagh Lambert 16 16 29 0.551 3 3 Bekerom Leo v.d. 33 13 29 0.448 2 0
04-07-2024 Willems Theo 63 63 41 1.536 9 2 Nijsen Jan 15 14 41 0.341 2 1
04-07-2024 Deijnen Joep van 20 20 26 0.769 3 3 Jacobs Huub 24 22 26 0.846 3 1
04-07-2024 Rens Louis van 15 9 21 0.428 2 0 Wilms Hans 15 15 21 0.714 3 3
04-07-2024 Jong Arie de 17 17 22 0.772 2 3 Derks Piet 15 6 22 0.272 2 0
04-07-2024 Verheijen Lou 33 33 30 1.100 7 3 Stipdonk Ad van 26 24 30 0.800 4 0
03-07-2024 Jacobs Ves 54 48 20 2.400 16 1 Verkoelen Patrick 20 20 20 1.000 5 3
03-07-2024 Deijnen Joep van 20 20 29 0.689 3 3 Joosten leo 15 5 29 0.172 1 0
03-07-2024 Derks Piet 15 10 22 0.454 3 1 Jacobs Ves 54 54 22 2.454 15 3
03-07-2024 Vervuurt Henk 37 31 21 1.476 6 1 Rens Louis van 15 15 21 0.714 5 3
02-07-2024 Stipdonk Ad van 26 12 21 0.571 2 0 Verhaagh Lambert 16 16 21 0.761 2 3
02-07-2024 Hesen Ger 15 15 18 0.833 3 3 janssen Hay 36 21 18 1.166 8 0
01-07-2024 Deijnen Joep van 20 19 26 0.730 4 1 Derks Piet 15 15 26 0.576 2 3
01-07-2024 Jacobs Ves 54 54 20 2.700 9 3 Willems Theo 63 56 20 2.800 11 1
01-07-2024 Wijnands Jac 15 15 16 0.937 3 3 Jacobs Ves 54 39 16 2.437 12 1
01-07-2024 Rongen Twan 15 8 28 0.285 2 0 Verkoelen Patrick 20 20 28 0.714 3 3
01-07-2024 Kleuskens Jeu 25 25 22 1.136 5 3 Willems Theo 63 29 22 1.318 11 0
01-07-2024 Verheijen Jeu 18 16 33 0.484 2 0 Jacobs Ves 54 54 33 1.636 10 2
01-07-2024 Versleijen Piet 26 26 18 1.444 6 3 Verheijen Jeu 18 17 18 0.944 6 1
01-07-2024 Jacobs Huub 24 24 32 0.750 6 2 Hesen Ger 15 7 32 0.218 2 0
01-07-2024 Wilms Hans 15 15 28 0.535 3 3 Lemmen Henk 21 16 28 0.571 3 0
28-06-2024 Bekerom Leo v.d. 33 29 21 1.380 6 1 Versleijen Piet 26 26 21 1.238 6 3
28-06-2024 Nijsen Jan 15 9 21 0.428 5 1 Wijnands Jac 15 15 21 0.714 4 3
27-06-2024 Rens Louis van 15 15 27 0.555 2 3 Verheijen Lou 33 29 27 1.074 3 0
26-06-2024 Vervuurt Henk 37 37 16 2.312 7 3 Joosten leo 15 3 16 0.187 1 0
26-06-2024 Stipdonk Ad van 26 18 36 0.500 4 0 Lemmen Henk 21 21 36 0.583 2 2
25-06-2024 Verheijen Jeu 18 18 40 0.450 2 2 Rongen Twan 15 12 40 0.300 3 0
24-06-2024 Lemmen Henk 21 14 32 0.437 3 0 Vervuurt Henk 37 37 32 1.156 9 2
24-06-2024 Verheijen Lou 33 28 22 1.272 3 1 Lemmen Henk 21 21 22 0.954 3 3
24-06-2024 Willems Theo 63 40 27 1.481 11 0 Jong Arie de 17 17 27 0.629 3 3
24-06-2024 Verkoelen Patrick 20 20 31 0.645 4 3 Nijsen Jan 15 9 31 0.290 2 0
24-06-2024 Wijnands Jac 15 13 27 0.481 2 1 Kleuskens Jeu 25 25 27 0.925 5 3
24-06-2024 Joosten leo 15 6 20 0.300 2 0 Wilms Hans 15 15 20 0.750 6 3
24-06-2024 janssen Hay 36 34 22 1.545 5 1 Deijnen Joep van 20 20 22 0.909 5 3
22-06-2024 Hoogduijn Jan 29 29 36 0.805 6 2 Derks Piet 15 12 36 0.333 2 0
21-06-2024 Hoogduijn Jan 29 21 34 0.617 2 0 Wijnands Jac 15 15 34 0.441 3 3
20-06-2024 Rongen Twan 15 6 23 0.260 2 0 Versleijen Piet 26 26 23 1.130 6 3
20-06-2024 Stipdonk Ad van 26 13 26 0.500 2 0 Bekerom Leo v.d. 33 33 26 1.269 6 3
20-06-2024 Jacobs Huub 24 24 21 1.142 6 3 Wilms Hans 15 8 21 0.380 2 0
20-06-2024 Hesen Ger 15 6 32 0.187 1 0 Willems Theo 63 63 32 1.968 9 2
20-06-2024 Derks Piet 15 3 35 0.085 1 0 Hesen Ger 15 15 35 0.428 2 3
19-06-2024 Nijsen Jan 15 12 27 0.444 2 1 Verheijen Jeu 18 18 27 0.666 3 3
19-06-2024 Verhaagh Lambert 16 14 37 0.378 2 0 Rens Louis van 15 15 37 0.405 3 2
18-06-2024 Joosten leo 15 3 21 0.142 1 0 Verheijen Lou 33 33 21 1.571 4 3
18-06-2024 Hoogduijn Jan 29 21 28 0.750 3 0 Verheijen Jeu 18 18 28 0.642 3 3
18-06-2024 Verkoelen Patrick 20 20 29 0.689 3 3 Hoogduijn Jan 29 21 29 0.724 4 0
18-06-2024 Kleuskens Jeu 25 15 37 0.405 3 0 Verkoelen Patrick 20 20 37 0.540 3 2
18-06-2024 Verkoelen Patrick 20 20 23 0.869 4 3 Jong Arie de 17 8 23 0.347 3 0
17-06-2024 Jong Arie de 17 17 16 1.062 4 3 Wijnands Jac 15 9 16 0.562 2 1
17-06-2024 Lemmen Henk 21 21 23 0.913 6 3 Verhaagh Lambert 16 11 23 0.478 3 0
17-06-2024 Rens Louis van 15 15 23 0.652 4 3 Stipdonk Ad van 26 15 23 0.652 4 0
17-06-2024 Wilms Hans 15 9 31 0.290 2 0 janssen Hay 36 36 31 1.161 6 2
17-06-2024 Willems Theo 63 47 37 1.270 8 0 Hoogduijn Jan 29 29 37 0.783 7 2
17-06-2024 Vervuurt Henk 37 14 14 1.000 3 0 Jacobs Huub 24 24 14 1.714 12 3
17-06-2024 Joosten leo 15 12 21 0.571 3 1 Lemmen Henk 21 21 21 1.000 6 3
15-06-2024 Verheijen Lou 33 33 30 1.100 7 3 janssen Hay 36 30 30 1.000 6 0
15-06-2024 janssen Hay 36 36 38 0.947 4 2 Vervuurt Henk 37 36 38 0.947 6 0
14-06-2024 Bekerom Leo v.d. 33 33 32 1.031 6 2 Rongen Twan 15 14 32 0.437 3 0
13-06-2024 Jong Arie de 17 17 18 0.944 4 3 Verheijen Jeu 18 8 18 0.444 3 0
13-06-2024 Verhaagh Lambert 16 13 40 0.325 3 0 Joosten leo 15 15 40 0.375 4 2
11-06-2024 Verheijen Jeu 18 15 32 0.468 3 0 Kleuskens Jeu 25 25 32 0.781 4 2
11-06-2024 Versleijen Piet 26 26 37 0.702 3 2 Nijsen Jan 15 13 37 0.351 3 1
11-06-2024 Rongen Twan 15 15 22 0.681 3 3 Kleuskens Jeu 25 17 22 0.772 4 0
11-06-2024 Joosten leo 15 15 20 0.750 2 3 Stipdonk Ad van 26 23 20 1.150 4 1
10-06-2024 Wilms Hans 15 15 24 0.625 3 3 Willems Theo 63 29 24 1.208 6 0
10-06-2024 Rens Louis van 15 14 34 0.411 3 0 Bekerom Leo v.d. 33 33 34 0.970 4 2
10-06-2024 Versleijen Piet 26 22 21 1.047 4 1 Jong Arie de 17 17 21 0.809 3 3
08-06-2024 Derks Piet 15 9 36 0.250 2 0 Wilms Hans 15 15 36 0.416 3 3
07-06-2024 Willems Theo 63 48 29 1.655 13 0 Deijnen Joep van 20 20 29 0.689 2 3
07-06-2024 Nijsen Jan 15 15 31 0.483 2 3 Rongen Twan 15 9 31 0.290 2 0
07-06-2024 Rens Louis van 15 15 24 0.625 4 3 Joosten leo 15 7 24 0.291 2 0
07-06-2024 Kleuskens Jeu 25 25 27 0.925 6 3 Versleijen Piet 26 25 27 0.925 3 1
06-06-2024 Lemmen Henk 21 2 8 0.250 1 0 Rens Louis van 15 15 8 1.875 5 3
05-06-2024 Bekerom Leo v.d. 33 24 26 0.923 3 0 Nijsen Jan 15 15 26 0.576 3 3
05-06-2024 Verhaagh Lambert 16 7 18 0.388 2 0 Jacobs Huub 24 24 18 1.333 5 3
05-06-2024 Joosten leo 15 15 36 0.416 4 2 Bekerom Leo v.d. 33 22 36 0.611 6 0
03-06-2024 Verkoelen Patrick 20 20 26 0.769 3 3 Verhaagh Lambert 16 9 26 0.346 3 0
03-06-2024 Wijnands Jac 15 15 21 0.714 3 3 Hesen Ger 15 5 21 0.238 1 0
03-06-2024 Verkoelen Patrick 20 20 21 0.952 3 3 Vervuurt Henk 37 35 21 1.666 6 1
03-06-2024 Jacobs Ves 54 51 24 2.125 13 1 Versleijen Piet 26 26 24 1.083 4 3
03-06-2024 Jacobs Huub 24 24 20 1.200 8 2 Verheijen Lou 33 33 20 1.650 6 2
03-06-2024 Kleuskens Jeu 25 25 24 1.041 3 3 Nijsen Jan 15 8 24 0.333 2 0
31-05-2024 janssen Hay 36 23 35 0.657 6 0 Verhaagh Lambert 16 16 35 0.457 2 2
31-05-2024 Vervuurt Henk 37 35 39 0.897 5 0 Wijnands Jac 15 15 39 0.384 3 2
30-05-2024 Hesen Ger 15 15 33 0.454 3 3 Versleijen Piet 26 25 33 0.757 4 0
30-05-2024 Lemmen Henk 21 21 27 0.777 4 3 Bekerom Leo v.d. 33 16 27 0.592 5 0
30-05-2024 Verkoelen Patrick 20 20 42 0.476 4 2 Deijnen Joep van 20 19 42 0.452 3 0
30-05-2024 Rens Louis van 15 11 25 0.440 5 0 Jacobs Huub 24 24 25 0.960 4 3
30-05-2024 Hesen Ger 15 15 26 0.576 2 3 Verkoelen Patrick 20 15 26 0.576 3 0
29-05-2024 Deijnen Joep van 20 20 20 1.000 3 3 Wijnands Jac 15 6 20 0.300 1 0
27-05-2024 Vervuurt Henk 37 37 31 1.193 4 2 Derks Piet 15 5 31 0.161 0 0
27-05-2024 Rongen Twan 15 14 33 0.424 3 0 Jacobs Ves 54 54 33 1.636 8 2
27-05-2024 Jong Arie de 17 17 31 0.548 4 2 Rongen Twan 15 12 31 0.387 2 0
27-05-2024 Lemmen Henk 21 13 27 0.481 3 0 janssen Hay 36 36 27 1.333 4 3
27-05-2024 Jacobs Huub 24 10 18 0.555 2 0 Stipdonk Ad van 26 26 18 1.444 12 3
25-05-2024 Stipdonk Ad van 26 21 42 0.500 2 0 janssen Hay 36 36 42 0.857 3 2
24-05-2024 Verheijen Jeu 18 13 40 0.325 3 0 Hesen Ger 15 15 40 0.375 3 2
24-05-2024 janssen Hay 36 28 28 1.000 7 0 Rens Louis van 15 15 28 0.535 4 3
24-05-2024 Bekerom Leo v.d. 33 25 20 1.250 3 1 Kleuskens Jeu 25 25 20 1.250 8 3
23-05-2024 Jong Arie de 17 17 14 1.214 4 3 Kleuskens Jeu 25 17 14 1.214 5 1
23-05-2024 Versleijen Piet 26 26 40 0.650 5 2 Hoogduijn Jan 29 24 40 0.600 3 0
23-05-2024 Verheijen Lou 33 33 34 0.970 5 2 Willems Theo 63 50 34 1.470 7 0
23-05-2024 Jacobs Huub 24 24 22 1.090 4 3 Lemmen Henk 21 12 22 0.545 7 0
21-05-2024 Willems Theo 63 63 20 3.150 20 3 Vervuurt Henk 37 36 20 1.800 7 1
21-05-2024 Verhaagh Lambert 16 16 23 0.695 3 3 Derks Piet 15 3 23 0.130 1 0
21-05-2024 Jacobs Ves 54 22 18 1.222 6 0 Nijsen Jan 15 15 18 0.833 3 3
21-05-2024 Hoogduijn Jan 29 29 27 1.074 7 3 Rongen Twan 15 8 27 0.296 1 0
21-05-2024 Wijnands Jac 15 8 13 0.615 3 1 Wilms Hans 15 15 13 1.153 3 3
21-05-2024 Nijsen Jan 15 5 24 0.208 2 0 Jong Arie de 17 17 24 0.708 3 3
21-05-2024 Wilms Hans 15 15 23 0.652 2 3 Verkoelen Patrick 20 15 23 0.652 3 1
17-05-2024 Nijsen Jan 15 9 18 0.500 3 1 Hoogduijn Jan 29 29 18 1.611 9 3
17-05-2024 Rongen Twan 15 11 35 0.314 2 0 Hesen Ger 15 15 35 0.428 4 3
17-05-2024 Willems Theo 63 58 28 2.071 8 0 Verhaagh Lambert 16 16 28 0.571 3 3
17-05-2024 Deijnen Joep van 20 16 38 0.421 3 0 Verheijen Jeu 18 18 38 0.473 2 2
17-05-2024 Derks Piet 15 15 14 1.071 4 3 Stipdonk Ad van 26 14 14 1.000 5 1
17-05-2024 Derks Piet 15 15 22 0.681 3 3 Verheijen Lou 33 22 22 1.000 4 0
16-05-2024 Joosten leo 15 15 18 0.833 5 3 Jacobs Huub 24 10 18 0.555 2 0
16-05-2024 Verheijen Lou 33 33 25 1.320 12 3 Verkoelen Patrick 20 15 25 0.600 3 0
16-05-2024 Bekerom Leo v.d. 33 33 20 1.650 6 3 Jong Arie de 17 14 20 0.700 3 1
15-05-2024 Verheijen Jeu 18 9 20 0.450 3 0 Wilms Hans 15 15 20 0.750 4 3
15-05-2024 Jong Arie de 17 16 28 0.571 4 1 Hoogduijn Jan 29 29 28 1.035 8 3
13-05-2024 Hesen Ger 15 15 22 0.681 4 3 Jong Arie de 17 13 22 0.590 2 1
13-05-2024 janssen Hay 36 17 32 0.531 4 0 Joosten leo 15 15 32 0.468 3 3
13-05-2024 Wijnands Jac 15 12 23 0.521 3 1 Verheijen Lou 33 33 23 1.434 6 3
13-05-2024 Versleijen Piet 26 23 29 0.793 4 0 Deijnen Joep van 20 20 29 0.689 6 3
13-05-2024 Kleuskens Jeu 25 25 27 0.925 4 2 Jacobs Ves 54 54 27 2.000 7 2
13-05-2024 Stipdonk Ad van 26 12 21 0.571 4 0 Willems Theo 63 63 21 3.000 11 3
10-05-2024 Versleijen Piet 26 12 17 0.705 3 0 Vervuurt Henk 37 37 17 2.176 6 3
10-05-2024 Wijnands Jac 15 14 29 0.482 6 1 Stipdonk Ad van 26 26 29 0.896 3 3
10-05-2024 Hoogduijn Jan 29 10 19 0.526 2 0 Kleuskens Jeu 25 25 19 1.315 6 3
08-05-2024 Verhaagh Lambert 16 9 26 0.346 3 0 Wijnands Jac 15 15 26 0.576 3 3
08-05-2024 Jacobs Huub 24 24 31 0.774 4 2 janssen Hay 36 32 31 1.032 8 0
08-05-2024 Derks Piet 15 15 22 0.681 6 3 Lemmen Henk 21 18 22 0.818 6 1
08-05-2024 janssen Hay 36 24 21 1.142 7 0 Bekerom Leo v.d. 33 33 21 1.571 7 3
08-05-2024 Rens Louis van 15 15 19 0.789 3 3 Derks Piet 15 6 19 0.315 2 0
07-05-2024 Wilms Hans 15 15 40 0.375 3 2 Versleijen Piet 26 23 40 0.575 4 0
07-05-2024 Hesen Ger 15 12 38 0.315 3 0 Nijsen Jan 15 15 38 0.394 2 3
06-05-2024 Vervuurt Henk 37 33 21 1.571 9 1 Rongen Twan 15 15 21 0.714 2 3
06-05-2024 Kleuskens Jeu 25 25 24 1.041 6 3 Hesen Ger 15 12 24 0.500 3 1
06-05-2024 Vervuurt Henk 37 37 35 1.057 5 2 Verheijen Jeu 18 13 35 0.371 2 0
06-05-2024 Deijnen Joep van 20 20 37 0.540 3 2 Rongen Twan 15 9 37 0.243 2 0
06-05-2024 Jacobs Ves 54 54 35 1.542 10 2 Jong Arie de 17 15 35 0.428 2 0
05-05-2024 Verheijen Jeu 18 18 24 0.750 6 3 Verheijen Lou 33 32 24 1.333 5 1
03-05-2024 Deijnen Joep van 20 17 28 0.607 2 0 Kleuskens Jeu 25 25 28 0.892 4 3
03-05-2024 Bekerom Leo v.d. 33 27 29 0.931 5 0 Jacobs Ves 54 54 29 1.862 11 3
03-05-2024 Rongen Twan 15 9 28 0.321 2 0 Wilms Hans 15 15 28 0.535 4 3
29-04-2024 Nijsen Jan 15 11 27 0.407 2 1 Deijnen Joep van 20 20 27 0.740 2 3
29-04-2024 Rongen Twan 15 9 25 0.360 2 0 Verheijen Lou 33 33 25 1.320 6 3
29-04-2024 Verheijen Lou 33 33 26 1.269 5 3 Versleijen Piet 26 24 26 0.923 3 1
29-04-2024 Lemmen Henk 21 18 35 0.514 3 0 Willems Theo 63 63 35 1.800 10 2
