20-bv kortland 2023*Band vrijdag 4ekwartaal. - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aken.v.aad | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | 0.365 | |
| 2 | benen hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | band | 0.886 | |
| 3 | berg v.d. piet. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | band | 0.951 | |
| 4 | bergen v. willem | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | band | 1.214 | |
| 5 | blom cor | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | band | 1.257 | |
| 6 | boer.den .aad | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | band | 1.730 | |
| 7 | boers.gerrit | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.898 | |
| 8 | bruijn d.hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | band | 0.676 | |
| 9 | demper dirk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | band | 1.113 | |
| 10 | geleedts cees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | band | 1.111 | |
| 11 | geleijnse bart | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | band | 0.796 | |
| 12 | geneuglijk piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | band | 1.141 | |
| 13 | graaf de dirk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | band | 0.639 | |
| 14 | groot de theo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | 0.442 | |
| 15 | hazebroek frank | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | band | 0.764 | |
| 16 | heuvelman rinus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | band | 1.084 | |
| 17 | honkoop henk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | band | 1.273 | |
| 18 | imminga.ton | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.903 | |
| 19 | jonge de.leo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | band | 0.751 | |
| 20 | klepke henk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 21 | kooten v.gerrit | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | band | 0.555 | |
| 22 | linden v.d.cees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | band | 1.276 | |
| 23 | luca aad | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | 0.444 | |
| 24 | meer v.d. nelis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | band | 1.082 | |
| 25 | meijeren v.jan. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | band | 1.377 | |
| 26 | milligen v teun | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | band | 0.837 | |
| 27 | mourik jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | band | 0.953 | |
| 28 | multem willem | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | band | 0.922 | |
| 29 | noordegraaf jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | band | ||
| 30 | offerman ed | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.611 | |
| 31 | offerman gijs | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | band | 0.960 | |
| 32 | peerebooom harry | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | 0.306 | |
| 33 | plass lex | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | 0.366 | |
| 34 | pluijm v.d.jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | band | ||
| 35 | roosa piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.592 | |
| 36 | ros arie | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | band | 1.080 | |
| 37 | sapulete tinus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | band | 1.138 | |
| 38 | sapulette augoes | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | 0.332 | |
| 39 | schouten gerard | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | 0.332 | |
| 40 | schuiteboer piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | 0.689 | |
| 41 | setten v. chris | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.590 | |
| 42 | speksnijder huig | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | 0.175 | |
| 43 | stam wim | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | band | 0.822 | |
| 44 | stibbe | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | band | ||
| 45 | tahamata jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | 0.319 | |
| 46 | timmermans aad | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | band | 0.575 | |
| 47 | velden v.d. martin | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | band | 0.555 | |
| 48 | vermaat hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | band | 1.001 | |
| 49 | visser wim | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | band | 0.743 | |
| 50 | vogelz de jong dirk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | band | 0.878 | |
| 51 | westbroek jaap | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | 0.401 | |
| 52 | wol koos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | band | ||
| 53 | zwijnenburg teus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | band | 0.939 | |
| 54 | kortland | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | band | ||
| 55 | plugge,teun | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.595 | |
