S.B.S.98 Libre 2023-2024 - Markt 18 - Schagen
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 15 = Belgische telling, 10mp, boven moyenne gespeeld is 1 punt bonus. Matchpunten stand is totaal matchpunten gedeeld aantal gespeelde wedstrijden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellis A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | libre | 1.460 | |
| 2 | S.Smet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | libre | 1.493 | |
| 3 | Zuurbier T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | libre | 1.288 | |
| 4 | Kamper E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | libre | 1.206 | |
| 5 | Wenker K. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | libre | 1.007 | |
| 6 | Koppes S. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | libre | 1.902 | |
| 7 | Koemeester E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | libre | 2.014 | |
| 8 | Schagen J.v. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | libre | 2.069 | |
| 9 | Slot R. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | libre | 2.737 | |
| 10 | Braaf H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | libre | 1.908 | |
| 11 | Poelgeest M.v. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | libre | 1.286 | |
| 12 | Berg W.v.d. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 38/2 | 5.772 | |
| 13 | Elzinga R. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | libre | 1.576 | |
| 14 | Keizer B. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | libre | 1.903 | |
| 15 | Peperkamp C. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | libre | 1.219 | |
| 16 | Dijkstra J. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | libre | 1.322 | |
| 17 | Luijk H.v. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | libre | 2.420 | |
| 18 | Wijnja R. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | libre | 0.793 | |
| 19 | Berg P.v.d. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | libre | 0.575 | |
| 20 | Bouwkamp D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | libre | 0.927 | |
| 21 | Bosch R.v.d. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | libre | 1.512 | |
| 22 | Speksnijder M. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | libre | 2.350 | |
