De Kloosterboys 2023 libre - De Kloosterhof - Liempde
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - | |||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | car | brt | amoy | hs | kp | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalkx J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 3.690 |
| 2 | Hastenberg L van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 2.660 |
| 3 | Mattheeuwse G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 1.380 |
| 4 | Haaren N v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 1.200 |
| 5 | Biggelaar F vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 1.300 |
| 6 | Schalkx R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 1.150 |
| 7 | Vorstenbosch A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0.950 |
| 8 | Dijk H v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0.810 |
| 9 | Wetering J vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0.780 |
| 10 | Habraken M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0.810 |
| 11 | Geurts M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0.580 |
| 12 | Heesch T v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0.470 |
| 13 | Schoot A vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 1.460 |
