Biljartclub de Hoeve - buurthuis de Hoeve - Terneuzen
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2021 2022
Puntentelling: 15 = Belgische telling, 10mp, boven moyenne gespeeld is 1 punt bonus. Matchpunten stand is totaal matchpunten gedeeld aantal gespeelde wedstrijden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Baas | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | libre | 1.300 | |
| 2 | Wim Bareman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | libre | 2.300 | |
| 3 | Nico van Berghe | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | libre | 1.150 | |
| 4 | Frans van Beveren | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | libre | 1.150 | |
| 5 | Jos Boswinkel | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | libre | 1.000 | |
| 6 | Willy van Bree | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | libre | 1.750 | |
| 7 | Andre Bruggeman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | libre | 1.450 | |
| 8 | Jan Clement | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | libre | 1.850 | |
| 9 | Jean Pierre Cousin | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | libre | 0.500 | |
| 10 | Harry Hamelijnck | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | libre | 1.250 | |
| 11 | Staf van Hecke | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | libre | 1.050 | |
| 12 | Romain van Hoecke | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | libre | 0.500 | |
| 13 | Willi van Hurck | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | libre | 1.300 | |
| 14 | Daan Jansen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | libre | 1.050 | |
| 15 | Gerard Jonkman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | libre | 1.500 | |
| 16 | Rene Ketels | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | libre | 1.000 | |
| 17 | Jan Pankow | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | libre | 2.250 | |
| 18 | Rudy Rousseau | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | libre | 3.000 | |
| 19 | Leo van Steenpaal | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | libre | 2.250 | |
| 20 | Wil Thomas | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | libre | 1.750 | |
| 21 | Bram Vroegindeweij | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | libre | 0.900 | |
| 22 | Leen v.d. Waal | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | libre | 1.250 | |
