Schuitje (LSRN) 1055 - seizoen 2014-2015

Terug

Lokaliteit

18 Café-cafetaria 't Schuitje
Drimmelaarstraat 40
4731 LM Oudenbosch
0165-318212
honglin89@hotmail.com

Teamleider


0

Dit team is 127 keer bekeken

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 2e helft no r gs
2500 Kees Bierkens 2.500 2.500 .000 64 71 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1352 Wout Paulissen 1.769 1.769 1.750 48 53 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
3280 Cynthia van Peer 1.457 1.763 1.604 48 53 1.763 0.000 1.604 Reserve 0
3187 Sjaak Cheng 1.750 1.750 .000 48 53 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2417 Miranda Criellaard 1.508 1.500 1.500 43 48 1.500 0.000 1.500 Reserve 0
1057 Albert van Dongen 1.476 1.476 .000 41 46 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1229 Koen Struijs 1.335 1.335 1.449 38 42 0.000 0.000 1.449 Reserve 0
2405 Jac Jongenelen 0.970 0.970 0.680 31 35 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2001 Rien van As 0.962 0.962 .000 31 35 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1187 Arno vd Oudenhoven 0.917 0.917 .000 31 35 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1448 Ruud Vos v Avezathe 0.836 0.836 .000 29 32 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1788 Jan Broere 0.803 0.803 0.825 29 32 0.000 0.000 0.825 Reserve 0
1578 Rini van Gaans 0.661 0.661 0.617 27 30 0.000 0.000 0.617 Reserve 0
1614 Anja van Dongen 0.626 0.626 .000 27 30 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2845 Michael van Rij 1.000 0.558 0.657 24 27 0.558 0.000 0.657 Reserve 0
1633 Suze Nels 0.477 0.477 0.517 21 24 0.000 0.000 0.517 Reserve 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.