Ponsen.R.
Persoonlijke resultaten 12-bv kortland 2026libre dinsdag 3ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 25 | 25 | 1.000 | 14 | 9 | 1.000 | |
| 2 | 21-07-2026 | Plass.L. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 11 | 3 | 0.760 | |
| 3 | 14-07-2026 | Schuiteboer.P | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 11 | 4 | 0.720 | |
| 4 | 07-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 10 | 4 | 0.680 | |
| 5 | 07-07-2026 | Pluggers.R | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 9 | 3 | 0.760 | |
| 5 | 105 | 98 | 125 | 0.784 | 55.00 | 9 | 1.000 | 11.00 |
Ponsen.R.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 12-bv kortland 2026libre dinsdag 3ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
