Meijeren.v.J.
Persoonlijke resultaten 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-07-2026 | Geleedts.C. | 39 | 22 | 25 | 0.880 | 6 | 4 | 0.880 | |
| 2 | 27-07-2026 | Bruijn d. Hans | 39 | 50 | 25 | 2.000 | 13 | 7 | 2.000 | |
| 3 | 20-07-2026 | Geleijnse Bart | 39 | 58 | 25 | 2.320 | 17 | 8 | 2.320 | |
| 4 | 20-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 39 | 35 | 25 | 1.400 | 11 | 6 | 1.400 | |
| 5 | 13-07-2026 | Berg v.d. P | 39 | 20 | 25 | 0.800 | 7 | 4 | 0.800 | |
| 6 | 13-07-2026 | Imminga.T | 39 | 38 | 25 | 1.520 | 12 | 11 | 1.520 | |
| 7 | 06-07-2026 | Timmermans.A. | 39 | 39 | 25 | 1.560 | 12 | 9 | 1.560 | |
| 8 | 06-07-2026 | Meer v.d. Nelis | 39 | 28 | 25 | 1.120 | 7 | 7 | 1.120 | |
| 8 | 312 | 290 | 200 | 1.450 | 85.00 | 11 | 2.320 | 10.62 |
Meijeren.v.J.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Graaf.d.D. |
| 9 | Hazebroek.F. |
| 10 | Honkoop.H. |
| 11 | Jonge.d.L. |
| 12 | Klepke.H. |
| 13 | Linden.v.d.C. |
| 14 | Luca.A. |
| 15 | Meeteren.v.D. |
| 16 | Milligen.v.T. |
| 17 | Mourik.J. |
| 18 | Mudde.R |
| 19 | Multem.W. |
| 20 | Offerman.E. |
| 21 | Offerman.G. |
| 22 | Plass.L. |
| 23 | Plugers.R. |
| 24 | Ponsen.R. |
| 25 | Roosa.P. |
| 26 | Ros.A. |
| 27 | Sapulete.T. |
| 28 | Sapulette.A. |
| 29 | Schouten Gerard |
| 30 | Schuiteboer.P |
| 31 | Stam.W. |
| 32 | Stans.C. |
| 33 | Stibbe Hans |
| 34 | Tahamata.J. |
| 35 | Tol.v.L. |
| 36 | Velden.v.d.M. |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
