JOOP
Persoonlijke resultaten ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-07-2026 | ALFONS | 13 | 8 | 37 | 0.216 | 6 | 2 | 0.216 | |
| 2 | 28-07-2026 | LEO | 13 | 13 | 38 | 0.342 | 12 | 3 | 0.342 | |
| 3 | 23-07-2026 | MARCEL | 13 | 3 | 27 | 0.111 | 2 | 1 | 0.111 | |
| 4 | 23-07-2026 | ARIE | 13 | 13 | 35 | 0.371 | 12 | 4 | 0.371 | |
| 5 | 21-07-2026 | HENK | 13 | 11 | 40 | 0.275 | 8 | 3 | 0.275 | |
| 6 | 16-07-2026 | CEES | 13 | 13 | 32 | 0.406 | 12 | 3 | 0.406 | |
| 7 | 07-07-2026 | GERARD | 13 | 9 | 40 | 0.225 | 6 | 2 | 0.225 | |
| 8 | 07-07-2026 | HANS | 13 | 8 | 40 | 0.200 | 6 | 1 | 0.200 | |
| 9 | 23-06-2026 | ARIE | 13 | 4 | 40 | 0.100 | 3 | 1 | 0.100 | |
| 10 | 11-06-2026 | CEES | 13 | 10 | 40 | 0.250 | 7 | 2 | 0.250 | |
| 11 | 09-06-2026 | GERARD | 13 | 8 | 34 | 0.235 | 6 | 1 | 0.235 | |
| 12 | 04-06-2026 | HERMAN | 13 | 4 | 25 | 0.160 | 3 | 1 | 0.160 | |
| 13 | 02-06-2026 | RIEN | 13 | 10 | 40 | 0.250 | 7 | 1 | 0.250 | |
| 14 | 26-05-2026 | TON | 13 | 13 | 32 | 0.406 | 12 | 3 | 0.406 | |
| 15 | 21-05-2026 | ALFONS | 13 | 8 | 35 | 0.228 | 6 | 2 | 0.228 | |
| 16 | 21-05-2026 | LEO | 13 | 9 | 40 | 0.225 | 6 | 2 | 0.225 | |
| 17 | 19-05-2026 | MARCEL | 13 | 5 | 27 | 0.185 | 3 | 1 | 0.185 | |
| 18 | 12-05-2026 | HANS | 13 | 8 | 40 | 0.200 | 6 | 2 | 0.200 | |
| 18 | 234 | 157 | 642 | 0.244 | 123 | 4 | 0.406 | 6. |
JOOP
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | HENK | 2e keer |
| 2 | HERMAN | 2e keer |
| 3 | RIEN | 2e keer |
| 4 | TON | 2e keer |
