HENK
Persoonlijke resultaten ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-07-2026 | GERARD | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 9 | 2 | 0.225 | |
| 2 | 21-07-2026 | HANS | 10 | 4 | 38 | 0.105 | 4 | 1 | 0.105 | |
| 3 | 21-07-2026 | JOOP | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 7 | 2 | 0.175 | |
| 4 | 14-07-2026 | CEES | 10 | 7 | 36 | 0.194 | 7 | 2 | 0.194 | |
| 5 | 14-07-2026 | RIEN | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 2 | 0.125 | |
| 6 | 09-07-2026 | HERMAN | 10 | 10 | 27 | 0.370 | 12 | 3 | 0.370 | |
| 7 | 30-06-2026 | GERARD | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 9 | 2 | 0.225 | |
| 8 | 30-06-2026 | RIEN | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 9 | 1 | 0.225 | |
| 9 | 09-06-2026 | TON | 10 | 1 | 15 | 0.066 | 1 | 1 | 0.066 | |
| 10 | 09-06-2026 | ARIE | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 1 | 0.125 | |
| 11 | 28-05-2026 | ALFONS | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 8 | 3 | 0.200 | |
| 12 | 14-05-2026 | LEO | 10 | 5 | 29 | 0.172 | 5 | 1 | 0.172 | |
| 13 | 12-05-2026 | MARCEL | 10 | 3 | 25 | 0.120 | 3 | 1 | 0.120 | |
| 13 | 130 | 82 | 450 | 0.182 | 84 | 3 | 0.370 | 6. |
HENK
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | ALFONS | 2e keer |
| 2 | ARIE | 2e keer |
| 3 | CEES | 2e keer |
| 4 | HANS | 2e keer |
| 5 | HERMAN | 2e keer |
| 6 | JOOP | 2e keer |
| 7 | LEO | 2e keer |
| 8 | MARCEL | 2e keer |
| 9 | TON | 2e keer |
