Poule 2. Te spelen partijen BSK onderling 2e ronde libre
Terug
| CKn | JHo | JDu | KJo | KVl | RSc | THo | TVo | ||
| C Knetsch (39) | xxxxx | 07-04 | 23-04 | 14-04 | 24-03 | 26-03 | 2 | ||
| J Hoek (37) | 07-04 | xxxxx | 26-03 | 21-04 | 09-04 | 23-04 | 14-04 | 07-04 | 0 |
| J v DuijvenbodeN (35) | 23-04 | 26-03 | xxxxx | 19-03 | 02-04 | 30-04 | 30-04 | 1 | |
| K Jonker (37) | 14-04 | 21-04 | 19-03 | xxxxx | 09-04 | 31-03 | 2 | ||
| K v Vliet (39) | 09-04 | 02-04 | 09-04 | xxxxx | 26-03 | 30-04 | 19-03 | 1 | |
| R Schoonenberg (33) | 24-03 | 23-04 | 31-03 | 26-03 | xxxxx | 16-04 | 2 | ||
| T Houwaard (37) | 14-04 | 30-04 | 30-04 | xxxxx | 23-04 | 3 | |||
| T v d Voort (39) | 26-03 | 07-04 | 30-04 | 19-03 | 16-04 | 23-04 | xxxxx | 1 |
