Velden.v.d.M.
Persoonlijke resultaten 10-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 2ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2026 | Jonge.d.L. | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 16 | 3 | 0.760 | |
| 2 | 24-04-2026 | Vermaat.H. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 11 | 3 | 0.600 | |
| 3 | 17-04-2026 | Setten.v.Chr. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 6 | 2 | 0.360 | |
| 4 | 17-04-2026 | Meijeren.v.J. | 14 | 18 | 25 | 0.720 | 15 | 3 | 0.720 | |
| 5 | 10-04-2026 | Bruijn d. Hans | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 9 | 2 | 0.520 | |
| 6 | 10-04-2026 | Plass.L. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 12 | 3 | 0.560 | |
| 7 | 03-04-2026 | Stam.W. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 10 | 3 | 0.560 | |
| 8 | 03-04-2026 | Schouten Gerard | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 10 | 2 | 0.440 | |
| 8 | 112 | 113 | 200 | 0.565 | 89 | 3 | 0.760 | 11. |
Velden.v.d.M.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 2ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Buren v. Hans |
| 8 | Eeuwijk.v.E. |
| 9 | Gelderen v. Sjaak |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Graaf.d.D. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Linden.v.d.C. |
| 17 | Luca.A. |
| 18 | Meer v.d. Nelis |
| 19 | Meeteren.v.D. |
| 20 | Milligen.v.T. |
| 21 | Mourik.J. |
| 22 | Multem.W. |
| 23 | Offerman.E. |
| 24 | Offerman.G. |
| 25 | Peereboom.H. |
| 26 | Ponsen.R. |
| 27 | Roosa.P. |
| 28 | Ros.A. |
| 29 | Sapulete.T. |
| 30 | Sapulette.A. |
| 31 | Schuiteboer.P |
| 32 | Tahamata.J. |
| 33 | Timmermans.A. |
| 34 | Tol.v.L. |
| 35 | Visser.W. |
| 36 | Vogelz.de Jong |
| 37 | Wol.K. |
| 38 | Zwijnenburg.T. |
