Jonge.d.L.
Persoonlijke resultaten 10-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 2ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-06-2026 | Offerman.G. | 20 | 6 | 25 | 0.240 | 3 | 3 | 0.240 | |
| 2 | 12-06-2026 | Bruijn d. Hans | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 12 | 3 | 0.760 | |
| 3 | 05-06-2026 | Schouten Gerard | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 4 | 0.640 | |
| 4 | 05-06-2026 | Vermaat.H. | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 9 | 3 | 0.720 | |
| 5 | 29-05-2026 | Boer.denA. | 20 | 27 | 25 | 1.080 | 16 | 5 | 1.080 | |
| 6 | 29-05-2026 | Linden.v.d.C. | 20 | 14 | 25 | 0.560 | 7 | 3 | 0.560 | |
| 7 | 22-05-2026 | Plass.L. | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 6 | 2 | 0.440 | |
| 8 | 22-05-2026 | Setten.v.Chr. | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 10 | 3 | 0.640 | |
| 9 | 15-05-2026 | Geleedts.C. | 20 | 33 | 25 | 1.320 | 19 | 6 | 1.320 | |
| 10 | 15-05-2026 | Roosa.P. | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 10 | 4 | 0.800 | |
| 11 | 08-05-2026 | Meer v.d. Nelis | 20 | 22 | 25 | 0.880 | 13 | 7 | 0.880 | |
| 12 | 08-05-2026 | Mourik.J. | 20 | 29 | 25 | 1.160 | 17 | 7 | 1.160 | |
| 13 | 24-04-2026 | Blom.C. | 20 | 44 | 25 | 1.760 | 24 | 8 | 1.760 | |
| 14 | 24-04-2026 | Velden.v.d.M. | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 9 | 3 | 0.720 | |
| 15 | 17-04-2026 | Aken.v.A. | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 10 | 5 | 0.640 | |
| 16 | 17-04-2026 | Imminga.T | 20 | 27 | 25 | 1.080 | 16 | 8 | 1.080 | |
| 17 | 10-04-2026 | Geleijnse.B. | 20 | 15 | 25 | 0.600 | 10 | 3 | 0.600 | |
| 18 | 10-04-2026 | Milligen.v.T. | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 14 | 5 | 0.920 | |
| 19 | 03-04-2026 | Tahamata.J. | 20 | 22 | 25 | 0.880 | 13 | 4 | 0.880 | |
| 20 | 03-04-2026 | Meijeren.v.J. | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 2 | 0.480 | |
| 20 | 400 | 408 | 500 | 0.816 | 232 | 8 | 1.760 | 11. |
Jonge.d.L.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 2ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Buren v. Hans |
| 5 | Eeuwijk.v.E. |
| 6 | Gelderen v. Sjaak |
| 7 | Graaf.d.D. |
| 8 | Hazebroek.F. |
| 9 | Honkoop.H. |
| 10 | kortland |
| 11 | Luca.A. |
| 12 | Meeteren.v.D. |
| 13 | Multem.W. |
| 14 | Offerman.E. |
| 15 | Peereboom.H. |
| 16 | Ponsen.R. |
| 17 | Ros.A. |
| 18 | Sapulete.T. |
| 19 | Sapulette.A. |
| 20 | Schuiteboer.P |
| 21 | Stam.W. |
| 22 | Timmermans.A. |
| 23 | Tol.v.L. |
| 24 | Visser.W. |
| 25 | Vogelz.de Jong |
| 26 | Wol.K. |
| 27 | Zwijnenburg.T. |
