Vermaat.H.
Persoonlijke resultaten 6-bv -kortland 2026 libre maandag 2e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-04-2026 | Geleijnse.B. | 46 | 49 | 25 | 1.960 | 11 | 9 | 1.960 | |
| 2 | 20-04-2026 | Meijeren.v.J. | 46 | 43 | 25 | 1.720 | 11 | 5 | 1.720 | |
| 3 | 13-04-2026 | Graaf.d.D. | 46 | 50 | 25 | 2.000 | 13 | 7 | 2.000 | |
| 4 | 13-04-2026 | Schouten Gerard | 46 | 46 | 25 | 1.840 | 10 | 12 | 1.840 | |
| 4 | 184 | 188 | 100 | 1.880 | 45.00 | 12 | 2.000 | 11.25 |
Vermaat.H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 6-bv -kortland 2026 libre maandag 2e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen Hans |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Buren v Hans |
| 9 | Eeuwijk.v.E. |
| 10 | Gelderen v. Sjaak |
| 11 | Geleedts.C. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meer v.d. Nelis |
| 20 | Meeteren.v.D. |
| 21 | Milligen.v.T. |
| 22 | Mourik.J. |
| 23 | Mudde.R |
| 24 | Multem.W. |
| 25 | Offerman G |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Peereboom.H. |
| 28 | Plass.L. |
| 29 | Ponsen.R. |
| 30 | Roosa.P. |
| 31 | Ros.A. |
| 32 | Sapulete.T. |
| 33 | Sapulette.A. |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Stam.W. |
| 36 | Stans.C. |
| 37 | Stibbe Hans |
| 38 | Tahamata.J. |
| 39 | Timmermans.A. |
| 40 | Tol.v.L. |
| 41 | Velden.v.d.M. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Zwijnenburg.T. |
