Graaf.d.D.
Persoonlijke resultaten 6-bv -kortland 2026 libre maandag 2e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-04-2026 | Benen Hans | 33 | 37 | 25 | 1.480 | 13 | 5 | 1.480 | |
| 2 | 20-04-2026 | Meer v.d. Nelis | 33 | 36 | 25 | 1.440 | 11 | 6 | 1.440 | |
| 3 | 13-04-2026 | Vermaat.H. | 33 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 5 | 0.840 | |
| 4 | 13-04-2026 | Milligen.v.T. | 33 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 3 | 0.720 | |
| 4 | 132 | 112 | 100 | 1.120 | 35.00 | 6 | 1.480 | 8.75 |
Graaf.d.D.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 6-bv -kortland 2026 libre maandag 2e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Buren v Hans |
| 8 | Eeuwijk.v.E. |
| 9 | Gelderen v. Sjaak |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meeteren.v.D. |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Mourik.J. |
| 22 | Mudde.R |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Offerman G |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Peereboom.H. |
| 27 | Plass.L. |
| 28 | Ponsen.R. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schouten Gerard |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Stam.W. |
| 36 | Stans.C. |
| 37 | Stibbe Hans |
| 38 | Tahamata.J. |
| 39 | Timmermans.A. |
| 40 | Tol.v.L. |
| 41 | Velden.v.d.M. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Zwijnenburg.T. |
