Poule 1. 1e ontmoeting te spelen partijen BV Rappel 2025-2026 2e periode Libre
Terug
| CMe | EHo | FRe | JZe | LHe | RKr | TDr | WFl | ||
| Co Meester (56) | xxxxx | 25-03 | 08-04 | 29-04 | 18-03 | 18-03 | 2 | ||
| Eelco Hoff (40) | xxxxx | 11-03 | 15-04 | 01-04 | 01-04 | 3 | |||
| Fred Reijinga (62) | 25-03 | xxxxx | 11-03 | 25-03 | 18-03 | 18-03 | 2 | ||
| Johan Zeedijk (50) | 08-04 | 11-03 | 11-03 | xxxxx | 15-04 | 25-03 | 11-03 | 1 | |
| Loek Hendriks (38) | 29-04 | 15-04 | 25-03 | 15-04 | xxxxx | 22-04 | 18-03 | 1 | |
| Richard Kraaijvanger (49) | 18-03 | 01-04 | 18-03 | 25-03 | 22-04 | xxxxx | 25-03 | 22-04 | 0 |
| Ton van den Dries (37) | 18-03 | 01-04 | 18-03 | 11-03 | 18-03 | 25-03 | xxxxx | 1 | |
| Willem de Flart (62) | 22-04 | xxxxx | 6 |
Poule 1. 2e ontmoeting te spelen partijen BV Rappel 2025-2026 2e periode Libre
| CMe | EHo | FRe | JZe | LHe | RKr | TDr | WFl | ||
| Co Meester (56) | xxxxx | 22-04 | 22-04 | 15-04 | 15-04 | 3 | |||
| Eelco Hoff (40) | xxxxx | 15-04 | 08-04 | 5 | |||||
| Fred Reijinga (62) | 22-04 | xxxxx | 01-04 | 22-04 | 4 | ||||
| Johan Zeedijk (50) | 22-04 | 15-04 | xxxxx | 22-04 | 08-04 | 25-03 | 2 | ||
| Loek Hendriks (38) | 22-04 | xxxxx | 29-04 | 22-04 | 4 | ||||
| Richard Kraaijvanger (49) | 15-04 | 01-04 | 08-04 | 29-04 | xxxxx | 08-04 | 2 | ||
| Ton van den Dries (37) | 15-04 | 08-04 | 22-04 | 25-03 | 22-04 | 08-04 | xxxxx | 1 | |
| Willem de Flart (62) | xxxxx | 7 |
