Poule 2. Te spelen partijen D'Eule Extra Libre 2026
Terug
| AAd | AAd | BJa | DDi | EEr | EEr | HHa | HHu | JJa | MMa | MMa | RRi | TTo | ||
| Adriaan (23) | xxxxx | 21-01 | 21-01 | 10 | ||||||||||
| Adrie (34) | 21-01 | xxxxx | 21-01 | 10 | ||||||||||
| Boos Jantje (34) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Dirk (25) | xxxxx | 21-01 | 21-01 | 10 | ||||||||||
| Erik (26) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Erwin (26) | xxxxx | 21-01 | 11 | |||||||||||
| Hans (31) | 21-01 | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Huib (31) | 21-01 | 21-01 | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Jan (35) | 21-01 | xxxxx | 21-01 | 10 | ||||||||||
| Maarten (34) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Mario (35) | 21-01 | 21-01 | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Rien (35) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Ton (28) | xxxxx | 12 |
