Poule 2. Te spelen partijen Onderlinge competitie Bv De Haarstek 2026-1
Terug
| ASm | BBi | FCo | JSc | JGr | JKo | LHe | PVo | PRo | PBa | PBl | TBe | ||
| Ad Smits (37) | xxxxx | 10-02 | 03-03 | 14-04 | 24-03 | 03-02 | 30-03 | 20-01 | 10-03 | 03-02 | 21-04 | 17-03 | 0 |
| Bart van Bijnen (29) | 10-02 | xxxxx | 19-01 | 23-02 | 20-04 | 13-04 | 20-04 | 02-02 | 26-01 | 30-03 | 13-04 | 23-03 | 0 |
| Frans Cozijnsen (27) | 03-03 | 19-01 | xxxxx | 02-02 | 09-02 | 10-03 | 14-04 | 20-04 | 14-04 | 23-02 | 17-03 | 27-01 | 0 |
| Jack Schilders (39) | 14-04 | 23-02 | 02-02 | xxxxx | 04-05 | 03-03 | 07-04 | 17-03 | 24-03 | 10-03 | 20-01 | 31-03 | 0 |
| Jan Groeneweg (37) | 24-03 | 20-04 | 09-02 | 04-05 | xxxxx | 19-01 | 23-02 | 02-03 | 07-04 | 16-03 | 27-01 | 09-03 | 0 |
| Jan Kok (29) | 03-02 | 13-04 | 10-03 | 03-03 | 19-01 | xxxxx | 26-01 | 09-02 | 30-03 | 21-04 | 24-02 | 07-04 | 0 |
| Louis van der Heijden (29) | 30-03 | 20-04 | 14-04 | 07-04 | 23-02 | 26-01 | xxxxx | 07-04 | 16-03 | 24-03 | 10-02 | 02-02 | 0 |
| Paul van Vonderen (31) | 20-01 | 02-02 | 20-04 | 17-03 | 02-03 | 09-02 | 07-04 | xxxxx | 20-04 | 26-01 | 23-03 | 21-04 | 0 |
| Piet Rozen (35) | 10-03 | 26-01 | 14-04 | 24-03 | 07-04 | 30-03 | 16-03 | 20-04 | xxxxx | 20-01 | 02-02 | 10-02 | 0 |
| Piet van Baardwijk (25) | 03-02 | 30-03 | 23-02 | 10-03 | 16-03 | 21-04 | 24-03 | 26-01 | 20-01 | xxxxx | 31-03 | 13-04 | 0 |
| Piet van Bladel (23) | 21-04 | 13-04 | 17-03 | 20-01 | 27-01 | 24-02 | 10-02 | 23-03 | 02-02 | 31-03 | xxxxx | 03-03 | 0 |
| Theo Beekmans (33) | 17-03 | 23-03 | 27-01 | 31-03 | 09-03 | 07-04 | 02-02 | 21-04 | 10-02 | 13-04 | 03-03 | xxxxx | 0 |
