Plass.L.

Persoonlijke resultaten 5-bv kortland 2026 vrijdag bandspel 1ekwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 20-03-2026 Graaf.d.D. 16 15 20 0.750 9 3 0.750  
2 13-03-2026 Sapulette.A. 16 15 30 0.500 11 2 0.500  
3 13-03-2026 Vermaat.H. 16 13 24 0.541 8 3 0.541  
4 13-03-2026 Timmermans.A. 16 10 27 0.370 6 2 0.370  
5 06-03-2026 Tahamata.J. 16 16 22 0.727 12 5 0.727  
6 06-03-2026 Geleijnse.B. 16 9 25 0.360 6 2 0.360  
7 27-02-2026 Gelderen v. Sjaak 16 8 26 0.307 5 2 0.307  
8 27-02-2026 Benen.H 16 15 27 0.555 9 3 0.555  
9 20-02-2026 Gelderen v. Sjaak 16 8 30 0.266 5 2 0.266  
10 20-02-2026 Offerman.E. 16 14 30 0.466 11 4 0.466  
11 13-02-2026 Velden.v.d.M. 16 11 30 0.366 9 3 0.366  
12 13-02-2026 Stam.W. 16 11 29 0.379 7 3 0.379  
13 06-02-2026 Jonge.d.L. 16 16 23 0.695 12 7 0.695  
14 06-02-2026 Milligen.v.T. 16 9 26 0.346 6 2 0.346  
15 23-01-2026 Setten.v Chris 16 16 24 0.666 12 3 0.666  
16 23-01-2026 Sapulette.A. 16 10 30 0.333 8 2 0.333  
17 16-01-2026 Schouten.G. 16 15 30 0.500 11 3 0.500  
18 16-01-2026 Meer v.d. Nelis 16 16 24 0.666 12 4 0.666  
19 09-01-2026 Boer.denA. 16 16 26 0.615 10 3 0.615  
20 09-01-2026 Mourik.J. 16 16 16 1.000 12 6 1.000  
20     320 259 519 0.499 181 7 1.000 9.

Plass.L.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 5-bv kortland 2026 vrijdag bandspel 1ekwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Bruijn d. Hans
6 Eeuwijk.v.E.
7 Geleedts.C.
8 Geneuglijk.P.
9 Hazebroek.F.
10 Honkoop.H.
11 Imminga.T
12 Kortland
13 Linden.v.d.C.
14 Luca.A.
15 Meeteren.v.D.
16 Meijeren.v.J.
17 Multem.W.
18 Offerman.G.
19 Pluijm.v.d.J.
20 Ponsen.R.
21 Roosa.P.
22 Ros.A.
23 Sapulete.T.
24 Schuiteboer.P
25 Smidt.T
26 Tol.v.L.
27 Visser.W.
28 Vogelz.de Jong
29 Zwijnenburg.T.