Stibbe.H.
Persoonlijke resultaten 3-bv kortland 2026 3-banden woensdag 1e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-03-2026 | Benen.H | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 10 | 2 | 0.250 | |
| 2 | 11-03-2026 | Benen.H | 10 | 12 | 40 | 0.300 | 12 | 3 | 0.300 | |
| 3 | 04-03-2026 | Stam.W. | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 10 | 2 | 0.250 | |
| 4 | 25-02-2026 | Gelderen v. Sjaak | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 11 | 2 | 0.275 | |
| 5 | 18-02-2026 | Gelderen v. Sjaak | 10 | 3 | 40 | 0.075 | 3 | 1 | 0.075 | |
| 6 | 11-02-2026 | Meer v.d. Nelis | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 7 | 2 | 0.175 | |
| 7 | 28-01-2026 | Eeuwijk.v.E. | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 10 | 3 | 0.250 | |
| 8 | 14-01-2026 | Geleedts.C. | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 10 | 3 | 0.250 | |
| 8 | 80 | 73 | 320 | 0.228 | 73 | 3 | 0.300 | 9. |
Stibbe.H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 3-bv kortland 2026 3-banden woensdag 1e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
