Velden.v.d.M.
Persoonlijke resultaten 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-03-2026 | Offerman G | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 9 | 4 | 0.680 | |
| 2 | 17-03-2026 | Plass.L. | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 4 | 0.640 | |
| 3 | 10-03-2026 | Honkoop.H. | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 10 | 3 | 0.760 | |
| 4 | 10-03-2026 | Graaf.d.D. | 20 | 22 | 25 | 0.880 | 13 | 5 | 0.880 | |
| 5 | 03-03-2026 | Schuiteboer.P | 20 | 25 | 25 | 1.000 | 13 | 5 | 1.000 | |
| 6 | 03-03-2026 | Meeteren.v.D. | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 9 | 3 | 0.720 | |
| 7 | 24-02-2026 | Tahamata.J. | 20 | 26 | 25 | 1.040 | 15 | 5 | 1.040 | |
| 8 | 24-02-2026 | Mourik Jan | 20 | 22 | 25 | 0.880 | 13 | 5 | 0.880 | |
| 9 | 17-02-2026 | Aken.v.A. | 20 | 15 | 25 | 0.600 | 10 | 4 | 0.600 | |
| 10 | 17-02-2026 | Boer.denA. | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 2 | 0.480 | |
| 11 | 10-02-2026 | Schuiteboer.P | 20 | 32 | 25 | 1.280 | 18 | 8 | 1.280 | |
| 12 | 10-02-2026 | Vogelz.de Jong | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 14 | 3 | 0.920 | |
| 13 | 03-02-2026 | Schouten.G. | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 12 | 5 | 0.920 | |
| 14 | 03-02-2026 | Timmermans.A. | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 9 | 6 | 0.680 | |
| 15 | 27-01-2026 | Schouten.G. | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 11 | 3 | 0.680 | |
| 16 | 27-01-2026 | Gelderen v. S | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 10 | 5 | 0.800 | |
| 17 | 20-01-2026 | Geleedts.C. | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 14 | 6 | 0.920 | |
| 18 | 20-01-2026 | Stam.W. | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 12 | 4 | 0.800 | |
| 19 | 13-01-2026 | Hazebroek.F. | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 12 | 3 | 0.800 | |
| 20 | 13-01-2026 | Multem.W. | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 14 | 6 | 0.920 | |
| 20 | 400 | 410 | 500 | 0.820 | 232.00 | 8 | 1.280 | 11.60 |
Velden.v.d.M.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
