Ponsen.R.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal. - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Geleijnse.B. |
| 5 | Geneuglijk.P. |
| 6 | Hazebroek.F. |
| 7 | Imminga.T |
| 8 | Jonge.d.L. |
| 9 | Klepke.H. |
| 10 | Kortland |
| 11 | Luca.A. |
| 12 | Meer v.d. Nelis |
| 13 | Meeteren.v.D. |
| 14 | Meijeren.v.J. |
| 15 | Milligen.v.T. |
| 16 | Mudde.R |
| 17 | Offerman G |
| 18 | Offerman.E. |
| 19 | Pluijm.v.d.J. |
| 20 | Roosa.P. |
| 21 | Sapulete.T. |
| 22 | Schuiteboer.P |
| 23 | Smidt.T |
| 24 | Stam.W. |
| 25 | Stans.C. |
| 26 | Stibbe.H. |
| 27 | Tahamata.J. |
| 28 | Timmermans.A. |
| 29 | Tol.v.L. |
| 30 | Velden.v.d.M. |
| 31 | Vermaat.H. |
| 32 | Visser.W. |
| 33 | Wol Koos |
| 34 | Zwijnenburg.D. |
| 35 | Zwijnenburg.T. |
