Benen.H
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal. - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Eeuwijk.v.E. |
| 5 | Geleijnse.B. |
| 6 | Geneuglijk.P. |
| 7 | Hazebroek.F. |
| 8 | Honkoop.H. |
| 9 | Imminga.T |
| 10 | Jonge.d.L. |
| 11 | Klepke.H. |
| 12 | Kortland |
| 13 | Linden.v.d.C. |
| 14 | Luca.A. |
| 15 | Meijeren.v.J. |
| 16 | Mourik Jan |
| 17 | Mudde.R |
| 18 | Multem.W. |
| 19 | Offerman.E. |
| 20 | Peereboom.H. |
| 21 | Pluijm.v.d.J. |
| 22 | Ponsen.R. |
| 23 | Roosa.P. |
| 24 | Sapulete.T. |
| 25 | Smidt.T |
| 26 | Stam.W. |
| 27 | Stans.C. |
| 28 | Stibbe.H. |
| 29 | Tahamata.J. |
| 30 | Timmermans.A. |
| 31 | Tol.v.L. |
| 32 | Velden.v.d.M. |
| 33 | Vermaat.H. |
| 34 | Visser.W. |
| 35 | Vogelz.de Jong |
| 36 | Wol Koos |
| 37 | Zwijnenburg.D. |
| 38 | Zwijnenburg.T. |
