Stibbe.H.
Persoonlijke resultaten 1-bv -kortland 2026 libre maandag 1e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-03-2026 | Ros.A. | 29 | 31 | 25 | 1.240 | 11 | 7 | 1.240 | |
| 2 | 09-03-2026 | Tahamata.J. | 29 | 39 | 25 | 1.560 | 15 | 10 | 1.560 | |
| 3 | 02-03-2026 | Meer..v.d.N.. | 29 | 23 | 25 | 0.920 | 8 | 4 | 0.920 | |
| 4 | 02-03-2026 | Meijeren.v.J. | 29 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 1 | 0.280 | |
| 5 | 23-02-2026 | Graaf.d.D. | 29 | 21 | 25 | 0.840 | 7 | 5 | 0.840 | |
| 6 | 23-02-2026 | Plass.L. | 29 | 22 | 25 | 0.880 | 8 | 3 | 0.880 | |
| 7 | 16-02-2026 | Graaf.d.D. | 29 | 27 | 25 | 1.080 | 9 | 7 | 1.080 | |
| 8 | 16-02-2026 | Timmermans.A. | 29 | 17 | 25 | 0.680 | 6 | 3 | 0.680 | |
| 9 | 09-02-2026 | Bergen.v.W. | 29 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 3 | 0.560 | |
| 10 | 09-02-2026 | Offerman.G. | 29 | 21 | 25 | 0.840 | 7 | 4 | 0.840 | |
| 11 | 02-02-2026 | Benen.H | 29 | 26 | 25 | 1.040 | 11 | 5 | 1.040 | |
| 12 | 02-02-2026 | Bruijn d. Hans | 29 | 25 | 25 | 1.000 | 11 | 5 | 1.000 | |
| 13 | 26-01-2026 | Ponsen.R. | 29 | 31 | 25 | 1.240 | 13 | 7 | 1.240 | |
| 14 | 26-01-2026 | Klepke.H. | 29 | 39 | 25 | 1.560 | 15 | 9 | 1.560 | |
| 15 | 19-01-2026 | Schouten.G. | 29 | 26 | 25 | 1.040 | 9 | 5 | 1.040 | |
| 16 | 19-01-2026 | Milligen v. Teus | 29 | 38 | 25 | 1.520 | 15 | 6 | 1.520 | |
| 17 | 12-01-2026 | Sapulette.A. | 29 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 3 | 0.560 | |
| 18 | 12-01-2026 | Stam.W. | 29 | 19 | 25 | 0.760 | 7 | 6 | 0.760 | |
| 19 | 05-01-2026 | Berg v.d. P | 29 | 18 | 25 | 0.720 | 6 | 4 | 0.720 | |
| 20 | 05-01-2026 | Mourik Jan | 29 | 21 | 25 | 0.840 | 9 | 6 | 0.840 | |
| 20 | 580 | 479 | 500 | 0.958 | 179.00 | 10 | 1.560 | 8.95 |
Stibbe.H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 1-bv -kortland 2026 libre maandag 1e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
