Ponsen.R.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 1-bv -kortland 2026 libre maandag 1e kwartaal - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Bruijn d. Hans |
| 4 | Buren.v H |
| 5 | Eeuwijk.v.E. |
| 6 | Gelderen v. Sjaak |
| 7 | Geleedts.C. |
| 8 | Geneuglijk.P. |
| 9 | Graaf.d.D. |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Imminga.T |
| 12 | Jonge.d.L. |
| 13 | Klepke.H. |
| 14 | Kortland |
| 15 | Linden.v.d.C. |
| 16 | Meer..v.d.N.. |
| 17 | Meeteren.v.D. |
| 18 | Meijeren.v.J. |
| 19 | Milligen v. Teus |
| 20 | Mourik Jan |
| 21 | Mudde.R |
| 22 | Multem.W. |
| 23 | Noordegraaf.J |
| 24 | Offerman.E. |
| 25 | Offerman.G. |
| 26 | Peereboom.H. |
| 27 | Plass.L. |
| 28 | Pluijm.v.d.J. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulette.A. |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Smidt.T |
| 34 | Tahamata.J. |
| 35 | Vermaat.H. |
| 36 | Visser.W. |
| 37 | Vogelz.de Jong |
| 38 | Zwijnenburg.D. |
| 39 | Zwijnenburg.T. |
