Ton
Persoonlijke resultaten dinsdagavond 2025/2026 driebanden
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-01-2026 | Antoine | 14 | 11 | 50 | 0.220 | 7 | 2 | 0.220 | |
| 2 | 20-01-2026 | Ad | 14 | 12 | 50 | 0.240 | 8 | 2 | 0.240 | |
| 3 | 13-01-2026 | Joop | 14 | 5 | 50 | 0.100 | 3 | 1 | 0.100 | |
| 4 | 30-12-2025 | Bob | 14 | 14 | 39 | 0.358 | 12 | 3 | 0.358 | |
| 5 | 23-12-2025 | Piet | 14 | 13 | 50 | 0.260 | 9 | 3 | 0.260 | |
| 6 | 16-12-2025 | Leo | 14 | 14 | 38 | 0.368 | 12 | 3 | 0.368 | |
| 7 | 09-12-2025 | Marcel | 14 | 14 | 43 | 0.325 | 12 | 2 | 0.325 | |
| 8 | 02-12-2025 | Rien | 14 | 14 | 45 | 0.311 | 12 | 1 | 0.311 | |
| 9 | 25-11-2025 | Henk | 14 | 12 | 44 | 0.272 | 8 | 2 | 0.272 | |
| 10 | 18-11-2025 | Arie | 14 | 7 | 50 | 0.140 | 5 | 1 | 0.140 | |
| 10 | 140 | 116 | 459 | 0.252 | 88 | 3 | 0.368 | 8. |
Ton
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden dinsdagavond 2025/2026 driebanden
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Ad | 2e keer |
| 2 | Antoine | 2e keer |
| 3 | Arie | 2e keer |
| 4 | Bob | 2e keer |
| 5 | Henk | 2e keer |
| 6 | Joop | 2e keer |
| 7 | Leo | 2e keer |
| 8 | Marcel | 2e keer |
| 9 | Piet | 2e keer |
| 10 | Rien | 2e keer |
