Wil
Persoonlijke resultaten ZBV Eindejaarscompetitie 2025 3banden
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-12-2025 | Joke | 6 | 6 | 11 | 0.545 | 1.0 | 0 | 0.545 | |
| 2 | 01-12-2025 | Yvonne | 6 | 3 | 20 | 0.150 | 0.5 | 0 | 0.150 | |
| 3 | 24-11-2025 | Wim | 6 | 5 | 20 | 0.250 | 0.8 | 0 | 0.250 | |
| 4 | 17-11-2025 | Frans | 6 | 6 | 25 | 0.240 | 1.0 | 0 | 0.240 | |
| 4 | 24 | 20 | 76 | 0.263 | 3.3 | 0 | 0.545 | 0.8 |
Wil
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZBV Eindejaarscompetitie 2025 3banden
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Jan | 1e keer |
| 2 | Jan | 2e keer |
| 3 | Jan | 3e keer |
| 4 | Jan | 4e keer |
| 5 | Jan | 5e keer |
| 6 | Jan | 6e keer |
| 7 | Jan | 6e keer |
| 8 | Jan | 7e keer |
| 9 | Jan | 9e keer |
| 10 | Jan | 10e keer |
| 11 | Jos | 1e keer |
| 12 | Jos | 2e keer |
| 13 | Jos | 3e keer |
| 14 | Jos | 4e keer |
| 15 | Jos | 5e keer |
| 16 | Jos | 6e keer |
| 17 | Jos | 6e keer |
| 18 | Jos | 7e keer |
| 19 | Jos | 9e keer |
| 20 | Jos | 10e keer |
