Hans Ruis
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-12-2025 | Gooitsen Meijer | 42 | 42 | 21 | 2.000 | 15 | 13 | 2.000 | 10 | |
| 2 | 24-11-2025 | Auke vd Schoot | 42 | 21 | 21 | 1.000 | 5 | 7 | 1.000 | 13 | |
| 3 | 17-11-2025 | Gooitsen Meijer | 42 | 42 | 20 | 2.100 | 15 | 8 | 2.100 | 8 | |
| 4 | 10-11-2025 | Pieter Feenstra | 42 | 30 | 27 | 1.111 | 7 | 8 | 1.111 | 16 | |
| 5 | 10-11-2025 | Geert Keimpema | 42 | 42 | 24 | 1.750 | 15 | 6 | 1.750 | 12 | |
| 6 | 03-11-2025 | Arie vd Schoot | 42 | 42 | 26 | 1.615 | 15 | 9 | 1.615 | 14 | |
| 7 | 03-11-2025 | Ben Kramer | 42 | 39 | 24 | 1.625 | 12 | 9 | 1.625 | 10 | |
| 8 | 27-10-2025 | Liekele Hofstra | 42 | 42 | 30 | 1.400 | 12 | 14 | 1.400 | 13 | |
| 9 | 20-10-2025 | Pieter Feenstra | 42 | 20 | 26 | 0.769 | 4 | 4 | 0.769 | 16 | |
| 10 | 20-10-2025 | Gooitsen Meijer | 42 | 42 | 30 | 1.400 | 12 | 8 | 1.400 | 15 | |
| 11 | 13-10-2025 | Arie vd Schoot | 42 | 25 | 30 | 0.833 | 5 | 4 | 0.833 | 15 | |
| 12 | 13-10-2025 | Liekele Hofstra | 42 | 28 | 30 | 0.933 | 6 | 3 | 0.933 | 16 | |
| 13 | 06-10-2025 | Geert Keimpema | 42 | 38 | 28 | 1.357 | 9 | 6 | 1.357 | 16 | |
| 14 | 06-10-2025 | Ben Kramer | 42 | 32 | 30 | 1.066 | 7 | 6 | 1.066 | 12 | |
| 15 | 29-09-2025 | Auke vd Schoot | 42 | 42 | 30 | 1.400 | 12 | 8 | 1.400 | 13 | |
| 15 | 630 | 527 | 397 | 1.327 | 151 | 14 | 2.100 | 199 | 10. |
Hans Ruis
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arie vd Schoot | 3e keer |
| 2 | Arie vd Schoot | 4e keer |
| 3 | Arie vd Schoot | 5e keer |
| 4 | Auke vd Schoot | 3e keer |
| 5 | Auke vd Schoot | 4e keer |
| 6 | Auke vd Schoot | 5e keer |
| 7 | Ben Kramer | 3e keer |
| 8 | Ben Kramer | 4e keer |
| 9 | Ben Kramer | 5e keer |
| 10 | Geert Keimpema | 3e keer |
| 11 | Geert Keimpema | 4e keer |
| 12 | Geert Keimpema | 5e keer |
| 13 | Gooitsen Meijer | 4e keer |
| 14 | Gooitsen Meijer | 5e keer |
| 15 | Liekele Hofstra | 3e keer |
| 16 | Liekele Hofstra | 4e keer |
| 17 | Liekele Hofstra | 5e keer |
| 18 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 19 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 20 | Pieter Feenstra | 5e keer |
