Gooitsen Meijer
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-04-2026 | Siem Luinenburg | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 12 | 3 | 0.500 | 18 | |
| 2 | 20-04-2026 | Geert Keimpema | 15 | 15 | 23 | 0.652 | 15 | 2 | 0.652 | 11 | |
| 3 | 13-04-2026 | Hans Ruis | 15 | 8 | 24 | 0.333 | 5 | 2 | 0.333 | 18 | |
| 4 | 30-03-2026 | Pieter Feenstra | 15 | 12 | 30 | 0.400 | 8 | 4 | 0.400 | 24 | |
| 5 | 23-03-2026 | Hans Ruis | 15 | 12 | 30 | 0.400 | 8 | 1 | 0.400 | 18 | |
| 6 | 16-03-2026 | Auke vd Schoot | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 15 | 4 | 0.600 | 16 | |
| 7 | 16-03-2026 | Arie vd Schoot | 15 | 8 | 26 | 0.307 | 5 | 2 | 0.307 | 20 | |
| 8 | 09-03-2026 | Geert Keimpema | 15 | 8 | 30 | 0.266 | 5 | 2 | 0.266 | 24 | |
| 9 | 09-03-2026 | Ben Kramer | 15 | 11 | 29 | 0.379 | 7 | 2 | 0.379 | 22 | |
| 10 | 02-03-2026 | Siem Luinenburg | 15 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 3 | 0.433 | 21 | |
| 11 | 02-03-2026 | Liekele Hofstra | 15 | 10 | 27 | 0.370 | 6 | 2 | 0.370 | 18 | |
| 12 | 23-02-2026 | Hans Ruis | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 15 | 3 | 0.600 | 16 | |
| 13 | 23-02-2026 | Geert Keimpema | 15 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | 21 | |
| 14 | 09-02-2026 | Siem Luinenburg | 15 | 6 | 30 | 0.200 | 4 | 1 | 0.200 | 23 | |
| 15 | 02-02-2026 | Auke vd Schoot | 15 | 11 | 30 | 0.366 | 7 | 2 | 0.366 | 20 | |
| 16 | 26-01-2026 | Arie vd Schoot | 15 | 5 | 15 | 0.333 | 3 | 2 | 0.333 | 12 | |
| 17 | 19-01-2026 | Pieter Feenstra | 15 | 13 | 27 | 0.481 | 8 | 2 | 0.481 | 18 | |
| 18 | 19-01-2026 | Ben Kramer | 15 | 8 | 30 | 0.266 | 5 | 2 | 0.266 | 25 | |
| 19 | 05-01-2026 | Liekele Hofstra | 15 | 11 | 30 | 0.366 | 7 | 2 | 0.366 | 22 | |
| 20 | 29-12-2025 | Pieter Feenstra | 15 | 5 | 30 | 0.166 | 3 | 1 | 0.166 | 25 | |
| 21 | 22-12-2025 | Auke vd Schoot | 15 | 12 | 28 | 0.428 | 8 | 3 | 0.428 | 19 | |
| 22 | 15-12-2025 | Arie vd Schoot | 15 | 5 | 30 | 0.166 | 3 | 2 | 0.166 | 26 | |
| 23 | 15-12-2025 | Liekele Hofstra | 15 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 3 | 0.333 | 22 | |
| 24 | 08-12-2025 | Ben Kramer | 15 | 6 | 30 | 0.200 | 4 | 2 | 0.200 | 25 | |
| 25 | 08-12-2025 | Geert Keimpema | 15 | 8 | 30 | 0.266 | 5 | 2 | 0.266 | 24 | |
| 26 | 01-12-2025 | Hans Ruis | 15 | 3 | 21 | 0.142 | 2 | 1 | 0.142 | 18 | |
| 27 | 01-12-2025 | Auke vd Schoot | 15 | 6 | 26 | 0.230 | 4 | 1 | 0.230 | 20 | |
| 28 | 24-11-2025 | Pieter Feenstra | 15 | 5 | 21 | 0.238 | 3 | 2 | 0.238 | 17 | |
| 29 | 17-11-2025 | Liekele Hofstra | 15 | 4 | 25 | 0.160 | 2 | 2 | 0.160 | 22 | |
| 30 | 17-11-2025 | Hans Ruis | 15 | 4 | 20 | 0.200 | 2 | 1 | 0.200 | 16 | |
| 31 | 10-11-2025 | Ben Kramer | 15 | 10 | 19 | 0.526 | 9 | 3 | 0.526 | 11 | |
| 32 | 10-11-2025 | Geert Keimpema | 15 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 3 | 0.433 | 22 | |
| 33 | 03-11-2025 | Pieter Feenstra | 15 | 11 | 30 | 0.366 | 7 | 2 | 0.366 | 21 | |
| 34 | 27-10-2025 | Arie vd Schoot | 15 | 12 | 30 | 0.400 | 8 | 2 | 0.400 | 20 | |
| 35 | 20-10-2025 | Hans Ruis | 15 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | 22 | |
| 36 | 20-10-2025 | Auke vd Schoot | 15 | 10 | 10 | 1.000 | 9 | 2 | 1.000 | 21 | |
| 37 | 13-10-2025 | Geert Keimpema | 15 | 10 | 26 | 0.384 | 6 | 2 | 0.384 | 19 | |
| 38 | 06-10-2025 | Ben Kramer | 15 | 15 | 23 | 0.652 | 15 | 4 | 0.652 | 13 | |
| 39 | 06-10-2025 | Arie vd Schoot | 15 | 9 | 30 | 0.300 | 6 | 2 | 0.300 | 21 | |
| 40 | 29-09-2025 | Liekele Hofstra | 15 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 2 | 0.433 | 20 | |
| 40 | 600 | 387 | 1070 | 0.361 | 273 | 4 | 1.000 | 791 | 6. |
Gooitsen Meijer
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
