Geert Keimpema
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-12-2025 | Auke vd Schoot | 21 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 3 | 0.566 | 19 | |
| 2 | 01-12-2025 | Pieter Feenstra | 21 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 3 | 0.566 | 18 | |
| 3 | 24-11-2025 | Arie vd Schoot | 21 | 14 | 30 | 0.466 | 6 | 2 | 0.466 | 17 | |
| 4 | 17-11-2025 | Arie vd Schoot | 21 | 20 | 27 | 0.740 | 12 | 6 | 0.740 | 17 | |
| 5 | 17-11-2025 | Liekele Hofstra | 21 | 18 | 30 | 0.600 | 8 | 3 | 0.600 | 17 | |
| 6 | 10-11-2025 | Gooitsen Meijer | 21 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 5 | 0.633 | 18 | |
| 7 | 10-11-2025 | Hans Ruis | 21 | 16 | 24 | 0.666 | 7 | 4 | 0.666 | 14 | |
| 8 | 03-11-2025 | Ben Kramer | 21 | 17 | 24 | 0.708 | 11 | 4 | 0.708 | 15 | |
| 9 | 03-11-2025 | Pieter Feenstra | 21 | 13 | 21 | 0.619 | 6 | 3 | 0.619 | 15 | |
| 10 | 27-10-2025 | Ben Kramer | 21 | 15 | 30 | 0.500 | 7 | 3 | 0.500 | 21 | |
| 11 | 20-10-2025 | Liekele Hofstra | 19 | 19 | 25 | 0.760 | 14 | 4 | 0.760 | 13 | |
| 12 | 13-10-2025 | Gooitsen Meijer | 19 | 19 | 26 | 0.730 | 15 | 2 | 0.730 | 9 | |
| 13 | 13-10-2025 | Auke vd Schoot | 19 | 18 | 30 | 0.600 | 9 | 3 | 0.600 | 19 | |
| 14 | 06-10-2025 | Hans Ruis | 19 | 19 | 28 | 0.678 | 15 | 4 | 0.678 | 17 | |
| 15 | 06-10-2025 | Arie vd Schoot | 19 | 15 | 26 | 0.576 | 7 | 3 | 0.576 | 15 | |
| 16 | 29-09-2025 | Ben Kramer | 19 | 19 | 29 | 0.655 | 15 | 3 | 0.655 | 14 | |
| 16 | 324 | 275 | 440 | 0.625 | 157 | 6 | 0.760 | 258 | 9. |
Geert Keimpema
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arie vd Schoot | 4e keer |
| 2 | Arie vd Schoot | 5e keer |
| 3 | Auke vd Schoot | 3e keer |
| 4 | Auke vd Schoot | 4e keer |
| 5 | Auke vd Schoot | 5e keer |
| 6 | Ben Kramer | 4e keer |
| 7 | Ben Kramer | 5e keer |
| 8 | Gooitsen Meijer | 3e keer |
| 9 | Gooitsen Meijer | 4e keer |
| 10 | Gooitsen Meijer | 5e keer |
| 11 | Hans Ruis | 3e keer |
| 12 | Hans Ruis | 4e keer |
| 13 | Hans Ruis | 5e keer |
| 14 | Liekele Hofstra | 3e keer |
| 15 | Liekele Hofstra | 4e keer |
| 16 | Liekele Hofstra | 5e keer |
| 17 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 18 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 19 | Pieter Feenstra | 5e keer |
