Geert Keimpema

Persoonlijke resultaten BC SKEN


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy poedel gem pnt
1 29-12-2025 Hans Ruis 21 17 25 0.680 8 4 0.680 14  
2 22-12-2025 Pieter Feenstra 21 14 30 0.466 6 3 0.466 21  
3 15-12-2025 Auke vd Schoot 21 17 30 0.566 8 4 0.566 19  
4 15-12-2025 Liekele Hofstra 21 17 30 0.566 8 4 0.566 21  
5 08-12-2025 Gooitsen Meijer 21 18 30 0.600 8 2 0.600 14  
6 01-12-2025 Pieter Feenstra 21 17 30 0.566 8 3 0.566 18  
7 01-12-2025 Auke vd Schoot 21 17 30 0.566 8 3 0.566 19  
8 24-11-2025 Arie vd Schoot 21 14 30 0.466 6 2 0.466 17  
9 17-11-2025 Arie vd Schoot 21 20 27 0.740 12 6 0.740 17  
10 17-11-2025 Liekele Hofstra 21 18 30 0.600 8 3 0.600 17  
11 10-11-2025 Gooitsen Meijer 21 19 30 0.633 9 5 0.633 18  
12 10-11-2025 Hans Ruis 21 16 24 0.666 7 4 0.666 14  
13 03-11-2025 Ben Kramer 21 17 24 0.708 11 4 0.708 15  
14 03-11-2025 Pieter Feenstra 21 13 21 0.619 6 3 0.619 15  
15 27-10-2025 Ben Kramer 21 15 30 0.500 7 3 0.500 21  
16 20-10-2025 Liekele Hofstra 19 19 25 0.760 14 4 0.760 13  
17 13-10-2025 Auke vd Schoot 19 18 30 0.600 9 3 0.600 19  
18 13-10-2025 Gooitsen Meijer 19 19 26 0.730 15 2 0.730 9  
19 06-10-2025 Hans Ruis 19 19 28 0.678 15 4 0.678 17  
20 06-10-2025 Arie vd Schoot 19 15 26 0.576 7 3 0.576 15  
21 29-09-2025 Ben Kramer 19 19 29 0.655 15 3 0.655 14  
21     429 358 585 0.611 195 6 0.760 347 9.

Geert Keimpema

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Arie vd Schoot 4e keer
2 Arie vd Schoot 5e keer
3 Auke vd Schoot 4e keer
4 Auke vd Schoot 5e keer
5 Ben Kramer 4e keer
6 Ben Kramer 5e keer
7 Gooitsen Meijer 4e keer
8 Gooitsen Meijer 5e keer
9 Hans Ruis 4e keer
10 Hans Ruis 5e keer
11 Liekele Hofstra 4e keer
12 Liekele Hofstra 5e keer
13 Pieter Feenstra 4e keer
14 Pieter Feenstra 5e keer