Arie vd Schoot
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-12-2025 | Pieter Feenstra | 34 | 34 | 28 | 1.214 | 15 | 6 | 1.214 | 13 | |
| 2 | 24-11-2025 | Geert Keimpema | 34 | 30 | 30 | 1.000 | 8 | 5 | 1.000 | 12 | |
| 3 | 17-11-2025 | Geert Keimpema | 34 | 34 | 27 | 1.259 | 15 | 11 | 1.259 | 15 | |
| 4 | 17-11-2025 | Ben Kramer | 34 | 30 | 30 | 1.000 | 8 | 7 | 1.000 | 16 | |
| 5 | 10-11-2025 | Liekele Hofstra | 34 | 34 | 20 | 1.700 | 15 | 6 | 1.700 | 10 | |
| 6 | 03-11-2025 | Hans Ruis | 34 | 30 | 26 | 1.153 | 11 | 4 | 1.153 | 10 | |
| 7 | 27-10-2025 | Gooitsen Meijer | 34 | 17 | 30 | 0.566 | 5 | 4 | 0.566 | 17 | |
| 8 | 27-10-2025 | Pieter Feenstra | 34 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 5 | 0.920 | 14 | |
| 9 | 20-10-2025 | Auke vd Schoot | 34 | 34 | 21 | 1.619 | 15 | 6 | 1.619 | 6 | |
| 10 | 13-10-2025 | Hans Ruis | 34 | 26 | 30 | 0.866 | 7 | 3 | 0.866 | 12 | |
| 11 | 13-10-2025 | Ben Kramer | 34 | 21 | 27 | 0.777 | 6 | 3 | 0.777 | 14 | |
| 12 | 06-10-2025 | Gooitsen Meijer | 34 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 8 | 0.966 | 17 | |
| 13 | 06-10-2025 | Geert Keimpema | 34 | 34 | 26 | 1.307 | 15 | 10 | 1.307 | 11 | |
| 14 | 29-09-2025 | Liekele Hofstra | 34 | 29 | 28 | 1.035 | 8 | 3 | 1.035 | 10 | |
| 14 | 476 | 405 | 378 | 1.071 | 142 | 11 | 1.700 | 177 | 10. |
Arie vd Schoot
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Auke vd Schoot | 2e keer |
| 2 | Auke vd Schoot | 3e keer |
| 3 | Auke vd Schoot | 4e keer |
| 4 | Auke vd Schoot | 5e keer |
| 5 | Ben Kramer | 3e keer |
| 6 | Ben Kramer | 4e keer |
| 7 | Ben Kramer | 5e keer |
| 8 | Geert Keimpema | 4e keer |
| 9 | Geert Keimpema | 5e keer |
| 10 | Gooitsen Meijer | 3e keer |
| 11 | Gooitsen Meijer | 4e keer |
| 12 | Gooitsen Meijer | 5e keer |
| 13 | Hans Ruis | 3e keer |
| 14 | Hans Ruis | 4e keer |
| 15 | Hans Ruis | 5e keer |
| 16 | Liekele Hofstra | 3e keer |
| 17 | Liekele Hofstra | 4e keer |
| 18 | Liekele Hofstra | 5e keer |
| 19 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 20 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 21 | Pieter Feenstra | 5e keer |
