Jan Stuiver
Persoonlijke resultaten BCV (donderdag)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-03-2026 | Willem Veldman | 11 | 4 | 20 | 0.200 | 3 | 1 | 0.200 | |
| 2 | 25-10-2016 | Jurran de Jong | 11 | 8 | 20 | 0.400 | 8 | 2 | 0.400 | |
| 3 | 01-01-1970 | Willem Boersma | 11 | 13 | 20 | 0.650 | 13 | 5 | 0.650 | |
| 4 | 01-01-1970 | Fedde van der Leij | 11 | 10 | 20 | 0.500 | 11 | 2 | 0.500 | |
| 5 | 01-01-1970 | Feico Hollander | 11 | 18 | 20 | 0.900 | 15 | 7 | 0.900 | |
| 5 | 55 | 53 | 100 | 0.530 | 50 | 7 | 0.900 | 10. |
Jan Stuiver
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BCV (donderdag)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Benny Lenes | 1e keer |
| 2 | Benny Lenes | 2e keer |
| 3 | Berend Leffertstra | 1e keer |
| 4 | Berend Leffertstra | 2e keer |
| 5 | Fedde van der Leij | 2e keer |
| 6 | Feico Hollander | 2e keer |
| 7 | Gerlof de Jong | 1e keer |
| 8 | Gerlof de Jong | 2e keer |
| 9 | Jelle Scheper | 1e keer |
| 10 | Jelle Scheper | 2e keer |
| 11 | Jelrit Leffertstra | 1e keer |
| 12 | Jelrit Leffertstra | 2e keer |
| 13 | Jochem de Jong | 1e keer |
| 14 | Jochem de Jong | 2e keer |
| 15 | Johan Lenes | 1e keer |
| 16 | Johan Lenes | 2e keer |
| 17 | Jurjen de With | 1e keer |
| 18 | Jurjen de With | 2e keer |
| 19 | Jurran de Jong | 2e keer |
| 20 | Karst Tuinier | 1e keer |
| 21 | Karst Tuinier | 2e keer |
| 22 | Kees Feenstra | 1e keer |
| 23 | Kees Feenstra | 2e keer |
| 24 | Ludze de Jong | 1e keer |
| 25 | Ludze de Jong | 2e keer |
| 26 | Peter Wierdsma | 1e keer |
| 27 | Peter Wierdsma | 2e keer |
| 28 | Remco Yntema | 1e keer |
| 29 | Remco Yntema | 2e keer |
| 30 | Sietse Leenstra | 1e keer |
| 31 | Sietse Leenstra | 2e keer |
| 32 | Thomas Bakker | 1e keer |
| 33 | Thomas Bakker | 2e keer |
| 34 | Willem Boersma | 2e keer |
| 35 | Willem Veldman | 2e keer |
