Broer Hielkema
Persoonlijke resultaten BCV (vrijdag)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-04-2026 | Arjen Rijpkema | 12 | 14 | 20 | 0.700 | 13 | 4 | 0.700 | |
| 2 | 03-04-2026 | Evert Kluitenberg | 12 | 11 | 20 | 0.550 | 11 | 3 | 0.550 | |
| 3 | 06-03-2026 | Sipke Knol | 12 | 9 | 20 | 0.450 | 9 | 2 | 0.450 | |
| 4 | 06-03-2026 | Harry de Wolff | 12 | 13 | 20 | 0.650 | 10 | 4 | 0.650 | |
| 5 | 20-02-2026 | Harry de Wolff | 12 | 10 | 20 | 0.500 | 8 | 2 | 0.500 | |
| 6 | 20-02-2026 | Willem Tiezema | 12 | 10 | 20 | 0.500 | 9 | 2 | 0.500 | |
| 7 | 20-02-2026 | Aalt Kamphorst | 12 | 15 | 20 | 0.750 | 14 | 4 | 0.750 | |
| 8 | 30-01-2026 | Harry de Wolff | 12 | 16 | 20 | 0.800 | 15 | 5 | 0.800 | |
| 9 | 30-01-2026 | Evert Kluitenberg | 12 | 8 | 20 | 0.400 | 6 | 2 | 0.400 | |
| 10 | 16-01-2026 | Arjen Rijpkema | 12 | 10 | 20 | 0.500 | 8 | 2 | 0.500 | |
| 11 | 16-01-2026 | Jo de Boer | 12 | 18 | 20 | 0.900 | 15 | 4 | 0.900 | |
| 12 | 16-01-2026 | Sipke Knol | 12 | 11 | 20 | 0.550 | 11 | 3 | 0.550 | |
| 13 | 21-11-2025 | Aalt Kamphorst | 12 | 9 | 20 | 0.450 | 7 | 2 | 0.450 | |
| 14 | 21-11-2025 | Evert Kluitenberg | 12 | 11 | 20 | 0.550 | 11 | 3 | 0.550 | |
| 15 | 07-11-2025 | Willem Tiezema | 12 | 16 | 20 | 0.800 | 15 | 5 | 0.800 | |
| 16 | 07-11-2025 | Harm van der Werf | 12 | 13 | 20 | 0.650 | 10 | 2 | 0.650 | |
| 17 | 07-11-2025 | Sipke Knol | 12 | 19 | 20 | 0.950 | 15 | 5 | 0.950 | |
| 18 | 24-10-2025 | Arjen Rijpkema | 12 | 9 | 20 | 0.450 | 7 | 5 | 0.450 | |
| 19 | 24-10-2025 | Aalt Kamphorst | 12 | 11 | 20 | 0.550 | 9 | 3 | 0.550 | |
| 20 | 26-09-2025 | Jo de Boer | 12 | 15 | 20 | 0.750 | 14 | 4 | 0.750 | |
| 20 | 240 | 248 | 400 | 0.620 | 217 | 5 | 0.950 | 10. |
Broer Hielkema
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BCV (vrijdag)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Harm van der Werf | 2e keer |
| 2 | Harm van der Werf | 3e keer |
| 3 | Jo de Boer | 3e keer |
| 4 | Willem Tiezema | 3e keer |
