Schouten.G.

Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 01-12-2025 Geleijnse.B. 21 12 30 0.400 5 2 0.400  
2 01-12-2025 Stam.W. 21 21 19 1.105 10 5 1.105  
3 24-11-2025 Ponsen.R. 21 21 28 0.750 10 4 0.750  
4 24-11-2025 Honkoop.H. 21 16 22 0.727 7 3 0.727  
5 17-11-2025 Jonge.d.L. 21 21 28 0.750 10 3 0.750  
6 17-11-2025 Linden.v.d.C. 21 10 15 0.666 4 2 0.666  
7 10-11-2025 Sapulette.A. 21 17 30 0.566 8 6 0.566  
8 10-11-2025 Meijeren.v.J. 21 21 18 1.166 10 6 1.166  
9 20-10-2025 Gelderen v. Sjaak 21 21 22 0.954 10 4 0.954  
10 20-10-2025 Boer.den A. 21 21 30 0.700 10 8 0.700  
11 13-10-2025 Benen.H 21 16 25 0.640 7 4 0.640  
12 13-10-2025 Geleedts.C. 21 21 30 0.700 10 4 0.700  
13 06-10-2025 Plass.L. 21 14 16 0.875 6 6 0.875  
14 06-10-2025 Ponsen.R. 21 14 27 0.518 6 3 0.518  
15 29-09-2025 Stibbe.H. 20 21 20 1.050 10 4 1.050  
16 29-09-2025 Mourik.J. 20 10 28 0.357 5 2 0.357  
16     334 277 388 0.713 128 8 1.166 8.

Schouten.G.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken v. Aad
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Bruijn.de.H.
6 Buren v. Hans
7 Demper.D.
8 Eeuwijk.v.E.
9 Geneuglijk.P.
10 Graaf.d.D.
11 Hazebroek.F.
12 Imminga.T
13 Klepke.H.
14 Kortland
15 Luca.A.
16 Meer..v.d.N..
17 Meeteren v. Dirk
18 Milligen.v.T.
19 Mudde.R
20 Multem.W.
21 Offerman.E.
22 Offerman.G.
23 Peereboom.H.
24 Pluijm.v.d.J.
25 Roosa.P.
26 Ros.A.
27 Sapulete.T.
28 Schuiteboer.P
29 Setten.v.Chr.
30 Stans.K
31 Tahamata.J.
32 Timmermans.A.
33 Tol.v.L.
34 Velden.v.d.M.
35 Vermaat.H.
36 Visser.W.
37 Vogelz.de Jong
38 Wol.K.
39 Zwijnenburg.D.
40 Zwijnenburg.T.