Schouten.G.
Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-12-2025 | Kortland | 21 | 15 | 22 | 0.681 | 7 | 4 | 0.681 | |
| 2 | 15-12-2025 | Tahamata.J. | 21 | 21 | 29 | 0.724 | 10 | 5 | 0.724 | |
| 3 | 08-12-2025 | Kortland | 21 | 21 | 21 | 1.000 | 10 | 6 | 1.000 | |
| 4 | 08-12-2025 | Multem.W. | 21 | 20 | 30 | 0.666 | 9 | 4 | 0.666 | |
| 5 | 01-12-2025 | Stam.W. | 21 | 21 | 19 | 1.105 | 10 | 5 | 1.105 | |
| 6 | 01-12-2025 | Geleijnse.B. | 21 | 12 | 30 | 0.400 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 7 | 24-11-2025 | Ponsen.R. | 21 | 21 | 28 | 0.750 | 10 | 4 | 0.750 | |
| 8 | 24-11-2025 | Honkoop.H. | 21 | 16 | 22 | 0.727 | 7 | 3 | 0.727 | |
| 9 | 17-11-2025 | Jonge.d.L. | 21 | 21 | 28 | 0.750 | 10 | 3 | 0.750 | |
| 10 | 17-11-2025 | Linden.v.d.C. | 21 | 10 | 15 | 0.666 | 4 | 2 | 0.666 | |
| 11 | 10-11-2025 | Sapulette.A. | 21 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 6 | 0.566 | |
| 12 | 10-11-2025 | Meijeren.v.J. | 21 | 21 | 18 | 1.166 | 10 | 6 | 1.166 | |
| 13 | 20-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 21 | 21 | 22 | 0.954 | 10 | 4 | 0.954 | |
| 14 | 20-10-2025 | Boer.den A. | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 10 | 8 | 0.700 | |
| 15 | 13-10-2025 | Geleedts.C. | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 10 | 4 | 0.700 | |
| 16 | 13-10-2025 | Benen.H | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 7 | 4 | 0.640 | |
| 17 | 06-10-2025 | Plass.L. | 21 | 14 | 16 | 0.875 | 6 | 6 | 0.875 | |
| 18 | 06-10-2025 | Ponsen.R. | 21 | 14 | 27 | 0.518 | 6 | 3 | 0.518 | |
| 19 | 29-09-2025 | Stibbe.H. | 20 | 21 | 20 | 1.050 | 10 | 4 | 1.050 | |
| 20 | 29-09-2025 | Mourik.J. | 20 | 10 | 28 | 0.357 | 5 | 2 | 0.357 | |
| 20 | 418 | 354 | 490 | 0.722 | 164 | 8 | 1.166 | 8. |
Schouten.G.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
