Sapulette.A.
Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-12-2025 | Kortland | 20 | 13 | 30 | 0.433 | 6 | 2 | 0.433 | |
| 2 | 15-12-2025 | Luca.A. | 20 | 16 | 30 | 0.533 | 8 | 3 | 0.533 | |
| 3 | 08-12-2025 | Aken v. Aad | 20 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 3 | 0.566 | |
| 4 | 01-12-2025 | Meer..v.d.N.. | 20 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 4 | 0.633 | |
| 5 | 01-12-2025 | Timmermans.A. | 20 | 11 | 30 | 0.366 | 5 | 3 | 0.366 | |
| 6 | 24-11-2025 | Tahamata.J. | 20 | 20 | 28 | 0.714 | 10 | 4 | 0.714 | |
| 7 | 24-11-2025 | Honkoop.H. | 20 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 2 | 0.250 | |
| 8 | 17-11-2025 | Ponsen.R. | 20 | 10 | 30 | 0.333 | 5 | 3 | 0.333 | |
| 9 | 17-11-2025 | Velden.v.d.M. | 20 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 2 | 0.566 | |
| 10 | 10-11-2025 | Tol.v.L. | 20 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 3 | 0.566 | |
| 11 | 10-11-2025 | Schouten.G. | 20 | 16 | 30 | 0.533 | 8 | 3 | 0.533 | |
| 12 | 03-11-2025 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 7 | 3 | 0.466 | |
| 13 | 03-11-2025 | Eeuwijk.v.E. | 20 | 5 | 13 | 0.384 | 2 | 2 | 0.384 | |
| 14 | 20-10-2025 | Boer.den A. | 20 | 18 | 30 | 0.600 | 9 | 4 | 0.600 | |
| 15 | 20-10-2025 | Vermaat.H. | 20 | 14 | 28 | 0.500 | 7 | 2 | 0.500 | |
| 16 | 13-10-2025 | Luca.A. | 20 | 13 | 30 | 0.433 | 6 | 4 | 0.433 | |
| 17 | 13-10-2025 | Multem.W. | 20 | 7 | 28 | 0.250 | 3 | 1 | 0.250 | |
| 18 | 06-10-2025 | Luca.A. | 20 | 6 | 25 | 0.240 | 3 | 1 | 0.240 | |
| 19 | 06-10-2025 | Stans.K | 20 | 10 | 29 | 0.344 | 5 | 2 | 0.344 | |
| 20 | 29-09-2025 | Graaf.d.D. | 20 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 4 | 0.566 | |
| 20 | 400 | 265 | 561 | 0.472 | 127 | 4 | 0.714 | 6. |
Sapulette.A.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
