Plass.L.

Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 01-12-2025 Jonge.d.L. 20 19 30 0.633 9 5 0.633  
2 01-12-2025 Roosa.P. 20 20 25 0.800 10 3 0.800  
3 24-11-2025 Multem.W. 20 8 23 0.347 4 4 0.347  
4 24-11-2025 Timmermans.A. 20 20 18 1.111 10 4 1.111  
5 17-11-2025 Klepke.H. 20 9 30 0.300 4 4 0.300  
6 17-11-2025 Meer..v.d.N.. 20 20 21 0.952 10 5 0.952  
7 10-11-2025 Geleedts.C. 20 12 25 0.480 6 2 0.480  
8 10-11-2025 Geleijnse.B. 20 17 29 0.586 8 2 0.586  
9 03-11-2025 Tol.v.L. 20 16 29 0.551 8 3 0.551  
10 03-11-2025 Milligen.v.T. 20 20 18 1.111 10 3 1.111  
11 27-10-2025 Eeuwijk.v.E. 20 19 30 0.633 9 4 0.633  
12 27-10-2025 Visser.W. 20 10 25 0.400 5 2 0.400  
13 20-10-2025 Tahamata.J. 20 19 30 0.633 9 3 0.633  
14 20-10-2025 Stibbe.H. 20 20 24 0.833 10 4 0.833  
15 13-10-2025 Meijeren.v.J. 20 19 30 0.633 9 5 0.633  
16 13-10-2025 Blom.C. 20 19 28 0.678 9 3 0.678  
17 06-10-2025 Schouten.G. 20 20 16 1.250 10 7 1.250  
18 06-10-2025 Honkoop.H. 20 20 25 0.800 10 3 0.800  
19 29-09-2025 Vermaat.H. 20 20 27 0.740 10 3 0.740  
20 29-09-2025 Velden.v.d.M. 20 20 26 0.769 10 4 0.769  
20     400 347 509 0.681 170 7 1.250 8.

Plass.L.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken v. Aad
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Boer.den A.
6 Bruijn.de.H.
7 Buren v. Hans
8 Demper.D.
9 Gelderen v. Sjaak
10 Geneuglijk.P.
11 Graaf.d.D.
12 Hazebroek.F.
13 Imminga.T
14 Kortland
15 Linden.v.d.C.
16 Luca.A.
17 Meeteren v. Dirk
18 Mourik.J.
19 Mudde.R
20 Offerman.E.
21 Offerman.G.
22 Peereboom.H.
23 Pluijm.v.d.J.
24 Ponsen.R.
25 Ros.A.
26 Sapulete.T.
27 Sapulette.A.
28 Schuiteboer.P
29 Setten.v.Chr.
30 Stam.W.
31 Stans.K
32 Vogelz.de Jong
33 Wol.K.
34 Zwijnenburg.D.
35 Zwijnenburg.T.