Milligen.v.T.

Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 01-12-2025 Meeteren v. Dirk 39 39 20 1.950 10 7 1.950  
2 17-11-2025 Eeuwijk.v.E. 39 39 21 1.857 10 7 1.857  
3 17-11-2025 Geleedts.C. 39 37 23 1.608 9 7 1.608  
4 10-11-2025 Honkoop.H. 39 15 16 0.937 3 8 0.937  
5 10-11-2025 Vermaat.H. 39 39 25 1.560 10 5 1.560  
6 03-11-2025 Plass.L. 39 29 18 1.611 7 14 1.611  
7 27-10-2025 Berg v.d. P 39 39 29 1.344 10 10 1.344  
8 13-10-2025 Ros.A. 39 27 28 0.964 6 5 0.964  
9 13-10-2025 Graaf.d.D. 39 2 12 0.166 0 1 0  
10 06-10-2025 Stans.K 39 32 26 1.230 8 5 1.230  
11 06-10-2025 Luca.A. 39 38 30 1.266 9 8 1.266  
12 29-09-2025 Boer.den A. 39 39 30 1.300 10 8 1.300  
13 29-09-2025 Gelderen v. Sjaak 39 31 30 1.033 7 4 1.033  
13     507 406 308 1.318 99 14 1.950 7.

Milligen.v.T.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken v. Aad
2 Benen.H
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Bruijn.de.H.
6 Buren v. Hans
7 Demper.D.
8 Geleijnse.B.
9 Geneuglijk.P.
10 Hazebroek.F.
11 Imminga.T
12 Jonge.d.L.
13 Klepke.H.
14 Kortland
15 Linden.v.d.C.
16 Meer..v.d.N..
17 Meijeren.v.J.
18 Mourik.J.
19 Mudde.R
20 Multem.W.
21 Offerman.E.
22 Offerman.G.
23 Peereboom.H.
24 Pluijm.v.d.J.
25 Ponsen.R.
26 Roosa.P.
27 Sapulete.T.
28 Sapulette.A.
29 Schouten.G.
30 Schuiteboer.P
31 Setten.v.Chr.
32 Stam.W.
33 Stibbe.H.
34 Tahamata.J.
35 Timmermans.A.
36 Tol.v.L.
37 Velden.v.d.M.
38 Visser.W.
39 Vogelz.de Jong
40 Wol.K.
41 Zwijnenburg.D.
42 Zwijnenburg.T.