Geleijnse.B.
Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-12-2025 | Schouten.G. | 40 | 40 | 30 | 1.333 | 10 | 5 | 1.333 | |
| 2 | 01-12-2025 | Klepke.H. | 40 | 23 | 30 | 0.766 | 5 | 6 | 0.766 | |
| 3 | 24-11-2025 | Vermaat.H. | 40 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 6 | 0.966 | |
| 4 | 24-11-2025 | Tahamata.J. | 40 | 37 | 30 | 1.233 | 9 | 6 | 1.233 | |
| 5 | 17-11-2025 | Mourik.J. | 40 | 19 | 20 | 0.950 | 4 | 3 | 0.950 | |
| 6 | 17-11-2025 | Tol.v.L. | 40 | 40 | 18 | 2.222 | 10 | 10 | 2.222 | |
| 7 | 10-11-2025 | Boer.den A. | 40 | 40 | 24 | 1.666 | 10 | 8 | 1.666 | |
| 8 | 10-11-2025 | Plass.L. | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 10 | 7 | 1.379 | |
| 9 | 03-11-2025 | Multem.W. | 40 | 40 | 30 | 1.333 | 10 | 8 | 1.333 | |
| 10 | 03-11-2025 | Velden.v.d.M. | 40 | 40 | 26 | 1.538 | 10 | 5 | 1.538 | |
| 11 | 27-10-2025 | Honkoop.H. | 40 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 9 | 1.400 | |
| 12 | 27-10-2025 | Roosa.P. | 40 | 39 | 28 | 1.392 | 9 | 6 | 1.392 | |
| 13 | 20-10-2025 | Geleedts.C. | 40 | 40 | 18 | 2.222 | 10 | 12 | 2.222 | |
| 14 | 20-10-2025 | Graaf.d.D. | 40 | 32 | 28 | 1.142 | 8 | 4 | 1.142 | |
| 15 | 13-10-2025 | Benen.H | 40 | 30 | 24 | 1.250 | 7 | 6 | 1.250 | |
| 16 | 13-10-2025 | Meijeren.v.J. | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 8 | 6 | 1.133 | |
| 17 | 06-10-2025 | Sapulete.T. | 40 | 26 | 26 | 1.000 | 6 | 5 | 1.000 | |
| 18 | 06-10-2025 | Jonge.d.L. | 40 | 38 | 30 | 1.266 | 9 | 6 | 1.266 | |
| 19 | 29-09-2025 | Stans.K | 40 | 40 | 26 | 1.538 | 10 | 6 | 1.538 | |
| 20 | 29-09-2025 | Eeuwijk.v.E. | 40 | 31 | 28 | 1.107 | 7 | 4 | 1.107 | |
| 20 | 800 | 686 | 525 | 1.306 | 166 | 12 | 2.222 | 8. |
Geleijnse.B.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
