Geleedts.C.

Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 24-11-2025 Graaf.d.D. 50 36 30 1.200 7 5 1.200  
2 24-11-2025 Klepke.H. 50 19 18 1.055 3 4 1.055  
3 17-11-2025 Berg v.d. P 50 20 23 0.869 4 4 0.869  
4 17-11-2025 Stibbe.H. 50 50 28 1.785 10 10 1.785  
5 17-11-2025 Milligen.v.T. 50 50 23 2.173 10 9 2.173  
6 10-11-2025 Plass.L. 50 50 25 2.000 10 8 2.000  
7 10-11-2025 Velden.v.d.M. 50 41 30 1.366 8 4 1.366  
8 03-11-2025 Ponsen.R. 50 42 30 1.400 8 7 1.400  
9 03-11-2025 Honkoop.H. 50 45 27 1.666 9 6 1.666  
10 27-10-2025 Boer.den A. 50 38 28 1.357 7 7 1.357  
11 27-10-2025 Vogelz.de Jong 50 21 26 0.807 4 6 0.807  
12 20-10-2025 Geleijnse.B. 50 17 18 0.944 3 8 0.944  
13 20-10-2025 Ros.A. 50 50 29 1.724 10 7 1.724  
14 13-10-2025 Luca.A. 50 46 30 1.533 9 10 1.533  
15 13-10-2025 Schouten.G. 50 42 30 1.400 8 6 1.400  
16 06-10-2025 Eeuwijk.v.E. 50 31 30 1.033 6 9 1.033  
17 06-10-2025 Tahamata.J. 50 29 21 1.380 5 4 1.380  
18 29-09-2025 Berg v.d. P 50 42 30 1.400 8 6 1.400  
19 29-09-2025 Meer..v.d.N.. 50 50 29 1.724 10 7 1.724  
19     950 719 505 1.423 139 10 2.173 7.

Geleedts.C.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken v. Aad
2 Benen.H
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Bruijn.de.H.
6 Buren v. Hans
7 Demper.D.
8 Gelderen v. Sjaak
9 Geneuglijk.P.
10 Hazebroek.F.
11 Imminga.T
12 Jonge.d.L.
13 Kortland
14 Linden.v.d.C.
15 Meeteren v. Dirk
16 Meijeren.v.J.
17 Mourik.J.
18 Mudde.R
19 Multem.W.
20 Offerman.E.
21 Offerman.G.
22 Peereboom.H.
23 Pluijm.v.d.J.
24 Roosa.P.
25 Sapulete.T.
26 Sapulette.A.
27 Schuiteboer.P
28 Setten.v.Chr.
29 Stam.W.
30 Stans.K
31 Timmermans.A.
32 Tol.v.L.
33 Vermaat.H.
34 Visser.W.
35 Wol.K.
36 Zwijnenburg.D.
37 Zwijnenburg.T.