Aken.v.A.
Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-12-2025 | Meijeren.v.J. | 20 | 10 | 27 | 0.370 | 5 | 2 | 0.370 | |
| 2 | 02-12-2025 | Mudde.R | 20 | 6 | 30 | 0.200 | 3 | 1 | 0.200 | |
| 3 | 25-11-2025 | Boer.den A. | 20 | 18 | 30 | 0.600 | 9 | 3 | 0.600 | |
| 4 | 04-11-2025 | Plass.L. | 20 | 12 | 30 | 0.400 | 6 | 12 | 0.400 | |
| 5 | 04-11-2025 | Sapulette..A | 20 | 7 | 30 | 0.233 | 3 | 2 | 0.233 | |
| 6 | 28-10-2025 | Velden.v.d.M. | 20 | 14 | 25 | 0.560 | 7 | 3 | 0.560 | |
| 6 | 120 | 67 | 172 | 0.389 | 33 | 12 | 0.600 | 5. |
Aken.v.A.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Demper.D. |
| 8 | Eeuwijk.v.E. |
| 9 | Gelderen v. Sjaak |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Graaf.d.D. |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Honkoop.H. |
| 16 | Imminga T |
| 17 | Jonge.d.L. |
| 18 | Klepke.H. |
| 19 | Kortland |
| 20 | Linden.v.d.C. |
| 21 | Luca.A. |
| 22 | Meer.v.d. N |
| 23 | Meeteren v. Dirk |
| 24 | Milligen.v.T. |
| 25 | Mourik.J. |
| 26 | Multem.W. |
| 27 | Offerman.E. |
| 28 | Offerman.G. |
| 29 | Peereboom.H. |
| 30 | Pluijm.v.d.J. |
| 31 | Ponsen.R. |
| 32 | Roosa.P. |
| 33 | Ros .A |
| 34 | Sapulete.T. |
| 35 | Schouten.G. |
| 36 | Schuiteboer.P |
| 37 | Setten v. Chris |
| 38 | Stam.W. |
| 39 | Stans.K |
| 40 | Stibbe.H. |
| 41 | Tahamata.J. |
| 42 | Timmermans.A. |
| 43 | Tol.v.L. |
| 44 | Vermaat.H. |
| 45 | Visser.W. |
| 46 | Vogelz.de Jong |
| 47 | Wol.K. |
| 48 | Zwijnenburg.D. |
| 49 | Zwijnenburg.T. |
