Plass.L.

Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 02-12-2025 Tahamata.J. 20 13 20 0.650 6 3 0.650  
2 02-12-2025 Smidt.T 20 7 30 0.233 3 3 0.233  
3 25-11-2025 Mourik.J. 20 9 30 0.300 4 3 0.300  
4 25-11-2025 Meer.v.d. N 20 18 23 0.782 9 3 0.782  
5 18-11-2025 Tol.v.L. 20 20 23 0.869 10 6 0.869  
6 18-11-2025 Honkoop.H. 20 15 25 0.600 7 3 0.600  
7 11-11-2025 Schouten.G. 20 20 28 0.714 10 3 0.714  
8 11-11-2025 Berg v.d. P 20 16 29 0.551 8 4 0.551  
9 04-11-2025 Ponsen.R. 20 17 17 1.000 8 3 1.000  
10 04-11-2025 Aken.v.A. 20 16 30 0.533 8 3 0.533  
11 28-10-2025 Peereboom.H. 20 17 30 0.566 8 3 0.566  
12 28-10-2025 Graaf.d.D. 20 20 28 0.714 10 3 0.714  
13 21-10-2025 Sapulette..A 20 20 30 0.666 10 6 0.666  
14 21-10-2025 Benen.H 20 20 21 0.952 10 4 0.952  
15 14-10-2025 Schuiteboer.P 20 19 19 1.000 9 3 1.000  
16 14-10-2025 Gelderen v. Sjaak 20 20 28 0.714 10 4 0.714  
17 07-10-2025 Milligen.v.T. 20 20 24 0.833 10 4 0.833  
18 07-10-2025 Jonge.d.L. 20 12 30 0.400 6 2 0.400  
19 30-09-2025 Velden.v.d.M. 20 20 28 0.714 10 3 0.714  
20 30-09-2025 Meijeren.v.J. 20 19 26 0.730 9 5 0.730  
20     400 338 519 0.651 165 6 1.000 8.

Plass.L.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Bergen.v.W.
2 Blom.C.
3 Boer.den A.
4 Bruijn d. Hans
5 Buren v. Hans
6 Demper.D.
7 Eeuwijk.v.E.
8 Geleedts.C.
9 Geleijnse.B.
10 Geneuglijk.P.
11 Hazebroek.F.
12 Imminga T
13 Klepke.H.
14 Kortland
15 Linden.v.d.C.
16 Luca.A.
17 Meeteren v. Dirk
18 Mudde.R
19 Multem.W.
20 Offerman.E.
21 Offerman.G.
22 Pluijm.v.d.J.
23 Roosa.P.
24 Ros .A
25 Sapulete.T.
26 Setten v. Chris
27 Stam.W.
28 Stans.K
29 Stibbe.H.
30 Timmermans.A.
31 Vermaat.H.
32 Visser.W.
33 Vogelz.de Jong
34 Wol.K.
35 Zwijnenburg.D.
36 Zwijnenburg.T.