Tahamata.J.

Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 02-12-2025 Plass.L. 20 20 20 1.000 10 5 1.000  
2 02-12-2025 Roosa.P. 20 16 30 0.533 8 2 0.533  
3 25-11-2025 Peereboom.H. 20 15 30 0.500 7 2 0.500  
4 25-11-2025 Sapulete.T. 20 13 30 0.433 6 3 0.433  
5 18-11-2025 Mourik.J. 20 20 21 0.952 10 5 0.952  
6 18-11-2025 Mudde.R 20 8 27 0.296 4 2 0.296  
7 28-10-2025 Gelderen v. Sjaak 20 5 20 0.250 2 1 0.250  
8 28-10-2025 Multem.W. 20 15 30 0.500 7 2 0.500  
9 21-10-2025 Schuiteboer.P 20 14 24 0.583 7 4 0.583  
10 21-10-2025 Meijeren.v.J. 20 10 30 0.333 5 2 0.333  
11 14-10-2025 Meer.v.d. N 20 17 27 0.629 8 4 0.629  
12 14-10-2025 Milligen.v.T. 20 9 28 0.321 4 2 0.321  
13 07-10-2025 Sapulette..A 20 15 30 0.500 7 3 0.500  
14 07-10-2025 Jonge.d.L. 20 19 30 0.633 9 4 0.633  
15 07-10-2025 Eeuwijk.v.E. 20 12 22 0.545 6 2 0.545  
15     300 208 399 0.521 100 5 1.000 6.

Tahamata.J.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Blom.C.
6 Boer.den A.
7 Bruijn d. Hans
8 Buren v. Hans
9 Demper.D.
10 Geleedts.C.
11 Geleijnse.B.
12 Geneuglijk.P.
13 Graaf.d.D.
14 Hazebroek.F.
15 Honkoop.H.
16 Imminga T
17 Klepke.H.
18 Kortland
19 Linden.v.d.C.
20 Luca.A.
21 Meeteren v. Dirk
22 Offerman.E.
23 Offerman.G.
24 Pluijm.v.d.J.
25 Ponsen.R.
26 Ros .A
27 Schouten.G.
28 Setten v. Chris
29 Stam.W.
30 Stans.K
31 Stibbe.H.
32 Timmermans.A.
33 Tol.v.L.
34 Velden.v.d.M.
35 Vermaat.H.
36 Visser.W.
37 Vogelz.de Jong
38 Wol.K.
39 Zwijnenburg.D.
40 Zwijnenburg.T.