Geleedts.C.

Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 02-12-2025 Ponsen.R. 50 12 18 0.666 2 3 0.666  
2 02-12-2025 Vogelz.de Jong 50 26 16 1.625 5 9 1.625  
3 25-11-2025 Gelderen v. Sjaak 50 28 20 1.400 5 8 1.400  
4 25-11-2025 Jonge.d.L. 50 49 30 1.633 9 7 1.633  
5 18-11-2025 Benen.H 50 50 21 2.380 10 10 2.380  
6 18-11-2025 Velden.v.d.M. 50 40 30 1.333 8 8 1.333  
7 11-11-2025 Benen.H 50 50 25 2.000 10 6 2.000  
8 11-11-2025 Velden.v.d.M. 50 50 18 2.777 10 13 2.777  
9 04-11-2025 Blom.C. 50 30 25 1.200 6 10 1.200  
10 04-11-2025 Geneuglijk.P. 50 50 22 2.272 10 7 2.272  
11 21-10-2025 Meer.v.d. N 50 50 30 1.666 10 8 1.666  
12 21-10-2025 Linden.v.d.C. 50 39 23 1.695 7 6 1.695  
13 30-09-2025 Meijeren.v.J. 50 37 22 1.681 7 9 1.681  
14 30-09-2025 Boer.den A. 50 23 30 0.766 4 4 0.766  
14     700 534 330 1.618 103 13 2.777 7.

Geleedts.C.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Bruijn d. Hans
5 Buren v. Hans
6 Demper.D.
7 Eeuwijk.v.E.
8 Geleijnse.B.
9 Graaf.d.D.
10 Hazebroek.F.
11 Honkoop.H.
12 Imminga T
13 Klepke.H.
14 Kortland
15 Luca.A.
16 Meeteren v. Dirk
17 Milligen.v.T.
18 Mourik.J.
19 Mudde.R
20 Multem.W.
21 Offerman.E.
22 Offerman.G.
23 Peereboom.H.
24 Plass.L.
25 Pluijm.v.d.J.
26 Roosa.P.
27 Ros .A
28 Sapulete.T.
29 Sapulette..A
30 Schouten.G.
31 Schuiteboer.P
32 Setten v. Chris
33 Smidt.T
34 Stam.W.
35 Stans.K
36 Stibbe.H.
37 Tahamata.J.
38 Timmermans.A.
39 Tol.v.L.
40 Vermaat.H.
41 Visser.W.
42 Wol.K.
43 Zwijnenburg.D.
44 Zwijnenburg.T.